إعدادات [AGC Limit] والقيم المبدئية
يتنوع نطاق إعدادات [AGC Limit] والقيم المبدئية على حسب إعدادات [Mode]/[Target Display]/[Base Look] – [Select].
عند تعيين [Mode] على [ISO]
وضع التصوير المخصص
✓: مدعوم
×: غير مدعوم
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] و[HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | المظهر الأساسي مسبق الضبط | المظهر الأساسي مسبق الضبط | المظهر الأساسي للمستخدم |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | × | × |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ (القيمة المبدئية) | ✓ (القيمة المبدئية) |
| ISO 8000 | ✓ (القيمة المبدئية) | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
وضع تصوير Log
✓: مدعوم
×: غير مدعوم
| نطاق الإعدادات | |
|---|---|
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ (القيمة المبدئية) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
عند تعيين [Mode] على [dB]
✓: مدعوم
×: غير مدعوم
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] و[HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | المظهر الأساسي مسبق الضبط | المظهر الأساسي مسبق الضبط | المظهر الأساسي للمستخدم |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ (القيمة المبدئية) | ✓ (القيمة المبدئية) |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ (القيمة المبدئية) | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
TP1001680108