صيغ إخراج طرف توصيل خرج SDI/HDMI (PXW-Z200 فقط)
تخضع دقة صيغة الخرج لتقييدات [Frequency/Scan]/[Video Format] على شاشة حالة [Project] أو إعدادات [Project] – [Rec Format] – [Frequency]/[Video Format] في القائمة الكاملة. لن يُخرج الفيديو في حالة تهيئة دقة أعلى من دقة فيديو العرض.
يعرض الجدول التالي صيغ الخرج المدعومة من أطراف توصيل خرج SDI/HDMI لوحدة PXW-Z200.
| [Project] – [Rec Format] | [Monitoring] – [Output Format] | ||
|---|---|---|---|
| [Frequency] | [Video Format] | [SDI] | [HDMI] |
| 100/119.88Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 1920×1080P |
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| (توقَّف الخرج) | 3840×2160P | ||
| 1920×1080P Level A (القيمة المبدئية) | 1920×1080P (القيمة المبدئية) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (القيمة المبدئية) | 1920×1080P (القيمة المبدئية) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 50/59.94Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level A (القيمة المبدئية) | 1920×1080P (القيمة المبدئية) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (القيمة المبدئية) | 1920×1080P (القيمة المبدئية) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| (توقَّف الخرج) | 720×480P1) 3) | ||
| 720×576P2) 3) | |||
| 1920×1080i | 1920×1080i | 1920×1080i | |
| 1280×720P | 1280×720P | 1280×720P | |
| 25/29.97Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF (القيمة المبدئية) | 1920×1080i (القيمة المبدئية) | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF (القيمة المبدئية) | 1920×1080i (القيمة المبدئية) | ||
| 23.98Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P (القيمة المبدئية) | 1920×1080P (القيمة المبدئية) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P (القيمة المبدئية) | 1920×1080P (القيمة المبدئية) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
1)عندما يكون تردد النظام 59.94.
2)عندما يكون تردد النظام 50.
3)لا يمكن تضمين عرض الشاشة.
TP1001680119