SDI/HDMI išvesties jungties išvesties formatai (tik PXW-Z200)
Išvesties formato raiška apribojama naudojant [Frequency/Scan] (Dažnis / skenavimas) / [Video Format] (Vaizdo formatas) būsenos ekrane [Project] (Projektas) arba pagrindiniame meniu naudojant [Project] (Projektas) – [Rec Format] (Įrašymo formatas) – [Frequency] (Dažnis) / [Video Format] (Vaizdo formatas) nustatymus. Vaizdo išvestis neteikiama, jei sukonfigūruojama didesnė raiška nei atkuriamo vaizdo raiška.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti išvesties formatai, kuriuos palaiko PXW-Z200 SDI/HDMI išvesties jungtys.
| [Project] (Projektas) – [Rec Format] (Įrašymo formatas) | [Monitoring] (Stebėjimas) – [Output Format] (Išvesties formatas) | ||
|---|---|---|---|
| [Frequency] (Dažnis) | [Video Format] (Vaizdo įrašo formatas) | [SDI] | [HDMI] |
| 100/119,88 Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 1920×1080P |
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| (Išvestis sustabdyta) | 3840×2160P | ||
| 1920×1080P, A lygis (numatytoji reikšmė) | 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | ||
| 1920×1080P, A lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P, A lygis (numatytoji reikšmė) | 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | |
| 1920×1080P, A lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 50/59,94Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P, A lygis (numatytoji reikšmė) | 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | ||
| 1920×1080P, A lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P, A lygis (numatytoji reikšmė) | 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | |
| 1920×1080P, A lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P, B lygis | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| (Išvestis sustabdyta) | 720×480P1) 3) | ||
| 720×576P2) 3) | |||
| 25/29,97Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF (numatytoji reikšmė) | 1920×1080i (numatytoji reikšmė) | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF (numatytoji reikšmė) | 1920×1080i (numatytoji reikšmė) | ||
| 23,98Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | 1920×1080P (numatytoji reikšmė) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
1)Kai sistemos dažnis yra 59.94.
2)Kai sistemos dažnis yra 50.
3)Ekrano rodinio negalima įdėti.
TP1001670417