状态屏幕
在状态屏幕上,可以检查本机的设置和状态。可以更改用星号(*)标记的项目的设置。
要显示状态屏幕
- 按下MENU按钮。
提示
- 在全部菜单中,使用[技术] – [菜单设置] – [菜单页开/关],以显示/隐藏各个状态屏幕。
要切换状态屏幕
- 转动多功能拨盘。
- 向上/向下推动多列选择器。
- 上/下轻扫状态屏幕。
- 向右轻扫状态屏幕显示[Index]屏幕,选择要查看的页面。
要隐藏状态屏幕
- 按下MENU按钮。
要更改设置
显示状态屏幕时,按下多功能拨盘或多列选择器可以选择一页中的设置项目。选择页码并按下以切换页码。
您也可以使用触摸操作直接选择项目。
注意
- 将全部菜单中的[技术] – [菜单设置] – [仅用户菜单]设为[开],以便从状态屏幕禁用更改。
[相机]状态屏幕
显示各种预设的状态。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| [白平衡切换<B>] | 白平衡存储器B设置 |
| [白平衡切换<A>] | 白平衡存储器A设置 |
| [白平衡切换<P>] | [预设白平衡]设置 |
| [ND<预设>]* | ND滤镜[预设]设置 |
| [亮度增益<L>]* | [亮度增益<L>]设置 |
| [亮度增益<M>]* | [亮度增益<M>]设置 |
| [亮度增益<H>]* | [亮度增益<H>]设置 |
| [增益<高速>]* | [增益<高速>]设置 |
| [斑马线1]* | 斑马线1开/关设置和电平 |
| [斑马线2]* | 斑马线2开/关设置和电平 |
| [伽马] | 伽马种类和曲线 |
| [场景文件]* | 使用中的场景文件及其文件ID |
[音频]状态屏幕
显示各通道的输入设置、音频电平表以及音量显示器设置。
| 显示项目 | 说明 | |
|---|---|---|
| [CH1] | [等级] | 自动调整开/关状态 音频电平表 |
| [视频信号监视来源]* | 输入源 | |
| [基准]* | 输入基准电平 | |
| [风声过滤]* | 麦克风降风噪过滤设置 | |
| [CH2] | [等级] | 自动调整开/关状态 音频电平表 |
| [视频信号监视来源]* | 输入源 | |
| [基准]* | 输入基准电平 | |
| [风声过滤]* | 麦克风降风噪过滤设置 | |
| [CH3] | [等级] | 自动调整开/关状态 音频电平表 |
| [视频信号监视来源]* | 输入源 | |
| [基准]* | 输入基准电平 | |
| [风声过滤]* | 麦克风降风噪过滤设置 | |
| [CH4] | [等级] | 自动调整开/关状态 音频电平表 |
| [视频信号监视来源]* | 输入源 | |
| [基准]* | 输入基准电平 | |
| [风声过滤]* | 麦克风降风噪过滤设置 | |
| [音频输入等级]* | 音频输入等级(主音量)设置 | |
| [HDMI输出CH]* | HDMI输出音频通道设置 | |
| [耳机输出]* | 耳机输出类型设置 | |
| [监视CH]* | 显示屏通道设置 | |
[项目]状态屏幕
显示与拍摄项目相关的基本设置。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| [频率/扫描]* | 系统频率和扫描方法设置 |
| [编解码器]* | 用于录制的编解码器设置 |
| [录制功能]* | 特殊录制功能开/关设置及主要设置 |
| [同步录制]* | 双插槽同步录制功能开/关状态和设置 |
| [标题字首]* | 片段名称的标题部分 |
| [视频格式]* | 用于录制到存储卡的图像大小 |
| [连续录制]* | 片段连续录制模式开/关 |
| [缓存录制]* | 缓存录制功能开/关和缓存大小设置 |
| [片段编号]* | 片段名称的数字后缀 |
| [基本设定] | [目标显示]设置 |
| [4K & HD(子)录制]* | [4K & HD(子)录制]设置 |
| [自动取景]* | 自动取景功能设置 |
| [Proxy录制]* | Proxy录制开/关设置 |
| [强制同步] | 强制同步信号来源 |
[监看]状态屏幕
显示SDI/HDMI输出设置。
| 显示项目 | 说明 | |
|---|---|---|
| [SDI] | [视频信号]* | 输出图像大小 |
| [信息显示]* | 屏幕显示输出开/关设置 | |
| [色域] | 色域设置状态 | |
| [HDMI] | [视频信号]* | 输出图像大小 |
| [信息显示]* | 屏幕显示输出开/关设置 | |
| [色域] | 色域设置状态 | |
| [IP/USB] | [视频信号]* | 输出图像大小/切换到[流媒体]状态屏幕/ [USB流媒体]开/关设置 |
| [信息显示] | 屏幕显示输出([关](固定)) | |
| [色域] | 色域设置状态 | |
| [LCD] | [信息显示] | 屏幕显示输出开/关设置 |
| [色域] | 色域设置状态 | |
| [伽马显示辅助]* | [伽马显示辅助]开/关状态 | |
[可指定按钮]状态屏幕
显示分配到各个可指定按钮的功能。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 分配给可指定1按钮的功能 |
| 2 | 分配给可指定2按钮的功能 |
| 3 | 分配给可指定3按钮的功能 |
| 4 | 分配给可指定4按钮的功能 |
| 5 | 分配给可指定5按钮的功能 |
| 6 | 分配给可指定6按钮的功能 |
| 7 | 分配给可指定7按钮的功能 |
| 8 | 分配给可指定8按钮的功能 |
| 9 | 分配给可指定9按钮的功能 |
| 10 | 分配给可指定10按钮的功能 |
| 11 | 分配给可指定11按钮的功能 |
| [多功能拨盘] | 分配给多功能拨盘的功能 |
| [手柄/遥控拨盘] | 分配给手柄/遥控拨盘的功能 |
[电池]状态屏幕
显示关于电池和DC IN源的信息。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| [检测到的电池] | 电池类型 |
| [剩余电量] | 剩余容量(%) |
| [充电次数] | 充电次数 |
| [容量] | 剩余容量(Ah) |
| [电压] | 电池电压(V) |
| [制造日期] | 电池制造日期 |
| [电源] | 电源 |
| [电池的供应电压] | 随附的电源电压 |
[媒体]状态屏幕
显示存储卡的剩余容量和剩余录制时间。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| 存储卡A信息 | 当插槽A中插入存储卡时,将显示图标。 |
| 存储卡A剩余容量表 | 显示插槽A中插入的存储卡的剩余容量,在条形图中以百分比表示。 |
| 存储卡A剩余时间 | 显示当前录制条件下插槽A中插入的存储卡的预计剩余录制时间(以分钟为单位)。 |
| 存储卡A初始化按钮 | 按下按钮,显示初始化存储卡A的菜单。 |
| 存储卡B信息 | 当插槽B中插入存储卡时,将显示图标。 |
| 存储卡B剩余容量表 | 显示插槽B中插入的存储卡的剩余容量,在条形图中以百分比表示。 |
| 存储卡B剩余时间 | 显示当前录制条件下插槽B中插入的存储卡的预计剩余录制时间(以分钟为单位)。 |
| 存储卡B初始化按钮 | 按下按钮,可显示初始化存储卡B的菜单。 |
[网络]状态屏幕
显示网络连接状态。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| [无线LAN]* | 无线LAN设置和连接状态 |
| [有线LAN]* | 有线LAN设置和连接状态 |
| [USB] / [USB流媒体] / [USB网络共享]* | USB功能设置和连接状态 |
| [Bluetooth]* | Bluetooth设置和连接状态 |
| [显示接入验证设置] | 按下按钮,可显示用于连接本机的用户名和密码 |
提示
- 如果[状态]栏闪烁,点击闪烁项目可能会显示操作提示。有关详细信息,请参阅“检查网络连接状态”、“连接“Monitor & Control””、“通过无线LAN连接至互联网”、“通过USB网络共享连接至互联网”以及“通过有线LAN连接至互联网”。
[流媒体]状态屏幕
显示流媒体状态。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| [RTMP/RTMPS状态]* / [SRT-Caller状态]* | 流媒体功能开/关设置。 当设为[开]时,还会显示流媒体功能状态。 |
| [ARC] | [SRT-Caller 1]至[SRT-Caller 3]的自动速率控制功能开/关状态。 当设为[开]时,还会显示自动速率控制状态。 |
| [目的地]* | 流媒体目的地设置 |
| [延迟] / [TTL] | [SRT-Caller 1]至[SRT-Caller 3]流媒体延迟和过期时间(TTL) |
| [目的地URL] | 流媒体目的地URL |
| [编解码器] | 编解码器 |
| [音频通道] | 音频通道 |
| [分辨率] / [比特率] | 流媒体分辨率和比特率 |
[文件传输]状态屏幕
显示文件传输信息。
| 显示项目 | 说明 |
|---|---|
| [自动上传]* | [自动上传]开/关状态 |
| [自动上传(Proxy)]* | [自动上传(Proxy)]开/关/短片段状态 |
| [总传输进度] | 所有任务的传输进度 |
| [默认上传服务器]* | [自动上传(Proxy)]传输目的地服务器选择 |
| [任务状态(剩余/全部)] | 剩余任务数和总任务数 |
| [当前文件传输进度] | 当前文件传输的传输进度 |
| [当前传输文件名称] | 当前正在传输的文件的名称 |
| [服务器地址] | 文件传输目的地服务器的地址 |
| [目的地目录] | 文件传输目的地服务器的目的地目录 |
TP1002100889