Tempo de gravação de filmes estimado
A informação a seguir mostra os tempos totais de gravação aproximados usando um cartão de memória formatado com esta câmera.
Os valores podem variar, dependendo das condições de captura e do tipo de cartão de memória usado.
XAVC S
Taxa de bits | Cartão de memória | Formato de filme | Quando definido para (Tempo de gravação em loop) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K (FDR-X3000) | XAVC S HD (FDR-X3000) | XAVC S HD (HDR-AS300/HDR-AS50) | FDR-X3000 | HDR-AS300/HDR-AS50 | ||
100 Mbps | 64 GB | 75 minutos | 75 minutos | - | 45 minutos | - |
128 GB | 155 minutos | 155 minutos | - | 120 minutos | - | |
60 Mbps | 64 GB | 125 minutos | 125 minutos | - | 90 minutos | - |
128 GB | 255 minutos | 255 minutos | - | 225 minutos | - | |
50 Mbps | 64 GB | - | 155 minutos | 155 minutos | 105 minutos | 105 minutos |
128 GB | - | 310 minutos | 310 minutos | 240 minutos | 240 minutos |
MP4
Qualidade de imagem | Cartão de memória | Formato de filme | Quando definido para (Tempo de gravação em loop) | ||
---|---|---|---|---|---|
MP4 (FDR-X3000/HDR-AS300) | MP4 (HDR-AS50) | FDR-X3000/HDR-AS300 | HDR-AS50 | ||
PS | 8 GB | 35 minutos | 35 minutos | - | - |
16 GB | 75 minutos | 75 minutos | 45 minutos | 45 minutos | |
32 GB | 155 minutos | 155 minutos | 120 minutos | 120 minutos | |
64 GB | 320 minutos | 320 minutos | 285 minutos | 285 minutos | |
128 GB | 640 minutos | 640 minutos | 600 minutos | 600 minutos | |
HQ | 8 GB | 60 minutos | 60 minutos | 30 minutos | 30 minutos |
16 GB | 120 minutos | 120 minutos | 90 minutos | 90 minutos | |
32 GB | 250 minutos | 250 minutos | 225 minutos | 225 minutos | |
64 GB | 505 minutos | 505 minutos | 480 minutos | 480 minutos | |
128 GB | 1.015 minutos | 1.015 minutos | 1.005 minutos | 1.005 minutos | |
STD | 8 GB | 155 minutos | 155 minutos | 30 minutos | 30 minutos |
16 GB | 320 minutos | 320 minutos | 90 minutos | 90 minutos | |
32 GB | 655 minutos | 655 minutos | 225 minutos | 225 minutos | |
64 GB | 1.320 minutos | 1.320 minutos | 480 minutos | 480 minutos | |
128 GB | 2.650 minutos | 2.650 minutos | 1.005 minutos | 1.005 minutos | |
HS120/HS100* | 8 GB | 35 minutos | 35 minutos | - | - |
16 GB | 75 minutos | 75 minutos | 45 minutos | 45 minutos | |
32 GB | 155 minutos | 155 minutos | 120 minutos | 120 minutos | |
64 GB | 320 minutos | 320 minutos | 285 minutos | 285 minutos | |
128 GB | 640 minutos | 640 minutos | 600 minutos | 600 minutos | |
HS240/HS200* | 8 GB | 35 minutos | - | - | - |
16 GB | 75 minutos | - | 45 minutos | - | |
32 GB | 155 minutos | - | 120 minutos | - | |
64 GB | 320 minutos | - | 285 minutos | - | |
128 GB | 640 minutos | - | 600 minutos | - |
* Uma taxa de quadros será mudada de acordo com a alteração NTSC/PAL.
Nota
- O tempo de gravação pode variar dependendo das condições de gravação, sujeitos e a configuração de qualidade da imagem.
- O tempo de captura contínua do filme é no máximo de aproximadamente 13 horas.
Contudo, quando o “Formato de filme” é definido para MP4 e a taxa de quadros de imagens é 240p/200p na gravação em alta velocidade, o tempo de captura contínua do filme é no máximo de aproximadamente 4 horas e 50 minutos, quando a taxa de quadros de imagens é 120p/100p na gravação em alta velocidade, o tempo de captura contínua do filme é no máximo de aproximadamente 9 horas e 40 minutos. - Os tempos mostrados são tempos de gravação usando um cartão de memória Sony.