動画の撮影可能時間の目安(メモリーカード)
本機でフォーマットしたメモリーカードに記録できる、動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。記録時間は、撮影状況および使用するメモリーカードによって異なる場合があります。
本機の出荷設定では、[同時ビデオ記録]の設定は[入]です。
XAVC S 4K
録画モード | フレームレート | 同時ビデオ記録 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Mbps | 30p | 入 | 15分 | 35分 | 1時間15分 | 2時間30分 | 5時間05分 |
切 | 15分 | 35分 | 1時間15分 | 2時間35分 | 5時間15分 | ||
24p | 入 | 15分 | 35分 | 1時間15分 | 2時間30分 | 5時間05分 | |
切 | 15分 | 35分 | 1時間15分 | 2時間35分 | 5時間15分 | ||
60Mbps | 30p | 入 | 25分 | 1時間00分 | 2時間00分 | 4時間05分 | 8時間10分 |
切 | 30分 | 1時間00分 | 2時間05分 | 4時間15分 | 8時間35分 | ||
24p | 入 | 25分 | 1時間00分 | 2時間00分 | 4時間05分 | 8時間10分 | |
切 | 30分 | 1時間00分 | 2時間05分 | 4時間15分 | 8時間35分 |
XAVC S HD
フレームレート | 同時ビデオ記録 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|---|
60p | 切 | 35分 | 1時間15分 | 2時間35分 | 5時間10分 | 10時間25分 |
30p | 入 | 35分 | 1時間10分 | 2時間25分 | 4時間50分 | 9時間45分 |
切 | 35分 | 1時間15分 | 2時間35分 | 5時間10分 | 10時間25分 | |
24p | 入 | 35分 | 1時間10分 | 2時間25分 | 4時間50分 | 9時間45分 |
切 | 35分 | 1時間15分 | 2時間35分 | 5時間10分 | 10時間25分 |
AVCHD
録画モード | 同時ビデオ記録 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|---|---|---|
60p画質 | 切 | 1時間15分 | 2時間30分 | 5時間05分 | 10時間10分 | 20時間25分 |
最高画質 | 入 | 1時間15分 | 2時間35分 | 5時間15分 | 10時間30分 | 21時間10分 |
切 | 1時間25分 | 2時間55分 | 6時間00分 | 12時間00分 | 24時間10分 | |
高画質 | 入 | 1時間40分 | 3時間20分 | 6時間50分 | 13時間45分 | 27時間30分 |
切 | 2時間00分 | 4時間00分 | 8時間10分 | 16時間20分 | 32時間50分 | |
標準 | 入 | 2時間35分 | 5時間20分 | 10時間45分 | 21時間30分 | 43時間10分 |
切 | 3時間30分 | 7時間05分 | 14時間20分 | 28時間50分 | 57時間45分 | |
長時間 | 入 | 3時間50分 | 7時間45分 | 15時間40分 | 31時間25分 | 63時間05分 |
切 | 6時間05分 | 12時間20分 | 24時間50分 | 49時間45分 | 99時間45分 |
ご注意
- 記載の時間は、当社製メモリーカード使⽤時の時間です。
- AVCHD、Audio 5.1ch 設定時。
- 1度の動画撮影で可能な連続撮影時間は、最⼤で約13時間です。