動画の撮影可能時間の目安(内蔵メモリー)(FDR-AX45/AX45A/AX60のみ)
内蔵メモリーへの記録時間の目安です。
本機の出荷設定では、[同時ビデオ記録]の設定は[入]です。
XAVC S 4K
録画モード | フレームレート | 同時ビデオ記録 | 撮影可能時間 |
---|---|---|---|
100Mbps | 30p | 入 | 1時間15分(1時間15分) |
切 | 1時間15分(1時間15分) | ||
24p | 入 | 1時間15分(1時間15分) | |
切 | 1時間15分(1時間15分) | ||
60Mbps | 30p | 入 | 2時間00分(2時間00分) |
切 | 2時間10分(2時間10分) | ||
24p | 入 | 2時間00分(2時間00分) | |
切 | 2時間10分(2時間10分) |
XAVC S HD
フレームレート | 同時ビデオ記録 | 撮影可能時間 |
---|---|---|
60p | 切 | 2時間35分(2時間35分) |
30p | 入 | 2時間25分(2時間25分) |
切 | 2時間35分(2時間35分) | |
24p | 入 | 2時間25分(2時間25分) |
切 | 2時間35分(2時間35分) |
AVCHD:(Audio 5.1ch)
録画モード | 同時ビデオ記録 | 撮影可能時間 |
---|---|---|
60p画質 | 切 | 5時間05分(5時間05分) |
最高画質 | 入 | 5時間15分(5時間15分) |
切 | 6時間05分(6時間05分) | |
高画質 | 入 | 6時間55分(6時間55分) |
切 | 8時間15分(8時間15分) | |
標準 | 入 | 10時間50分(8時間45分) |
切 | 14時間30分(11時間00分) | |
長時間 | 入 | 15時間50分(13時間55分) |
切 | 25時間05分(20時間35分) |
ご注意
- ( )内は最低録画時間です。
- 記載されている最大撮影時間まで使用する場合は、デモンストレーション用の動画の削除が必要です(機種によってはデモンストレーション動画が保存されていない場合があります)。