Movie Settings (клип)

Задава кадрова честота, побитова скорост, информация за цвета и т.н.
- MENU →
(Снимане) → [Image Quality/Rec] → [
Movie Settings] → [Rec Frame Rate] → предпочитана настройка. - MENU →
(Снимане) → [Image Quality/Rec] → [
Movie Settings] → [Record Setting] → предпочитана настройка.Пример за стойности на настройка

(A): побитова скорост
(B): цветово семплиране
(C): побитова дълбочина
- Колкото по-висока е побитовата скорост, толкова по-високо е качеството на изображението.
- Семплирането на цветове (4:2:2, 4:2:0) е съотношението на запис на информацията за цветовете. Колкото по-равномерно е това съотношение, толкова по-добра е възпроизводимостта на цветовете и е възможно цветовете да се премахват без проблем дори при композиране с помощта на зелен екран.
- Побитовата дълбочина представлява градацията на информацията за яркостта. Когато побитовата дълбочина е 8 бита, могат да се получат 256 нива на градация. Когато побитовата дълбочина е 10 бита, могат да се получат 1024 нива на градация. По-голямата стойност позволява по-плавно изразяване от тъмни към светли области.
- [4:2:2 10 bit] е настройка, която предполага, че записаният клип ще бъде редактиран на компютър. Средата за възпроизвеждане за [4:2:2 10 bit] е ограничена.
Детайли за елементите от менюто
Когато [
File Format] е с настройка [XAVC HS 4K]
| Rec Frame Rate | Record Setting | Размер | Формат за компресия на клип |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC.
Когато [
Формат на файл] е с настройка [XAVC S 4K].
| Rec Frame Rate | Record Setting | Размер | Формат за компресия на клип |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC.
Когато [
File Format] е зададен на [XAVC S HD]
| Rec Frame Rate | Record Setting | Размер | Формат за компресия на клип |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC.
Когато [
File Format] е с настройка [XAVC S-I 4K]
| Rec Frame Rate | Record Setting | Размер | Формат за компресия на клип |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
| 30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
| 24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC.
Когато [
File Format] е с настройка [XAVC S-I HD]
| Rec Frame Rate | Record Setting | Размер | Формат за компресия на клип |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
| 30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
| 24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC.
Забележка
- Кадровите честоти на запис са посочени като най-близките цели числа. Действителните съответни кадрови честоти са както следва:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps и 120p: 119,88 fps.
TP1001198966