Durata della batteria ricaricabile incorporata
Questa sezione elenca la durata della batteria (*1) ricaricabile incorporata, per ciascun formato file.
I tempi di durata della batteria qui illustrati sono indicativi.
| Modalità di registrazione | Registrazione | Registrazione (con monitoraggio) |
Registrazione di trasmissioni radio FM (*2) | Riproduzione con l’altoparlante incorporato | Riproduzione con cuffie |
|---|---|---|---|---|---|
| LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) | 20 ore | 12 ore | — | 5 ore | 34 ore |
| MP3 192kbps (STEREO) | 22 ore | 13 ore | 10 ore | 5 ore | 47 ore |
| MP3 128kbps (STEREO) | 22 ore | 13 ore | 10 ore | 5 ore | 47 ore |
| MP3 48kbps(MONO) | 22 ore | 13 ore | 10 ore | 5 ore | 47 ore |
| File musicale (MP3 128kbps) | — | — | — | 5 ore | 47 ore |
| Ricezione radio FM (*2) | — | — | — | — | 10 ore |
*1 I valori sono stati acquisiti in base alle condizioni di misurazione di Sony. La durata della batteria potrebbe ridursi a seconda di come si utilizza il registratore IC.
*2 Solo ICD-UX570F.
Tempo di carica batteria
Una batteria del tutto scarica richiede circa 3 ore di ricarica.
I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.

