Detail
Définit les réglages d’ajustement des détails.
Élément | Réglage de sous-éléments | Réglage par défaut | Description |
---|---|---|---|
Setting | On / Off | On | Active/désactive la fonction de détails. |
Level | −7 à +7 | ±0 | Règle le niveau de détail. |
Manual Setting | On / Off / --- | Off | Active/désactive la fonction de réglage manuel des détails. |
H/V Ratio | −2 à +2 | ±0 | Règle l’équilibre entre les détails horizontaux (H) et verticaux (V) pour le réglage manuel des détails.Note
|
B/W Balance | Type1 / Type2 / Type3 / Type4 / Type5 | Type3 | Définit l’équilibre entre les détails de noir (B) pour les zones de faible luminance et les détails de blanc (W) pour les zones de forte luminance pour le réglage manuel des détails. |
Limit | 0 à 7 | 7 | Règle le niveau de limite de détails pour le réglage manuel des détails. |
Crispening | 0 à 7 | 0 | Règle le niveau de netteté pour le réglage manuel des détails. |
High Light Detail | 0 à 4 | 0 | Règle le niveau des détails des zones de forte luminance pour le réglage manuel des détails. |
*1Dans la version 1.00 du logiciel, l’élément de menu est [V/H Balance]. Dans la version du logiciel 1.10 ou plus récente, l’élément de menu est [H/V Ratio]. La plage de réglage reste inchangée de −2 à 0 à +2, toutefois, l’effet sur la qualité de l’image est différent.
Version 1.00 du logiciel : plus la valeur réglée est élevée, plus il y a de détails horizontaux (H).
Version 1.10 du logiciel ou plus récente : plus la valeur réglée est élevée, plus il y a de détails verticaux (V).
Après la mise à jour de la version du logiciel 1.00 à la version 1.10 ou plus récente, les [All File], [Scene File], et les autres réglages sont conservés mais avec une polarité inversée (la qualité de l’image est conservée).
Si vous avez enregistré l’élément de menu [V/H Balance] dans le menu [User], il sera automatiquement remplacé par l’élément de menu [H/V Ratio] dans le menu [User] après la mise à jour du logiciel.