Tracking Data
Définit les réglages relatifs au contenu des informations de suivi.
Pour plus de détails, consultez « Sortie des données de suivi ».
free-d D1
| Élément | Réglage de sous-éléments | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| Camera ID | 0 à 255 | 255 | Règle l’ID de l’appareil. |
Image Sensor to Stage Offset
| Élément | Réglage de sous-éléments | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| X | −21474836.47 à 21474836.46 | 0.00 | Définit le décalage de la caméra selon l’axe X lorsque le panoramique/inclinaison de la caméra est en position initiale (unités : 1 mm). |
| Y | −21474836.47 à 21474836.46 | 0.00 | Définit le décalage de la caméra selon l’axe Y lorsque le panoramique/inclinaison de la caméra est en position initiale (unités : 1 mm). |
| Z | −21474836.47 à 21474836.46 | 0.00 | Définit le décalage de la caméra selon l’axe Z lorsque le panoramique/inclinaison de la caméra est en position initiale (unités : 1 mm). |
| Rotation Z | −2147.483647 à 2147.483646 | 0.000000 | Définit la rotation de la caméra autour de l’axe Z lorsque le panoramique/inclinaison de la caméra est en position initiale (unités : 1°). |
| Rotation X | −2147.483647 à 2147.483646 | 0.000000 | Définit la rotation de la caméra autour de l’axe X lorsque le panoramique/inclinaison de la caméra est en position initiale (unités : 1°). |
| Rotation Y | −2147.483647 à 2147.483646 | 0.000000 | Définit la rotation de la caméra autour de l’axe Y lorsque le panoramique/inclinaison de la caméra est en position initiale (unités : 1°). |
Slide Base Scale Value
| Élément | Réglage de sous-éléments | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| Setting | On / Off | Off | Active le réglage [Scale Value]. |
| Scale Value | 0.00 à 96.70 | 0.00 |
Définit la valeur d’échelle de la base de la glissière (unités : 1 mm).
|

