Dimen. im. JPEG/Dim. imm. HEIF
Maggiore è la dimensione di immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione di immagine, più immagini possono essere registrate.
-
MENU → (Ripresa) → [Qualità im./Reg.] → [Dimen. im. JPEG]/[Dim. imm. HEIF] → impostazione desiderata.
Dettagli sulle voci del menu
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 3:2
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 pixel |
M: 5.1M | 2768×1848 pixel |
S: 3.0M | 2128×1416 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 4:3
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 pixel |
M: 4.6M | 2464×1848 pixel |
S: 2.7M | 1888×1416 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 16:9
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 pixel |
M: 4.3M | 2768×1560 pixel |
S: 2.6M | 2128×1200 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 1:1
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 pixel |
M: 3.4M | 1840×1840 pixel |
S: 2.0M | 1408×1408 pixel |
Nota
- La dimensione dell'immagine per le immagini RAW corrisponde a “L”.
TP1001262817