ラジオ放送局一覧
ICレコーダーには国内の以下の放送局の名前があらかじめ登録されています。この放送局名一覧は、各地域における代表的な周波数を記載しています(2019年10月現在)。
お使いになる場所によっては周波数が異なる場合があります。
北海道/札幌
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.2 |
| 2 | AIR-G' | 80.4 |
| 3 | NORTH WAVE | 82.5 |
| 4 | STVラジオ(*) | 90.4 |
| 5 | HBCラジオ(*) | 91.5 |
北海道/函館
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 87.0 |
| 2 | AIR-G' | 88.8 |
| 3 | NORTH WAVE | 79.4 |
| 4 | エフエム青森 | 80.0 |
北海道/旭川
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.8 |
| 2 | AIR-G' | 76.4 |
| 3 | NORTH WAVE | 79.8 |
北海道/室蘭
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.0 |
| 2 | AIR-G' | 89.4 |
| 3 | NORTH WAVE | 82.5 |
北海道/釧路
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.5 |
| 2 | AIR-G' | 86.4 |
| 3 | NORTH WAVE | 80.7 |
北海道/帯広
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 87.5 |
| 2 | AIR-G' | 78.5 |
| 3 | NORTH WAVE | 82.1 |
北海道/北見
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 86.0 |
| 2 | AIR-G' | 83.1 |
| 3 | NORTH WAVE | 79.8 |
青森
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 86.0 |
| 2 | エフエム岩手 | 76.1 |
| 3 | NORTH WAVE | 79.4 |
| 4 | エフエム青森 | 80.0 |
| 5 | エフエム秋田 | 82.8 |
| 6 | AIR-G' | 88.8 |
| 7 | RABラジオ(*) | 91.7 |
岩手
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 83.1 |
| 2 | エフエム岩手 | 76.1 |
| 3 | Date fm | 77.1 |
| 4 | エフエム青森 | 80.0 |
| 5 | エフエム秋田 | 82.8 |
| 6 | IBCラジオ(*) | 90.6 |
宮城
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 82.5 |
| 2 | エフエム岩手 | 76.1 |
| 3 | Date fm | 77.1 |
| 4 | エフエム山形 | 80.4 |
| 5 | ふくしまFM | 81.8 |
| 6 | TBC-FM(*) | 93.5 |
秋田
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 86.7 |
| 2 | エフエム岩手 | 76.1 |
| 3 | エフエム青森 | 80.0 |
| 4 | エフエム山形 | 80.4 |
| 5 | エフエム秋田 | 82.8 |
| 6 | ABSラジオ(*) | 90.1 |
山形
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 82.1 |
| 2 | Date fm | 77.1 |
| 3 | FM-NIIGATA | 77.5 |
| 4 | FM PORT | 79.0 |
| 5 | エフエム山形 | 80.4 |
| 6 | ふくしまFM | 81.8 |
| 7 | エフエム秋田 | 82.8 |
| 8 | YBCラジオ(*) | 92.4 |
福島
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.3 |
| 2 | Date fm | 77.1 |
| 3 | TOKYO FM | 80.0 |
| 4 | エフエム山形 | 80.4 |
| 5 | J-WAVE | 81.3 |
| 6 | ふくしまFM | 81.8 |
| 7 | InterFM897 | 89.7 |
| 8 | ラジオ福島(*) | 90.8 |
茨城
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 83.2 |
| 2 | RADIO BERRY | 76.4 |
| 3 | bayfm | 78.0 |
| 4 | NACK5 | 79.5 |
| 5 | TOKYO FM | 80.0 |
| 6 | J-WAVE | 81.3 |
| 7 | FMヨコハマ | 84.7 |
| 8 | FM GUNMA | 86.3 |
| 9 | InterFM897 | 89.7 |
| 10 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 11 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 12 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
| 13 | i-fm(*) | 94.6 |
栃木
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 80.3 |
| 2 | RADIO BERRY | 76.4 |
| 3 | bayfm | 78.0 |
| 4 | NACK5 | 79.5 |
| 5 | TOKYO FM | 80.0 |
| 6 | J-WAVE | 81.3 |
| 7 | FMヨコハマ | 84.7 |
| 8 | FM GUNMA | 86.3 |
| 9 | InterFM897 | 89.7 |
| 10 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 11 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 12 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
| 13 | CRT-FM(*) | 94.1 |
| 14 | i-fm(*) | 94.6 |
群馬
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 81.6 |
| 2 | RADIO BERRY | 76.4 |
| 3 | NACK5 | 79.5 |
| 4 | TOKYO FM | 80.0 |
| 5 | J-WAVE | 81.3 |
| 6 | FM GUNMA | 86.3 |
| 7 | InterFM897 | 89.7 |
| 8 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 9 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 10 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
埼玉
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.1 |
| 2 | RADIO BERRY | 76.4 |
| 3 | bayfm | 78.0 |
| 4 | FM-FUJI | 78.6 |
| 5 | NACK5 | 79.5 |
| 6 | TOKYO FM | 80.0 |
| 7 | J-WAVE | 81.3 |
| 8 | FMヨコハマ | 84.7 |
| 9 | FM GUNMA | 86.3 |
| 10 | InterFM897 | 89.7 |
| 11 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 12 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 13 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
千葉
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 80.7 |
| 2 | bayfm | 78.0 |
| 3 | FM-FUJI | 78.6 |
| 4 | NACK5 | 79.5 |
| 5 | TOKYO FM | 80.0 |
| 6 | J-WAVE | 81.3 |
| 7 | FMヨコハマ | 84.7 |
| 8 | InterFM897 | 89.7 |
| 9 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 10 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 11 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
東京
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 82.5 |
| 2 | bayfm | 78.0 |
| 3 | FM-FUJI | 78.6 |
| 4 | NACK5 | 79.5 |
| 5 | TOKYO FM | 80.0 |
| 6 | J-WAVE | 81.3 |
| 7 | FMヨコハマ | 84.7 |
| 8 | InterFM897 | 89.7 |
| 9 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 10 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 11 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
神奈川
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 81.9 |
| 2 | bayfm | 78.0 |
| 3 | FM-FUJI | 78.6 |
| 4 | NACK5 | 79.5 |
| 5 | TOKYO FM | 80.0 |
| 6 | J-WAVE | 81.3 |
| 7 | FMヨコハマ | 84.7 |
| 8 | InterFM897 | 89.7 |
| 9 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 10 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 11 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
新潟
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 82.3 |
| 2 | FM-NIIGATA | 77.5 |
| 3 | FM PORT | 79.0 |
| 4 | FM長野 | 79.7 |
| 5 | エフエム山形 | 80.4 |
| 6 | FMとやま | 82.7 |
| 7 | BSNラジオ(*) | 92.7 |
富山
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 81.5 |
| 2 | FM福井 | 76.1 |
| 3 | FM-NIIGATA | 77.5 |
| 4 | FM PORT | 79.0 |
| 5 | エフエム石川 | 80.5 |
| 6 | FMとやま | 82.7 |
| 7 | KNBラジオ(*) | 90.2 |
石川
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 82.2 |
| 2 | FM福井 | 76.1 |
| 3 | FM-NIIGATA | 77.5 |
| 4 | FM PORT | 79.0 |
| 5 | エフエム石川 | 80.5 |
| 6 | FMとやま | 82.7 |
| 7 | MROラジオ(*) | 94.0 |
福井
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 83.4 |
| 2 | FM福井 | 76.1 |
| 3 | FM COCOLO | 76.5 |
| 4 | FM802 | 80.2 |
| 5 | エフエム石川 | 80.5 |
| 6 | FMとやま | 82.7 |
| 7 | FM OH! | 85.1 |
| 8 | α-STATION | 89.4 |
| 9 | FBCラジオ(*) | 94.6 |
山梨
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.6 |
| 2 | K-mix | 79.2 |
| 3 | FM長野 | 79.7 |
| 4 | TOKYO FM | 80.0 |
| 5 | J-WAVE | 81.3 |
| 6 | FM-FUJI | 83.0 |
| 7 | InterFM897 | 89.7 |
| 8 | YBSラジオ(*) | 90.9 |
長野
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 84.0 |
| 2 | FM-NIIGATA | 77.5 |
| 3 | FM PORT | 79.0 |
| 4 | K-mix | 79.2 |
| 5 | FM長野 | 79.7 |
| 6 | FM-FUJI | 83.0 |
| 7 | SBCラジオ(*) | 92.2 |
岐阜
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 83.6 |
| 2 | ZIP-FM | 77.8 |
| 3 | レディオキューブFM三重 | 78.9 |
| 4 | Radio NEO | 79.5 |
| 5 | FM GIFU | 80.0 |
| 6 | @FM | 80.7 |
| 7 | ぎふチャン(*) | 90.4 |
| 8 | 東海ラジオ(*) | 92.9 |
| 9 | CBCラジオ(*) | 93.7 |
静岡
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.8 |
| 2 | ZIP-FM | 77.8 |
| 3 | K-mix | 79.2 |
| 4 | Radio NEO | 79.5 |
| 5 | TOKYO FM | 80.0 |
| 6 | @FM | 80.7 |
| 7 | J-WAVE | 81.3 |
| 8 | FM-FUJI | 83.0 |
| 9 | FMヨコハマ | 84.7 |
| 10 | InterFM897 | 89.7 |
| 11 | TBSラジオ(*) | 90.5 |
| 12 | 文化放送(*) | 91.6 |
| 13 | ニッポン放送(*) | 93.0 |
| 14 | SBSラジオ(*) | 93.9 |
愛知
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 82.5 |
| 2 | ZIP-FM | 77.8 |
| 3 | レディオキューブFM三重 | 78.9 |
| 4 | Radio NEO | 79.5 |
| 5 | FM GIFU | 80.0 |
| 6 | @FM | 80.7 |
| 7 | 東海ラジオ(*) | 92.9 |
| 8 | CBCラジオ(*) | 93.7 |
三重
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 81.8 |
| 2 | ZIP-FM | 77.8 |
| 3 | レディオキューブFM三重 | 78.9 |
| 4 | Radio NEO | 79.5 |
| 5 | FM GIFU | 80.0 |
| 6 | @FM | 80.7 |
| 7 | 東海ラジオ(*) | 92.9 |
| 8 | CBCラジオ(*) | 93.7 |
滋賀
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 84.0 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | e-radio | 77.0 |
| 4 | FM GIFU | 80.0 |
| 5 | FM802 | 80.2 |
| 6 | FM OH! | 85.1 |
| 7 | α-STATION | 89.4 |
| 8 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 9 | MBS-FM90.6(*) | 90.6 |
| 10 | ラジオ大阪(*) | 91.9 |
| 11 | ABCラジオ(*) | 93.3 |
| 12 | KBS京都ラジオ(*) | 94.9 |
京都
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 82.8 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | e-radio | 77.0 |
| 4 | FM802 | 80.2 |
| 5 | FM OH! | 85.1 |
| 6 | α-STATION | 89.4 |
| 7 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 8 | MBS-FM90.6(*) | 90.6 |
| 9 | ラジオ大阪(*) | 91.9 |
| 10 | ABCラジオ(*) | 93.3 |
| 11 | KBS京都ラジオ(*) | 94.9 |
大阪
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.1 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | e-radio | 77.0 |
| 4 | FM802 | 80.2 |
| 5 | FM OH! | 85.1 |
| 6 | α-STATION | 89.4 |
| 7 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 8 | MBS-FM90.6(*) | 90.6 |
| 9 | ラジオ大阪(*) | 91.9 |
| 10 | ABCラジオ(*) | 93.3 |
兵庫
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 86.5 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | FM802 | 80.2 |
| 4 | FM徳島 | 80.7 |
| 5 | FM OH! | 85.1 |
| 6 | α-STATION | 89.4 |
| 7 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 8 | MBS-FM90.6(*) | 90.6 |
| 9 | ラジオ関西(*) | 91.1 |
| 10 | ラジオ大阪(*) | 91.9 |
| 11 | ABCラジオ(*) | 93.3 |
奈良
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 87.4 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | e-radio | 77.0 |
| 4 | FM802 | 80.2 |
| 5 | FM OH! | 85.1 |
| 6 | α-STATION | 89.4 |
| 7 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 8 | MBS-FM90.6(*) | 90.6 |
| 9 | ラジオ大阪(*) | 91.9 |
| 10 | ABCラジオ(*) | 93.3 |
和歌山
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 84.7 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | e-radio | 77.0 |
| 4 | FM802 | 80.2 |
| 5 | FM徳島 | 80.7 |
| 6 | FM OH! | 85.1 |
| 7 | α-STATION | 89.4 |
| 8 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 9 | MBS-FM90.6(*) | 90.6 |
| 10 | ラジオ大阪(*) | 91.9 |
| 11 | ABCラジオ(*) | 93.3 |
| 12 | 和歌山放送FM(*) | 94.2 |
鳥取
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.8 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | FM岡山 | 76.8 |
| 4 | 広島FM | 78.2 |
| 5 | V-air エフエム山陰 | 78.8 |
| 6 | エフエム山口 | 79.2 |
| 7 | FM802 | 80.2 |
| 8 | FM OH! | 85.1 |
| 9 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 10 | BSSラジオ(*) | 92.2 |
島根
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 84.5 |
| 2 | FM岡山 | 76.8 |
| 3 | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| 4 | 広島FM | 78.2 |
| 5 | エフエム山口 | 79.2 |
| 6 | BSSラジオ(*) | 87.1 |
岡山
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.7 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | FM岡山 | 76.8 |
| 4 | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| 5 | 広島FM | 78.2 |
| 6 | FM香川 | 78.6 |
| 7 | FM802 | 80.2 |
| 8 | FM OH! | 85.1 |
| 9 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 10 | RSKラジオ(*) | 91.4 |
広島
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.3 |
| 2 | FM岡山 | 76.8 |
| 3 | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| 4 | 広島FM | 78.2 |
| 5 | FM香川 | 78.6 |
| 6 | エフエム山口 | 79.2 |
| 7 | FM愛媛 | 79.7 |
| 8 | RCC-FM(*) | 94.6 |
山口
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.3 |
| 2 | cross fm | 77.0 |
| 3 | V-air エフエム山陰 | 77.4 |
| 4 | 広島FM | 78.2 |
| 5 | エフエム山口 | 79.2 |
| 6 | FM愛媛 | 79.7 |
| 7 | FM FUKUOKA | 80.0 |
| 8 | LOVE FM | 82.7 |
| 9 | RKBラジオ(*) | 91.5 |
| 10 | エフエムKRY(*) | 92.3 |
| 11 | KBCラジオ(*) | 94.0 |
| 12 | RCC-FM(*) | 94.6 |
徳島
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 83.4 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | FM香川 | 78.6 |
| 4 | FM愛媛 | 79.7 |
| 5 | FM802 | 80.2 |
| 6 | FM徳島 | 80.7 |
| 7 | FM高知 | 81.6 |
| 8 | FM OH! | 85.1 |
| 9 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
| 10 | JRTラジオ(*) | 93.0 |
香川
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 86.0 |
| 2 | FM COCOLO | 76.5 |
| 3 | FM岡山 | 76.8 |
| 4 | FM香川 | 78.6 |
| 5 | FM愛媛 | 79.7 |
| 6 | FM802 | 80.2 |
| 7 | FM徳島 | 80.7 |
| 8 | FM高知 | 81.6 |
| 9 | FM OH! | 85.1 |
| 10 | Kiss FM KOBE | 89.9 |
愛媛
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 87.7 |
| 2 | FM香川 | 78.6 |
| 3 | エフエム山口 | 79.2 |
| 4 | FM愛媛 | 79.7 |
| 5 | FM徳島 | 80.7 |
| 6 | FM高知 | 81.6 |
| 7 | エフエム大分 | 88.0 |
| 8 | エフナン(*) | 91.7 |
高知
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 87.5 |
| 2 | FM香川 | 78.6 |
| 3 | FM愛媛 | 79.7 |
| 4 | FM徳島 | 80.7 |
| 5 | FM高知 | 81.6 |
福岡
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 84.8 |
| 2 | LOVE FM | 76.1 |
| 3 | エフエム熊本 | 77.4 |
| 4 | エフエム佐賀 | 77.9 |
| 5 | cross fm | 78.7 |
| 6 | エフエム山口 | 79.2 |
| 7 | エフエム長崎 | 79.5 |
| 8 | FM FUKUOKA | 80.7 |
| 9 | エフエム大分 | 88.0 |
| 10 | KBCラジオ(*) | 90.2 |
| 11 | RKBラジオ(*) | 91.0 |
| 12 | RKKラジオ(*) | 91.4 |
北九州
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.7 |
| 2 | cross fm | 77.0 |
| 3 | エフエム山口 | 79.2 |
| 4 | FM FUKUOKA | 80.0 |
| 5 | LOVE FM | 82.7 |
| 6 | エフエム大分 | 88.0 |
| 7 | RKBラジオ(*) | 91.5 |
| 8 | KBCラジオ(*) | 94.0 |
佐賀
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 81.6 |
| 2 | LOVE FM | 76.1 |
| 3 | エフエム熊本 | 77.4 |
| 4 | エフエム佐賀 | 77.9 |
| 5 | cross fm | 78.7 |
| 6 | エフエム長崎 | 79.5 |
| 7 | FM FUKUOKA | 80.7 |
| 8 | KBCラジオ(*) | 90.2 |
| 9 | RKBラジオ(*) | 91.0 |
| 10 | RKKラジオ(*) | 91.4 |
| 11 | NBCラジオ(*) | 92.6 |
| 12 | NBCラジオ佐賀(*) | 93.5 |
長崎
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 84.5 |
| 2 | LOVE FM | 76.1 |
| 3 | エフエム熊本 | 77.4 |
| 4 | エフエム佐賀 | 77.9 |
| 5 | cross fm | 78.7 |
| 6 | エフエム長崎 | 79.5 |
| 7 | FM FUKUOKA | 80.7 |
| 8 | NBCラジオ(*) | 92.6 |
熊本
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.4 |
| 2 | LOVE FM | 76.1 |
| 3 | エフエム熊本 | 77.4 |
| 4 | cross fm | 78.7 |
| 5 | エフエム長崎 | 79.5 |
| 6 | ミューエフエム | 79.8 |
| 7 | FM FUKUOKA | 80.7 |
| 8 | JOY FM | 83.2 |
| 9 | RKKラジオ(*) | 91.4 |
| 10 | NBCラジオ(*) | 92.6 |
大分
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.9 |
| 2 | LOVE FM | 76.1 |
| 3 | cross fm | 78.7 |
| 4 | FM愛媛 | 79.7 |
| 5 | FM FUKUOKA | 80.7 |
| 6 | エフエム大分 | 88.0 |
| 7 | KBCラジオ(*) | 90.2 |
| 8 | RKBラジオ(*) | 91.0 |
| 9 | エフナン(*) | 91.7 |
| 10 | OBSラジオ(*) | 93.3 |
宮崎
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 86.2 |
| 2 | エフエム熊本 | 77.4 |
| 3 | ミューエフエム | 79.8 |
| 4 | JOY FM | 83.2 |
| 5 | MRTラジオ(*) | 90.4 |
鹿児島
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 85.6 |
| 2 | エフエム熊本 | 77.4 |
| 3 | ミューエフエム | 79.8 |
| 4 | JOY FM | 83.2 |
| 5 | NHK第1(*) | 79.4 |
| 6 | NHK第2(*) | 80.7 |
| 7 | RKKラジオ(*) | 91.4 |
| 8 | MBCラジオ(*) | 92.8 |
沖縄
| プリセット番号 | 局名 | 周波数 |
|---|---|---|
| 1 | NHK-FM | 88.1 |
| 2 | エフエム沖縄 | 87.3 |
| 3 | AFN | 89.1 |
| 4 | NHK第1(*) | 83.5 |
| 5 | NHK第2(*) | 80.3 |
| 6 | RBC-FM(*) | 92.1 |
| 7 | ROK-FM(*) | 93.1 |
* FM補完放送

