Configuración del menú web
Pulse la pestaña de cambio a la pantalla de operación [Settings] para mostrar la pantalla de ajustes.
Utilice la pantalla de ajustes para configurar los distintos elementos de configuración de la unidad, incluidos los ajustes iniciales, los ajustes de red y los ajustes de filmación/reproducción a través del menú web.
El menú incluye los siguientes menús.
Configuración y jerarquía del menú
Nivel 1 | Descripción del nivel 1 | Nivel 2 |
---|---|---|
Shooting | Contiene ajustes relacionados con la filmación. | Focus |
Project | Contiene ajustes básicos del proyecto. | Base Setting |
Rec Format | ||
Simul Rec | ||
Proxy Rec | ||
Interval Rec | ||
Picture Cache Rec | ||
All File | ||
Paint/Look | Contiene ajustes relacionados con la calidad de la imagen. | Base Look |
Pan-Tilt | Contiene ajustes relacionados con las funciones de giro/inclinación. | P/T Speed |
P/T Acceleration | ||
P/T Range Limit | ||
P/T Direction | ||
P/T Preset | ||
Monitoring | Contiene ajustes relacionados con la salida de vídeo y la visualización de pantalla. | Output Format |
Output Display | ||
Audio | Contiene ajustes relacionados con el audio. | Audio |
Technical | Contiene ajustes para elementos técnicos. | Tracking Data Output |
Tally | ||
IR Remote | ||
RCP/MSU | ||
Lens Controller | ||
Network | Contiene ajustes relacionados con las redes. | Camera Name |
User | ||
Wired LAN | ||
File Transfer | ||
FTP Server 1 | ||
FTP Server 2 | ||
FTP Server 3 | ||
SSL | ||
Referer Check | ||
Brute Force Attack Protection | ||
Stream | Contiene ajustes relacionados con la transmisión. | Stream |
Video Stream | ||
Audio Stream | ||
Maintenance | Contiene ajustes de dispositivos, como el reloj y el idioma. | Language |
Accessibility | ||
Clock Set | ||
Reset | ||
Information | ||
System Log | ||
HTTP Access Log | ||
Service | ||
EULA | ||
Software |
Nota
- [Accessibility] solo se incluye en las versiones para Estados Unidos.