Menyskjerm
Du kan sjekke innstillingene og statusen til enheten på menyskjermen.
For å vise menyen
- Trykk på MENU-knappen.
For å bytte menyskjermen
Velg et element (1 til 6) på skjermen for å vise den tilsvarende skjermen.
Når et element er valgt, kan du også bytte skjermbilde ved å dreie flervalg-knappen eller flerfunksjonshjulet til venstre/høyre.
Hvis du trykker på element 6 på skjermen for den valgte kategorien, vises hovedmenyen for den valgte kategorien.
For å lukke menyen
- Trykk på MENU-knappen.
For å endre en innstilling
Når menyskjermen vises, trykk på flerfunksjonshjulet eller flervalg-knappen for å aktivere valg av et oppsettelement på skjermen.
Du kan også velge elementer direkte ved hjelp av berøringsfunksjonen.
[Prosjekt]-kategori
Brukes til å angi og kontrollere grunnleggende innstillinger og opptaksformat.
| Visningselement | Beskrivelse | Tilsvarende element i hovedmenyen |
|---|---|---|
| [Målvisning] | Angir videostandard for opptak/utgang i [Egendefinert] opptaksmodus. | [Grunninnstilling] – [Målvisning] |
| [Inndata-fargerom] | Angir fargeskalaen. | [Grunninnstilling] – [Cine EI/Fleksibel ISO-innst.] – [Inndata-fargerom] |
| [Prosjekt bildefrekvens] | Velger bildefrekvensen ved visning. | [Opptaksformat] – [Prosjekt bildefrekvens] |
| [Avbildermodus] | Angir den effektive bildestørrelsen. | [Opptaksformat] – [Avbildermodus] |
| [Kodek] | Angir kodek. | [Opptaksformat] – [Kodek] |
| [Videoformat] | Angir opptaksformatet. | [Opptaksformat] – [Videoformat] |
| [Anamorfisk dekom.] | Angir De-Squeeze-forholdet for bildet som vises på det angitte utgangssystemet ved opptak med et anamorfisk objektiv. | [Anamorfisk dekom.] – [Forhold] |
[TC/medium]-kategori
Brukes til å angi og kontrollere tidskodeverdien og TC-formatet.
| Visningselement | Beskrivelse | Tilsvarende element i hovedmenyen |
|---|---|---|
| [TC-modus/kjør] | Angir kjøremodusen for tidskoder. | [Tidskode] – [Modus] / [Kjør] |
| [TC-visning] | Skifter visning av tidsdata. | [TC-visning] – [Visning av tidsdata] |
| [TC-innstilling] | Setter tidskoden til en vilkårlig verdi. Tilbakestiller tidskoden til 00:00:00:00. Angir tidskodeformatet. | [Tidskode] – [Manuell innstilling] / [Tilbakestill] / [TC-format] |
| [Kamera-ID] | Angi kamera-ID som brukes ved generering av klippnavn. | [Klippnavnformat] – [Kamera-ID] |
| [Rullnummer] | Angir [Rullnummer] numerisk del som brukes når klippnavn genereres. | [Klippnavnformat] – [Rullnummer] |
| [Kameraposisjon] | Angir opptaksnummerprefikset som brukes når klippnavn genereres. | [Klippnavnformat] – [Kameraposisjon] |
| [Klippnavn] | Viser titteldelen av klippnavnet når [Automatisk navngivning] er satt til [Tittel]. | [Klippnavnformat] – [Tittelinnstillinger] |
| [Formater mediet] | Formaterer minnekortet i kortspor A eller B. | [Formater mediet] – [Medium(A)] / [Medium(B)] |
[Overvåkning]-kategori
Brukes til å angi og kontrollere signalformat, skjermvisning og status for markøroverlegg på HDMI-, LCD-skjerm- og søkerutgangene.
| Visningselement | Beskrivelse | Tilsvarende element i hovedmenyen | |
|---|---|---|---|
| [LCD/VF] | [Rammelinje] | Velger rammelinjen som skal vises oppå LCD-skjermen og søkerbildet. | [Rammelinje] |
| [HDMI] | [Utdataformat] | Angir oppløsningen for HDMI-utgangen. | [Utdataformat] |
| [Infovisning] | Slår HDMI-skjermutgangen av/på. | [Utdatavisning] | |
| [Rammelinje] | Velger informasjonen som skal vises over HDMI-utgangen. | [Rammelinje] | |
| [IP] | [Utdataformat] | Viser oppløsningen for strømming. | [Strøm] – [RTMP/RTMPS 1] til [RTMP/RTMPS 3] – [Oppløsning] [Strøm] – [SRT-Caller 1] til [SRT-Caller 3] – [Oppløsning] |
| [Infovisning] | Viser statusen til informasjonen som vises oppå strømmeutgangen ([Av] (fast)). | – | |
| [Rammelinje] | Viser statusen til rammelinjer osv., som vises oppå strømmeutgangen ([Av] (fast)). | – | |
[Lyd]-kategori
Brukes til å angi og kontrollere lydkilder, nivåer og andre innstillinger.
| Visningselement | Beskrivelse | Tilsvarende element i hovedmenyen | |
|---|---|---|---|
| Innganger | [CH1-nivåkontroll] til [CH4-nivåkontroll] | Slår automatisk justering av/på. | [Lydinndata] – [CH1-nivåkontroll] til [CH4-nivåkontroll] |
| [CH1-inndatanivå] til [CH4-inndatanivå] | Justerer inngangsnivået for opptakskanalene. | [Lydinndata] – [CH1-inndatanivå] til [CH4-inndatanivå] | |
| [Lydopptaksformat] (CH1 til CH4) | Viser lydopptaksformatet. | [Lydopptaksformat] – [Lydopptaksformat] | |
| [32bit float WAV-opp] (CH1 til CH4) | Viser status for opptaksfunksjonen for 32-bits flyt-lyddata. | [32bit float WAV-opp] – [Innstilling] | |
| [Velg CH1-inndata] til [Velg CH4-inndata] | Bytter inngangskilde. | [Lydinndata] – [Velg CH1-inndata] til [Velg CH4-inndata] | |
| [CH1-vindfilter] til [CH4-vindfilter] | Angir mikrofonens vindstøyreduksjonsfilter. | [Lydinndata] – [CH1-filter] til [CH4-filter] – [Vindfilter] | |
| [Støyfilter] (CH1 til CH4) | Angir støyreduksjon. | [Lydinndata] – [CH1-filter] til [CH4-filter] – [Støyfilter] | |
| [Lydinndatanivå] | Angir lydinngangsnivået. | [Lydinndata] – [Lydinndatanivå] | |
| Utganger | [HDMI-utmating CH] | Angir kombinasjonen av lydkanaler som bare sendes ut for HDMI eller for HDMI og strømming. | [Lydutdata] – [HDMI-utmating CH] |
| [Volum] | Angi skjermlydnivået for hodetelefonkontakten og den innebygde høyttaleren. | [Lydutdata] – [Volum] | |
| [Monitor-CH] | Angir lydkanalutgangen til hodetelefonkontakten og den innebygde høyttaleren. | [Lydutdata] – [Monitor-CH] | |
[Informasjon]-kategori
Brukes til å sjekke statusen til enheten, mediet og batteriet.
| Nr. | Side | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | [Kameratilstand] | Viser advarselsmeldinger og feilmeldinger. Når det ikke er noen meldinger, vises "Alle systemer er OK" øverst i visningsområdet. |
| 2 | [Fastvare] | Viser serienummeret og fastvareversjonen til enheten. |
| 3 | [System] |
Viser følgende systeminformasjon.
|
| 4 | [Batteri] |
Viser følgende batteriinformasjon.
|
| 5 | [Medier] | Viser gjenværende kapasitet, gjenværende opptakstid og levetid for minnekort. |
| 6 | [Objektiv] |
Viser følgende informasjon om objektivet som er festet.
Merknad
|