[ISO/Gain]-asetukset ja oletusarvot
[ISO/Gain]-asetusalue ja -oletusarvot vaihtelevat kohtien [Mode]/[Target Display]/[Base Look] – [Select] asetusten mukaan.
Kun kohdan [Mode] asetuksena on [ISO]
Mukautettu kuvaustila
✓: tuetaan
×: ei tueta
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] ja [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Esiasetettu perusulkoasu | Esiasetettu perusulkoasu | Käyttäjän perusulkoasu |
| ISO 250 | ✓ ([ISO/Gain<L>] oletusarvo) | × | × |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ ([ISO/Gain<M>] oletusarvo) | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ ([ISO/Gain<H>] oletusarvo) | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<L>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<L>] oletusarvo) |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<M>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<M>] oletusarvo) |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<H>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<H>] oletusarvo) |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Log-kuvaustila
✓: tuetaan
×: ei tueta
| Asetusalue | |
|---|---|
| ISO 1600 | ✓ ([ISO/Gain<L>] oletusarvo) |
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ ([ISO/Gain<M>] oletusarvo) |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ ([ISO/Gain<H>] oletusarvo) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Kun kohdan [Mode] asetuksena on [dB]
✓: tuetaan
×: ei tueta
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] ja [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Esiasetettu perusulkoasu | Esiasetettu perusulkoasu | Käyttäjän perusulkoasu |
| −3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0dB | ✓ ([ISO/Gain<L>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<L>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<L>] oletusarvo) |
| 1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ ([ISO/Gain<M>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<M>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<M>] oletusarvo) |
| 7dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓ ([ISO/Gain<H>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<H>] oletusarvo) | ✓ ([ISO/Gain<H>] oletusarvo) |
| 13dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | ✓ | × | × |
| 20dB | ✓ | × | × |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 22dB | ✓ | × | × |
| 23dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 25dB | ✓ | × | × |
| 26dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 28dB | ✓ | × | × |
| 29dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ | × | × |
| 31dB | ✓ | × | × |
| 32dB | ✓ | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 34dB | ✓ | × | × |
| 35dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
Huomautus
- Vähimmäisarvo on 0dB, kun kuvataan suurella kuvataajuudella (HFR) hidastus- ja nopeutustilassa tai kun järjestelmän taajuus on 119.88P/100P.
TP1001680959