入力信号種類・フォーマット一覧(プリセットメモリーナンバー)

プロジェクターで投影可能な信号の種類・フォーマットの一覧表です。

これ以外の信号に対しては、正しい投影ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

プリセットメモリーナンバー プリセット信号(解像度) fH (kHz) fV (Hz) 同期
5 480/60p 480/60p(倍速NTSC)(720 × 480p) 31.470 60.000 -
6 576/50p 576/50p(倍速PAL)(720 × 576p) 31.250 50.000 -
7 1080/60i 1035/60i (1920 × 1035i)
1080/60i (1920 × 1080i)
33.750 60.000 -
8 1080/50i 1080/50i (1920 × 1080i) 28.130 50.000 -
10 720/60p 720/60p (1280 × 720p) 45.000 60.000 -
11 720/50p 720/50p (1280 × 720p) 37.500 50.000 -
12 1080/60p 1080/60p (1920 × 1080p) 67.500 60.000 -
13 1080/50p 1080/50p (1920 × 1080p) 56.260 50.000 -
14 1080/24p 1080/24p (1920 × 1080p) 26.973 23.976 -
26 640 × 480 VGA 31.469 59.940 H- 負、
V- 負
32 800 × 600 SVGA 37.879 60.317 H- 正、
V- 正
37 1024 × 768 XGA 48.363 60.004 H- 負、
V- 負
45 1280 × 960 QVGA 60.000 60.000 H- 正、
V- 正
47 1280 × 1024 SXGA 63.974 60.013 H- 正、
V- 正
50 1400 × 1050 SXGA+ 65.317 59.978 H- 負、
V- 正
55 1280 × 768 WXGA 47.776 59.870 H- 負、
V- 正
74 3840 × 2160/60p 3840 × 2160/60p (3840 × 2160) 133.293 59.988 -
75 3840 × 2160/50p 3840 × 2160/50p (3840 × 2160) 112.500 50.000 -
76 4096 × 2160/60p 4096 × 2160/60p (4096 × 2160) 133.264 59.975 -
77 4096 × 2160/50p 4096 × 2160/50p (4096 × 2160) 112.500 50.000 -
78 4096 × 2160/30p 4096 × 2160/30p (4096 × 2160) 67.500 30.000 -
79 4096 × 2160/25p 4096 × 2160/25p (4096 × 2160) 56.250 25.000 -
93 3840 × 2160/24p 3840 × 2160/24p (3840 × 2160) 53.946 23.976 -
94 3840 × 2160/25p 3840 × 2160/25p (3840 × 2160) 56.250 25.000 -
95 3840 × 2160/30p 3840 × 2160/30p (3840 × 2160) 67.433 29.970 -
96 4096 × 2160/24p 4096 × 2160/24p (4096 × 2160) 54.000 24.000 -

入力信号種別ごとの対応プリセットメモリーナンバー

デジタル信号

信号 プリセットメモリーナンバー
コンポーネント信号 5 ~ 8、10 ~ 14、74 ~ 79、93 ~ 96
ビデオGBR信号 5 ~ 8、10 ~ 14、74 ~ 79、93 ~ 96
コンピューター信号 10(*1)、12(*1)、26、32、37、45、47、50、55

*1 デジタル入力のコンピューター信号の中には、コンポーネント信号あるいはビデオGBR信号のプリセットメモリーナンバーとして表示される入力信号があります。