接続方法/対応機能について
アプリに対応するカメラ、および対応機能の一覧を以下の表に示します。
接続方法
表中の(詳細)をクリック/タップすると接続手順が表示されます。
✓:対応 ―:非対応
接続方式 / アプリ内名称 | カメラ | マルチカメラモニタリング | |||
---|---|---|---|---|---|
PXW-Z200 / HXR-NX800 | ILME-FX6 / MPC-2610*1 | ILME-FX3 / ILME-FX30 / ILCE-7SM3*2 / ILCE-7RM5*3 / ILCE-7M4*4 / ZV-E1 | ILCE-9M3*5 / ILCE-1*6 | ||
BluetoothペアリングでのWi-Fi接続 / Bluetooth pairing (Wi-Fi) | ✓(詳細) | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― |
カメラをAP*7としたWi-Fi接続 (Wi-Fi Direct接続) / Wi-Fi | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― |
無線LANルーターをAP*7としたWi-Fi接続 / Wi-Fi | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓ |
ルーター経由での有線LAN接続 / Wired LAN | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ✓(詳細) | ✓ |
モバイル機器をAP*7としたWi-Fiテザリング*8 / Tethering (Wi-Fi) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓ |
モバイル機器をAP*7としたUSBテザリング*8 / Tethering (USB) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― |
USB接続 / USB | ― | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― |
*1 BURANO
*2 α7S III
*3 α7R V
*4 α7 IV
*5 α9 III
*6 α1
*7 アクセスポイント(AP):Wi-Fi接続するためのSSIDを提供する機器
*8 テザリング(インターネット共有):モバイル端末のSIMカードを利用して、モバイル線のデータ通信により、インターネット接続を可能にする機能
ご利用方法ごとの推奨接続方式
PXW-Z200/HXR-NX800
表中の(詳細)をクリック/タップすると接続手順が表示されます。
✓:対応 ―:非対応
接続方式 / アプリ内名称 | ご利用方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 複数モバイル端末から接続 | 安定した接続 | FTP転送 | マルチカメラモニタリング | |
BluetoothペアリングでのWi-Fi接続 / Bluetooth pairing (Wi-Fi) | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ― |
カメラをAPとしたWi-Fi接続(Wi-Fi Direct接続) / Wi-Fi | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ― |
無線LANルーターをAPとしたWi-Fi接続 / Wi-Fi | ― | ✓(詳細) | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) |
ルーター経由での有線LAN接続 / Wired LAN | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) |
モバイル機器をAPとしたWi-Fiテザリング / Tethering (Wi-Fi) | ― | ✓(詳細) | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) |
モバイル機器をAPとしたUSBテザリング / Tethering (USB) *3 | ― | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― |
ILME-FX6/MPC-2610
表中の(詳細)をクリック/タップすると接続手順が表示されます。
✓:対応 ―:非対応
接続方式 / アプリ内名称 | ご利用方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 複数モバイル端末から接続*1 | 安定した接続 | FTP転送 | マルチカメラモニタリング | |
カメラをAPとしたWi-Fi接続(Wi-Fi Direct接続) / Wi-Fi | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ― |
無線LANルーターをAPとしたWi-Fi接続 / Wi-Fi | ― | ✓(詳細) | ― | ✓(詳細) *2 | ✓(詳細) |
ルーター経由での有線LAN接続 / Wired LAN | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) *2 | ✓(詳細) |
モバイル機器をAPとしたWi-Fiテザリング / Tethering (Wi-Fi) | ― | ✓(詳細) | ― | ✓(詳細) *2 | ✓(詳細) |
モバイル機器をAPとしたUSBテザリング / Tethering (USB) *3 | ― | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) *2 | ― |
ILME-FX3/ILME-FX30/ILCE-7SM3/ILCE-7RM5/ILCE-7M4/ZV-E1
表中の(詳細)をクリック/タップすると接続手順が表示されます。
✓:対応 ―:非対応
ILCE-9M3/ILCE-1
表中の(詳細)をクリック/タップすると接続手順が表示されます。
✓:対応 ―:非対応
接続方式 / アプリ内名称 | ご利用方法 | ||
---|---|---|---|
標準 | 安定した接続 | マルチカメラモニタリング | |
BluetoothペアリングでのWi-Fi接続 / Bluetooth pairing (Wi-Fi) | ✓(詳細) | ― | ― |
カメラをAPとしたWi-Fi接続 (Wi-Fi Direct接続) / Wi-Fi | ✓(詳細) *4 | ― | ― |
無線LANルーターをAPとしたWi-Fi接続 / Wi-Fi | ― | ― | ✓(詳細) |
モバイル機器をAPとしたWi-Fiテザリング / Tethering (Wi-Fi) | ― | ― | ✓(詳細) |
ルーター経由での有線LAN接続 / Wired LAN | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) |
USB接続 / USB | ― | ✓(詳細) | ― |
*1 ILME-FX6はファームウェアバージョンV4.00以降で対応します。
*2 インターネット回線に接続されている必要があります。
*3 iPadには対応していません。
*4 Bluetooth接続が成功しない場合の代替手段としてください。
対応機能
表中の(詳細)をクリック/タップすると操作手順が表示されます。
✓:対応 ―:非対応 〇:変更/確認可能 △:確認のみ可能
対応機能 | カメラ | マルチカメラモニタリング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXW-Z200 / HXR-NX800 | MPC-2610*1 | ILME-FX6 | ILME-FX3 / ILME-FX30 | ILCE-9M3*2 / ZV-E1 | ILCE-7SM3*3 / ILCE-1*4 / ILCE-7RM5*5 / ILCE-7M4*6 | ||
撮影開始・停止 | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) |
撮影補助機能の表示 [Waveform] / [Histogram] / [False color] / [Zebra] / [De-squeeze] / [Grid line] / [Rotation] |
✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) *7 |
撮影補助機能の表示 [Focus map] |
― | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― |
フォーカスのバー操作 | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― |
アイリスのバー操作 | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― |
[FOCUS] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
[IRIS] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[ND] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | 〇 |
[ISO/EI] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[GAIN] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | 〇 |
[SHUTTER] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[EV] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[WB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[ZOOM] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[IS] | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Scene file] | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | 〇 |
[Picture profile] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Base look] / [Select LUT] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Display LUT] | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
LUTインポート | ✓(詳細) | ― | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― |
LUT削除 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | ― |
LUT編集 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | ― |
[S&Q] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Video format] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Frame rate] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Resolution] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[STREAM] | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
[Shooting mode] | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Color gamut] | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Exposure control type] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Dレンジオプティマイザー] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Metering mode] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[AE lock] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Zoom setting] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Variable shutter] | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Shutter mode] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 |
[Playback] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
プロキシの再生 | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ✓(詳細) |
プロキシのモバイル機器へのインポート | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ✓(詳細) |
プロキシのFTPサーバーへの転送 | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ― |
プロキシを使ったオリジナルクリップの再生 | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ― |
オリジナルのFTPサーバーへの転送 | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ✓(詳細) | ― | ― | ― | ― |
カメラが再生モードのとき、再生画面表示に対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*1 BURANO
*2 α9III
*3 α7SIII
*4 α1
*5 α7R V
*6 α7 IV
*7 [Waveform] / [Histogram] / [False color] / [Zebra]のみ表示可能
TP1001690122