Tiempo estimado de grabación de películas
A continuación se muestran los tiempos de grabación totales aproximados utilizando una tarjeta de memoria formateada con esta cámara.
Los valores pueden variar en función de las condiciones de grabación y el tipo de tarjeta de memoria utilizada.
XAVC S
| Velocidad de fotogramas | Tarjeta de memoria | Formato de película | Si el ajuste es (Tiempo de grabación en bucle) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVC S 4K (FDR-X3000) | XAVC S HD (FDR-X3000) | XAVC S HD (HDR-AS300/HDR-AS50) | FDR-X3000 | HDR-AS300/HDR-AS50 | ||
| 100 Mbps | 64 GB | 75 minutos | 75 minutos | - | 45 minutos | - |
| 128 GB | 155 minutos | 155 minutos | - | 120 minutos | - | |
| 60 Mbps | 64 GB | 125 minutos | 125 minutos | - | 90 minutos | - |
| 128 GB | 255 minutos | 255 minutos | - | 225 minutos | - | |
| 50 Mbps | 64 GB | - | 155 minutos | 155 minutos | 105 minutos | 105 minutos |
| 128 GB | - | 310 minutos | 310 minutos | 240 minutos | 240 minutos | |
MP4
| Calidad de imagen | Tarjeta de memoria | Formato de película | Si el ajuste es (Tiempo de grabación en bucle) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| MP4 (FDR-X3000/HDR-AS300) | MP4 (HDR-AS50) | FDR-X3000/HDR-AS300 | HDR-AS50 | ||
| PS | 8 GB | 35 minutos | 35 minutos | - | - |
| 16 GB | 75 minutos | 75 minutos | 45 minutos | 45 minutos | |
| 32 GB | 155 minutos | 155 minutos | 120 minutos | 120 minutos | |
| 64 GB | 320 minutos | 320 minutos | 285 minutos | 285 minutos | |
| 128 GB | 640 minutos | 640 minutos | 600 minutos | 600 minutos | |
| HQ | 8 GB | 60 minutos | 60 minutos | 30 minutos | 30 minutos |
| 16 GB | 120 minutos | 120 minutos | 90 minutos | 90 minutos | |
| 32 GB | 250 minutos | 250 minutos | 225 minutos | 225 minutos | |
| 64 GB | 505 minutos | 505 minutos | 480 minutos | 480 minutos | |
| 128 GB | 1015 minutos | 1015 minutos | 1005 minutos | 1005 minutos | |
| STD | 8 GB | 155 minutos | 155 minutos | 30 minutos | 30 minutos |
| 16 GB | 320 minutos | 320 minutos | 90 minutos | 90 minutos | |
| 32 GB | 655 minutos | 655 minutos | 225 minutos | 225 minutos | |
| 64 GB | 1320 minutos | 1320 minutos | 480 minutos | 480 minutos | |
| 128 GB | 2650 minutos | 2650 minutos | 1005 minutos | 1005 minutos | |
| HS120/HS100* | 8 GB | 35 minutos | 35 minutos | - | - |
| 16 GB | 75 minutos | 75 minutos | 45 minutos | 45 minutos | |
| 32 GB | 155 minutos | 155 minutos | 120 minutos | 120 minutos | |
| 64 GB | 320 minutos | 320 minutos | 285 minutos | 285 minutos | |
| 128 GB | 640 minutos | 640 minutos | 600 minutos | 600 minutos | |
| HS240/HS200* | 8 GB | 35 minutos | - | - | - |
| 16 GB | 75 minutos | - | 45 minutos | - | |
| 32 GB | 155 minutos | - | 120 minutos | - | |
| 64 GB | 320 minutos | - | 285 minutos | - | |
| 128 GB | 640 minutos | - | 600 minutos | - | |
* La velocidad de fotogramas cambiará en función del cambio entre NTSC/PAL.
Nota
- El tiempo de grabación puede variar en función de las condiciones de grabación, los sujetos y el ajuste de la calidad de imagen.
- El tiempo de captura de película continua es de aproximadamente 13 horas máximo.
Sin embargo, cuando el “Formato de película” está configurado en MP4 y la velocidad de fotogramas de creación de imagen es 240p/200p en alta velocidad de grabación, el tiempo de captura continua es de aproximadamente 4 horas y 50 minutos máximo, cuando la velocidad de fotogramas de creación de imagen es 120p/100p en alta velocidad de grabación, el tiempo de captura de película continua es de aproximadamente 9 horas y 40 minutos máximo. - Los tiempos mostrados son tiempos de grabación utilizando una tarjeta de memoria Sony.

(Tiempo de grabación en bucle)