JPEG画像サイズ/HEIF画像サイズ
画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも精細にプリントできます。小さくすると、たくさん撮影できます。
-
MENU→(撮影)→[画質]→[JPEG画像サイズ]/[HEIF画像サイズ]→希望の設定を選ぶ。
メニュー項目の詳細
フルサイズでの撮影時
[アスペクト比]が3:2のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832画素 |
M: 5.1M | 2768×1848画素 |
S: 3.0M | 2128×1416画素 |
[アスペクト比]が4:3のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832画素 |
M: 4.6M | 2464×1848画素 |
S: 2.7M | 1888×1416画素 |
[アスペクト比]が16:9のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384画素 |
M: 4.3M | 2768×1560画素 |
S: 2.6M | 2128×1200画素 |
[アスペクト比]が1:1のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832画素 |
M: 3.4M | 1840×1840画素 |
S: 2.0M | 1408×1408画素 |
APS-Cサイズ相当での撮影時
[アスペクト比]が3:2のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848画素 |
M: 3.0M | 2128×1416画素 |
S: 1.3M | 1376×920画素 |
[アスペクト比]が4:3のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848画素 |
M: 2.7M | 1888×1416画素 |
S: 1.1M | 1232×920画素 |
[アスペクト比]が16:9のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560画素 |
M: 2.6M | 2128×1200画素 |
S: 1.1M | 1376×776画素 |
[アスペクト比]が1:1のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840画素 |
M: 2.0M | 1408×1408画素 |
S: 0.8M | 912×912画素 |
ご注意
- RAW画像の画像サイズはL相当となります。