Suchen von Funktionen über MENU
Die angezeigten MENU-Posten sind je nach der Stellung des Drehrads Standbild/Film/S&Q unterschiedlich. In der nachstehenden Tabelle werden die Modi, in denen jeder MENU-Posten angezeigt wird, durch die Standbild/Film/S&Q-Symbole angegeben.
: Der Menüposten wird angezeigt, wenn das Drehrad Standbild/Film/S&Q auf (Standbild-Aufnahmemodus) eingestellt wird.
: Der Menüposten wird angezeigt, wenn das Drehrad Standbild/Film/S&Q auf (Filmaufnahmemodus) oder S&Q (Zeitlupen-/Zeitrafferaufnahmemodus) eingestellt wird.
: Der Menüposten wird ohne Rücksicht auf den Modus angezeigt, auf den das Drehrad Standbild/Film/S&Q eingestellt ist.
Registerkarte (Aufnahme)
Registerkarte (Belichtung/Farbe)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Belichtung | Auto. Lang.belich. | |
ISO | ||
ISO-BereichGrenz | ||
ISO AUTO Min. VS | ||
Auto/M. WslEinst | ||
Belichtungskorr. | Belichtungskorr. | |
Belicht.stufe | ||
Belicht.StrdEinst. | ||
Messung | Messmodus | |
Ges. b. MultiMess | ||
Spot-Mess.punkt | ||
AEL mit Auslöser | ||
Blitz | Blitzmodus | |
Blitzkompens. | ||
Bel.korr einst. | ||
Drahtlosblitz | ||
Rot-Augen-Reduz | ||
Ext. Blitz-Einstlg. | ||
BlitzAufnEinst regist. | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | |
PriorEinst b. AWB | ||
Ausl. AWB-Sperr | ||
Stoßfreier WB | ||
Farbe/Farbton | DynamikberOpti. | |
Kreativer Look | ||
Fotoprofil | ||
Soft Skin-Effekt | ||
Zebra-Anzeige | Zebra-Anzeige | |
Zebra-Stufe |
Registerkarte (Fokus)
Registerkarte (Wiedergabe)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Wiedergabeziel | Wiedg.-Med.-Ausw. | |
Ansichtsmodus | ||
Vergrößerung | Vergrößern | |
Anf.faktor vergröß. | ||
Anf.pos. vergröß. | ||
Auswahl/Notiz | Schützen | |
Bewertung | ||
Bewertung(Ben.Key) | ||
Löschen | Löschen | |
Lö. zweim. Drück. | ||
Löschbestätigng | ||
Bearbeiten | Zuschneiden | |
Drehen | ||
Kopieren | ||
Fotoaufzeichnung | ||
Standbild erstell. | ||
nachStandbErst | ||
JPEG/HEIFwsl | ||
Ansehen | Kont. Wgb. f. Intv. | |
WdgGeschw. Intv. | ||
Diaschau | ||
WiedergOption | Bildindex | |
Als Gruppe anzeigen | ||
Anzeige-Drehung | ||
FokusrahmenAnz. | ||
Bild d. ang. Zeit anz. | ||
Bildsprung-Einstlg. |
Registerkarte (Netzwerk)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Verb./FB-Aufn. | Smartph.Verbindung | |
Fernb.-Aufn.-Funkt. | ||
Ausw. & senden | ||
ÜbertrStat. rücks. | ||
Verb. währd. AUS | ||
Fernb.-Aufn.einstlg | ||
FTP-Übertragung | FTP-Übertrag.funkt. | |
Streaming | Netzw.-Streaming | |
Creators' Cloud | Cloud-Verbindung | |
Cloud-Informationen | ||
Wi-Fi | Wi-Fi-Verbindung | |
WPS-Tastendruck | ||
Zugriffspkt.-Einstlg. | ||
Wi-Fi-Frequenzband * | ||
Wi-Fi-Infos anzeigen | ||
SSID/PW zurücks. | ||
Bluetooth | Bluetooth-Funktion | |
Kopplung | ||
Verw. gekopp. Gerät | ||
Bluetooth-Fernbed. | ||
Geräteadresse anz. | ||
Verkabeltes LAN | IP-AdressEinstlg | |
Verk. LAN-Infos anz. | ||
USB-LAN/Tether | USB-LAN-Verbindung | |
USB-LAN-Trennung | ||
Tethering-Verbindung | ||
Tethering-Trennung | ||
Netzwerkoption | Flugzeug-Modus | |
Gerätename bearb. | ||
Root-Zertif. import. | ||
ZugrAuthent.Einstlg. | ||
ZugriffAuthent.-Infos | ||
Sicherheit(IPsec) | ||
Wi-Fi Direct-Einstlg. | ||
Netzw.einst. zurücks. |
*Nur für einige Modelle
Registerkarte (Einstellung)
*Nur für einige Modelle
Registerkarte (Mein Menü)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
MeinMenü-Einst. | Einheit hinzufügen | |
Einheit sortieren | ||
Einheit löschen | ||
Seite löschen | ||
Alles löschen | ||
Von Mein Menü anz. |
Hinweis
- Die Reihenfolge, in der die Menü-Registerkarten hier aufgelistet sind, weicht von der tatsächlichen Anzeige ab.