صفحه منو
میتوانید تنظیمات و وضعیت دستگاه را روی صفحه منو بررسی کنید.
برای نمایش منو
- دکمه MENU را فشار دهید.
برای جابهجایی صفحه منو
برای نمایش صفحه مربوطه، یک آیتم (1 تا 6) را روی صفحه انتخاب کنید.
وقتی یک آیتم انتخاب شده است، همچنین میتوانید با چرخاندن دکمه گردان چندمنظوره یا چند انتخابی به چپ/راست، بین صفحهها جابهجا شوید.
با فشاردادن آیتم 6 در صفحه دستهبندیِ انتخابشده، منوی کاملِ دستهبندیِ انتخابشده نمایش داده میشود.
برای خروج از منو
- دکمه MENU را فشار دهید.
برای تغییر وضعیت
وقتی صفحه منو نمایش داده میشود، دکمه گردان چندمنظوره یا چندانتخابی را فشار دهید تا امکان انتخاب یک آیتم تنظیمات روی صفحه فعال شود.
علاوه بر این، شما میتوانید مستقیما با عملیات لمسی، موارد را انتخاب کنید.
دستهبندی [پروژه]
برای تنظیم و بررسی تنظیمات پایه و فرمت ضبط استفاده میشود.
| آیتم نمایشی | شرح | آیتم منوی کامل متناظر |
|---|---|---|
| [نمایش هدف] | استاندارد ویدئو را برای ضبط/خروجی در حالت فیلمبرداری [سفارشی] تنظیم میکند. | [تنظیم پایه] – [نمایش هدف] |
| [فضای رنگ ورودی] | گستره رنگ را تنظیم میکند. | [تنظیم پایه] – [تنظیم Cine EI/ISO انعطافپذیر] – [فضای رنگ ورودی] |
| [نرخ فریم پروژه] | سرعت فریم پروژه را انتخاب میکند. | [فرمت ضبط] – [نرخ فریم پروژه] |
| [حالت تصویرگر] | اندازه مؤثر تصویر را تنظیم میکند. | [فرمت ضبط] – [حالت تصویرگر] |
| [کدک] | کدک را تنظیم میکند. | [فرمت ضبط] – [کدک] |
| [فرمت ویدئو] | فرمت ضبط را تنظیم می کند. | [فرمت ضبط] – [فرمت ویدئو] |
| [عدم فشردگی Anamo.] | نسبت فشردگیزدایی را برای تصویری که هنگام فیلمبرداری با لنز آنامورفیک روی سیستم خروجی مشخصشده نمایش داده میشود، تنظیم میکند. | [عدم فشردگی Anamo.] – [نسبت] |
دستهبندی [TC/رسانه]
برای تنظیم و بررسی مقدار کد زمانی و فرمت TC استفاده میشود.
| آیتم نمایشی | شرح | آیتم منوی کامل متناظر |
|---|---|---|
| [حالت/اجرای TC] | حالت اجرای کد زمانی را تنظیم میکند. | [تایم کد] – [حالت] / [اجرا] |
| [نمایش TC] | نمایش داده زمانی را تغییر میدهد. | [نمایش TC] – [نمایش اطلاعات زمان] |
| [تنظیم TC] | کد زمانی را در یک عدد دلخواه تنظیم میکند. کد زمانی را روی 00:00:00:00 بازنشانی میکند. فرمت کد زمانی را تنظیم می کند. | [تایم کد] – [تنظیم دستی] / [بازنشانی] / [فرمت TC] |
| [ID دوربین] | شناسه دوربین را که برای ایجاد نام کلیپ به کار میرود، تنظیم میکند. | [فرمت نام کلیپ] – [ID دوربین] |
| [شماره حلقه] | بخش عددیِ [شماره حلقه] را که هنگام تولید نام کلیپها استفاده میشود، تنظیم میکند. | [فرمت نام کلیپ] – [شماره حلقه] |
| [موقعیت دوربین] | پیشوند شماره شات را که هنگام تولید نام کلیپها استفاده میشود، تنظیم میکند. | [فرمت نام کلیپ] – [موقعیت دوربین] |
| [نام کلیپ] | وقتی [نامگذاری خودکار] روی [عنوان] تنظیم شده باشد، بخش عنوانِ نام کلیپ را نمایش میدهد. | [فرمت نام کلیپ] – [تنظیمات نام عنوان] |
| [فرمت رسانه] | کارت حافظه موجود در شیار کارت A یا B را فرمت میکند. | [فرمت رسانه] – [رسانه (A)] / [رسانه (B)] |
دستهبندی [کنترل]
برای تنظیم و بررسی فرمت سیگنال، نمایش رویصفحه و وضعیت همپوشانی نشانگر روی خروجیهای خارجی HDMI، مانیتور LCD و منظرهیاب استفاده میشود.
| آیتم نمایشی | شرح | آیتم منوی کامل متناظر | |
|---|---|---|---|
| [LCD/VF] | [خط فریم] | خط فریم را که بهصورت همپوشان روی تصویرِ مانیتور LCD و منظرهیاب نمایش داده میشود، انتخاب میکند. | [خط فریم] |
| [HDMI] | [فرمت خروجی] | وضوح خروجی HDMI را تنظیم میکند. | [فرمت خروجی] |
| [نمایش اطلاعات] | خروجی نمایش صفحه HDMI را روشن/خاموش میکند. | [نمایش خروجی] | |
| [خط فریم] | اطلاعاتی را که بهصورت همپوشان روی خروجی HDMI نمایش داده میشود، انتخاب میکند. | [خط فریم] | |
| [IP] | [فرمت خروجی] | وضوح استریمینگ را نمایش میدهد. | [ارسال] – [RTMP/RTMPS 1] تا [RTMP/RTMPS 3] – [وضوح] [ارسال] – [SRT-Caller 1] تا [SRT-Caller 3] – [وضوح] |
| [نمایش اطلاعات] | وضعیت اطلاعاتی را که بهصورت همپوشان روی خروجی استریمینگ ([Off] (ثابت)) نمایش داده میشود، نشان میدهد. | – | |
| [خط فریم] | وضعیت خطوط کادر و غیره را که بهصورت همپوشان در خروجی استریمینگ ([Off] (ثابت)) نمایش داده میشوند، نشان میدهد. | – | |
دستهبندی [صدا]
برای تنظیم و بررسی منابع صوتی، سطحها و سایر تنظیمات استفاده میشود.
| آیتم نمایشی | شرح | آیتم منوی کامل متناظر | |
|---|---|---|---|
| ورودی ها | [کنترل سطح CH1] تا [کنترل سطح CH4] | تنظیم خودکار را روشن/خاموش میکند. | [ورودی صدا] – [کنترل سطح CH1] تا [کنترل سطح CH4] |
| [سطح ورودی CH1] تا [سطح ورودی CH4] | سطح ورودی کانالهای ضبط را تنظیم میکند. | [ورودی صدا] – [سطح ورودی CH1] تا [سطح ورودی CH4] | |
| [فرمت ضبط صدا] (CH1 تا CH4) | فرمت ضبط صدا را نمایش میدهد. | [فرمت ضبط صدا] – [فرمت ضبط صدا] | |
| [ضبط 32bit float WAV] (CH1 تا CH4) | وضعیت ضبط داده صوتی 32-bit float را نمایش میدهد. | [ضبط 32bit float WAV] – [تنظیم] | |
| [انتخاب ورودی CH1] تا [انتخاب ورودی CH4] | منبع ورودی را تغییر میدهد. | [ورودی صدا] – [انتخاب ورودی CH1] تا [انتخاب ورودی CH4] | |
| [فیلتر باد CH1] تا [فیلتر باد CH4] | فیلتر کاهش نویز بادِ میکروفن را تنظیم میکند. | [ورودی صدا] – [فیلتر CH1] تا [فیلتر CH4] – [فیلتر باد] | |
| [فیلتر حذف نویز] (CH1 تا CH4) | کاهش نویز را تنظیم میکند. | [ورودی صدا] – [فیلتر CH1] تا [فیلتر CH4] – [فیلتر حذف نویز] | |
| [سطح ورودی صدا] | سطح ورودی صدا را تنظیم میکند. | [ورودی صدا] – [سطح ورودی صدا] | |
| خروجی ها | [CH خروجی HDMI] | ترکیب کانالهای صوتیِ خروجی را فقط برای HDMI یا برای HDMI و پخش جریانی تنظیم میکند. | [خروجی صدا] – [CH خروجی HDMI] |
| [درجه صدا] | سطح صدای مانیتورِ رابط هدفن و بلندگوی داخلی را تنظیم کنید. | [خروجی صدا] – [درجه صدا] | |
| [کنترل CH] | خروجی کانال صدا به رابط هدفن و اسپیکر داخلی را تنظیم میکند. | [خروجی صدا] – [کنترل CH] | |
دستهبندی [اطلاعات]
برای بررسی وضعیت دستگاه، رسانه و باتری استفاده میشود.
| شماره | صفحه | شرح |
|---|---|---|
| 1 | [وضعیت دوربین] | پیامهای هشدار و پیامهای خطا را نمایش میدهد. وقتی پیامی وجود نداشته باشد، "تمام سیستمها درست کار میکنند" در بالای ناحیه نمایش نشان داده میشود. |
| 2 | [سفتافزار] | شماره سریال و نسخه سیستمعامل دستگاه را نمایش میدهد. |
| 3 | [سیستم] |
اطلاعات سیستم زیر را نمایش میدهد.
|
| 4 | [باتری] |
اطلاعات باتری زیر را نمایش میدهد.
|
| 5 | [رسانه] | ظرفیت باقیمانده، زمان ضبط باقیمانده و دادههای طول عمرِ کارتهای حافظه را نمایش میدهد. |
| 6 | [لنز] |
اطلاعات زیر را درباره لنزِ متصل نمایش میدهد.
نکته
|