[AGC 제한] 설정 및 기본값
[AGC 제한] 설정의 범위 및 기본값은 [모드] / [대상 표시] / [기본 Look 선택] 설정에 따라 다릅니다.
사용자 지정 촬영 모드
[모드]가 [ISO]로 설정되어 있고, [대상 표시]가 [SDR(BT.709)]로 설정되어 있고, [기본 Look 선택]이 사전 설정 기본 보기로 설정되어 있는 경우
✓: 지원됨
×: 지원되지 않음
| [기준 감도] | [높음] | [중간] | [낮음] | [낮음(듀얼 게인)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 640 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 800 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | ✓ | ✓(기본값) | ✓(기본값) |
| ISO 2500 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 4000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 10000 | ✓ | ✓(기본값) | ✓1) | × |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓(기본값) | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 80000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓1) | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)전체 메뉴에서 [촬영] – [손떨림 보정] – [SteadyShot]이 [동적 액티브]로 설정되어 있는 경우에는 구성할 수 없습니다.
[모드]가 [ISO]로 설정되어 있고, [대상 표시]가 [HDR(HLG)]로 설정되어 있고, [기본 Look 선택]이 사전 설정 기본 보기로 설정되어 있는 경우
✓: 지원됨
×: 지원되지 않음
| [기준 감도] | [높음] | [중간] | [낮음] | [낮음(듀얼 게인)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓(기본값) | ✓(기본값) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓(기본값) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓(기본값) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)전체 메뉴에서 [촬영] – [손떨림 보정] – [SteadyShot]이 [동적 액티브]로 설정되어 있는 경우에는 구성할 수 없습니다.
[모드]가 [ISO]로 설정되어 있고, [기본 Look 선택]이 사용자 기본 보기로 설정되어 있는 경우
✓: 지원됨
×: 지원되지 않음
| [기준 감도] | [높음] | [중간] | [낮음] | [낮음(듀얼 게인)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓(기본값) | ✓(기본값) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓(기본값) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓(기본값) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)전체 메뉴에서 [촬영] – [손떨림 보정] – [SteadyShot]이 [동적 액티브]로 설정되어 있는 경우에는 구성할 수 없습니다.
[모드]가 [dB]로 설정되어 있고, [대상 표시]가 [SDR(BT.709)]로 설정되어 있고, [기본 Look 선택]이 사전 설정 기본 보기로 설정되어 있는 경우
✓: 지원됨
×: 지원되지 않음
| [기준 감도] | [높음] | [중간] | [낮음] | [낮음(듀얼 게인)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓(기본값) | ✓(기본값) | ✓(기본값) | ✓(기본값) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)전체 메뉴에서 [촬영] – [손떨림 보정] – [SteadyShot]이 [동적 액티브]로 설정되어 있는 경우에는 구성할 수 없습니다.
[모드]가 [dB]로 설정되어 있고, [대상 표시]가 [SDR(BT.709)]로 설정되어 있고, [기본 Look 선택]이 사용자 기본 보기로 설정되어 있는 경우
✓: 지원됨
×: 지원되지 않음
| [기준 감도] | [높음] | [중간] | [낮음] | [낮음(듀얼 게인)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓(기본값) | ✓(기본값) | ✓(기본값) | ✓(기본값) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | × | × | × | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | × | × | × | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)전체 메뉴에서 [촬영] – [손떨림 보정] – [SteadyShot]이 [동적 액티브]로 설정되어 있는 경우에는 구성할 수 없습니다.
[모드]가 [dB]로 설정되어 있고, [대상 표시]가 [HDR(HLG)]로 설정되어 있는 경우
✓: 지원됨
×: 지원되지 않음
| [기준 감도] | [높음] | [중간] | [낮음] | [낮음(듀얼 게인)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓(기본값) | ✓(기본값) | ✓(기본값) | ✓(기본값) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | × | × | × | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | × | × | × | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)전체 메뉴에서 [촬영] – [손떨림 보정] – [SteadyShot]이 [동적 액티브]로 설정되어 있는 경우에는 구성할 수 없습니다.
참고 사항
- HFR(높은 프레임 속도)로 촬영하거나 프로젝트 프레임 속도가 119.88P/100P일 때 최소값은 0dB입니다.
로그 촬영 모드([플렉스블 ISO])
✓: 지원됨
×: 지원되지 않음
| [Base ISO] | [ISO 12800] | [ISO 4000] | [ISO 800] | [ISO 800(듀얼 게인)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓(기본값) | ✓(기본값) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓(기본값) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓(기본값) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)전체 메뉴에서 [촬영] – [손떨림 보정] – [SteadyShot]이 [동적 액티브]로 설정되어 있는 경우에는 구성할 수 없습니다.
TP1002217356