Nabídka [Monitoring]
Následující tabulky popisují funkci a nastavení každé položky nabídky.
[Monitoring] – [Output On/Off]
Nastavuje parametry výstupu videa.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [SDI] (Pouze model PXW-Z200) |
[On] / [Off] | [On] | Zapíná/vypíná výstup SDI. |
| [HDMI] | [On] / [Off] | [On] | Zapíná/vypíná výstup HDMI. |
[Monitoring] – [Output Format]
Nastavuje parametry formát výstupu.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Popis | |
|---|---|---|---|
| PXW-Z200 | [SDI] | Další informace o nastavení naleznete v následujícím tématu. Výstupní formáty výstupního konektoru SDI/HDMI (Pouze model PXW-Z200) |
Nastavuje rozlišení výstupů SDI a HDMI. |
| [HDMI] | |||
| HXR-NX800 | [HDMI] | Další informace o nastavení naleznete v následujícím tématu. Výstupní formáty výstupního konektoru HDMI |
|
[Monitoring] – [USB Stream]
Nastavuje nastavení streamování prostřednictvím USB.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] | Zapíná/vypíná streamování prostřednictvím USB. |
| [Format] | 3840×2160P / 1920×1080P / 1280×720P | 1920×1080P | Nastavuje rozlišení streamování prostřednictvím USB. |
| [Audio Channel] | [CH1/CH2] | [CH1/CH2] | Zobrazuje zvukové kanály pro streamování prostřednictvím USB. Zvukové kanály jsou nastaveny na [CH1/CH2] (pevné nastavení). |
[Monitoring] – [Output Display]
Nastavuje parametry výstupu zobrazení na obrazovce.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [SDI] (Pouze model PXW-Z200) |
[On] / [Off] | [Off] | Nastavuje, zda jsou informace o nabídce, stavu a zobrazení na obrazovce integrovány do výstupního signálu SDI. |
| [HDMI] | [On] / [Off] | [Off] | Nastavuje, zda jsou informace o nabídce, stavu a zobrazení na obrazovce integrovány do výstupního signálu HDMI. |
[Monitoring] – [Display On/Off]
Volí položky, které se mají zobrazit na obrazovce snímání/přehrávání.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [Network Status] | [On] / [Off] | [On] | Volí položky, které se mají zobrazit na obrazovce snímání/přehrávání. |
| [File Transfer Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Stream Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [USB Stream Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Rec/Play Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Tally] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Battery Remain] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Focus Mode] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Focus Position] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Focus Area Indicator] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Subject Recognition Frame] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Tracking AF Pointer] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Lens Info] | [On] / [Off] | [Off] | |
| [Rec Format] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Frame Rate] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Zoom Position] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Digital Extender] | [On] / [Off] | [On] | |
| [UWP RF Level] | [On] / [Off] | [On] | |
| [SteadyShot] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Base Look/Rec Look] | [On] / [Off] | [On] | |
| [SDI/HDMI Rec Control] (Pouze model PXW-Z200) |
[On] / [Off] | [On] | |
| [HDMI Rec Control] (Pouze model HXR-NX800) |
[On] / [Off] | [On] | |
| [Monitoring Look] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Proxy Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Media Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Video Signal Monitor] | [Off] / [Waveform] / [Vector] / [Histogram] | [Off] | |
| [Network Speed] | [On] / [Off] | [Off] | |
| [Clip Name] | [On] / [Off] | [On] | |
| [White Balance] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Scene File] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Auto Exposure Mode] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Auto Exposure Level] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Timecode] | [On] / [Off] | [On] | |
| [ND Filter] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Iris] | [On] / [Off] | [On] | |
| [ISO/Gain] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Shutter] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Level Gauge] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Audio Level Meter] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Video Level Warning] | [On] / [Off] | [On] | |
| [NIGHTSHOT] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Clip Number] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Notice Message] | [On] / [Off] | [On] |
[Monitoring] – [Marker]
Nastavuje parametry zobrazení značky.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [On] | Zapíná/vypíná zobrazení všech značek. |
| [Color] | [White] / [Yellow] / [Cyan] / [Green] / [Magenta] / [Red] / [Blue] | [White] | Vybírá barvu signálu značky. |
| [Center Marker] | 1 / 2 / 3 / 4 / [Off] | [Off] | Vybírá středovou značku. |
| [Safety Zone] | [On] / [Off] | [Off] | Zapíná/vypíná značku bezpečnostní zóny. |
| [Safety Area] | 80% / 90% / 92.5% / 95% | 90% | Vybírá velikost značky bezpečnostní zóny (v procentech celkové velikosti obrazovky). |
| [Aspect Marker] | [Line] / [Mask] / [Off] | [Off] | Vybírá typ značky poměru stran. |
| [Aspect Mask] | 0 až 15 | 12 | Nastavuje úroveň videosignálu vně značky. |
| [Aspect Safety Zone] | [On] / [Off] | [Off] | Zapíná/vypíná značku bezpečnostní zóny poměru stran. |
| [Aspect Safety Area] | 80% / 90% / 92.5% / 95% | 90% | Vybírá velikost značky bezpečnostní zóny poměru stran (v procentech celkové velikosti obrazovky). |
| [Aspect Select] | 1:1 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 17:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1 / 2.39:1 / [Custom] | 2.39:1 | Nastavuje režim poměru stran při zobrazení značky poměru stran. |
| [Custom Aspect Ratio] | Zadejte libovolnou hodnotu | 01.00:01.00 |
Nastavuje poměr stran na libovolnou hodnotu. Poznámka
|
| [Guide Frame] | [On] / [Off] | [Off] | Zapíná/vypíná zobrazení naváděcího rámečku. |
| [100% Marker] | [On] / [Off] | [Off] | Zapíná/vypíná zobrazení značky 100%. |
| [User Box] | [On] / [Off] | [Off] | Zapíná/vypíná zobrazení značky uživatelského rámečku. |
| [User Box Width] | 3 až 479 | 240 | Nastavuje šířku značky uživatelského rámečku (vzdálenost od středu k levému a pravému okraji). |
| [User Box Height] | 3 až 269 | 135 | Nastavuje výšku značky uživatelského rámečku (vzdálenost od středu k hornímu a dolnímu okraji). |
| [User Box H Position] | −476 až +476 | 0 | Nastavuje vodorovnou polohu středu značky uživatelského rámečku. |
| [User Box V Position] | −266 až +266 | 0 | Nastavuje svislou polohu středu značky uživatelského rámečku. |
[Monitoring] – [LCD Monitor/VF]
Nastavuje LCD monitor/hledáček.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [LCD Monitor Brightness] | 1 až 15 | 8 | Nastavuje jas obrazu LCD monitoru. |
| [LCD Monitor Color Mode] | [Color] / [B&W] | [Color] | Nastaví režim zobrazení LCD monitoru v režimu zobrazení E-E/záznamu. |
| [VF Brightness] | 1 až 3 | 2 | Nastavuje jas obrazu hledáčku. |
| [VF Color Mode] | [Color] / [B&W] | [Color] | Nastaví režim zobrazení hledáčku v režimu zobrazení E-E/záznamu. |
[Monitoring] – [Gamma Display Assist]
Nastavuje parametry podpory zobrazení gama.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [On] |
Zapíná/vypíná funkci podpory zobrazení gama, když je vybrána možnost [Custom] – [Target Display] – [HDR(HLG)]. Poznámka
|
[Monitoring] – [Peaking]
Nastavuje parametry zvýraznění špiček.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] | Zapíná/vypíná funkci zvýraznění špiček. |
| [Peaking Level] | [High] / [Mid] / [Low] | [Mid] | Nastavuje úroveň signálu pro zvýraznění špiček barev. |
| [Color] | [B&W] / [Red] / [Yellow] / [Blue] | [B&W] | Vybírá barvu signálu zvýraznění špiček barev. |
[Monitoring] – [Zebra]
Nastavuje parametry vzoru zebra.
| Položka nabídky | Nastavení podřízené položky | Hodnota výchozího továrního nastavení | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [Off] / [Zebra1] / [Zebra2] | [Off] | Volí typ zobrazení vzoru zebra. |
| [Zebra1 Level] | 0% až 109% | 70% | Nastavuje úroveň zobrazení [Zebra1]. |
| [Zebra1 Aperture Level] | 2% až 20% | 10% | Nastavuje úroveň clony [Zebra1]. |
| [Zebra2 Level] | 0% až 109% | 100% | Nastavuje úroveň zobrazení [Zebra2]. |
TP1001680527