最大録音時間
録音モードの設定別で、最大録音時間(*1)(*2)を記載しています。
最大録音時間は、全フォルダ合わせて表のとおりです。
内蔵メモリー
録音モード | 最大録音時間 |
---|---|
LPCM 192kHz/24bit(STEREO) | 3時間15分 |
LPCM 176.4kHz/24bit(STEREO) | 3時間35分 |
LPCM 96kHz/24bit(STEREO) | 6時間35分 |
LPCM 96kHz/16bit(STEREO) | 9時間55分 |
LPCM 88.2kHz/24bit(STEREO) | 7時間10分 |
LPCM 88.2kHz/16bit(STEREO) | 10時間45分 |
LPCM 48kHz/24bit(STEREO) | 13時間15分 |
LPCM 48kHz/16bit(STEREO) | 19時間50分 |
LPCM 44.1kHz/24bit(STEREO) | 14時間25分 |
LPCM 44.1kHz/16bit(STEREO) | 21時間35分 |
MP3 320kbps(STEREO) | 95時間25分 |
MP3 128kbps(STEREO) | 238時間 |
メモリーカード
録音モード | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
---|---|---|---|---|---|
LPCM 192kHz/24bit(STEREO) | 3時間40分 | 7時間25分 | 14時間50分 | 29時間45分 | 59時間35分 |
LPCM 176.4kHz/24bit(STEREO) | 4時間 | 8時間5分 | 16時間10分 | 32時間25分 | 64時間55分 |
LPCM 96kHz/24bit(STEREO) | 7時間25分 | 14時間50分 | 29時間45分 | 59時間35分 | 119時間 |
LPCM 96kHz/16bit(STEREO) | 11時間10分 | 22時間20分 | 44時間40分 | 89時間25分 | 178時間 |
LPCM 88.2kHz/24bit(STEREO) | 8時間5分 | 16時間10分 | 32時間25分 | 64時間55分 | 129時間 |
LPCM 88.2kHz/16bit(STEREO) | 12時間10分 | 24時間20分 | 48時間40分 | 97時間20分 | 194時間 |
LPCM 48kHz/24bit(STEREO) | 14時間50分 | 29時間45分 | 59時間35分 | 119時間 | 238時間 |
LPCM 48kHz/16bit(STEREO) | 22時間20分 | 44時間40分 | 89時間25分 | 178時間 | 357時間 |
LPCM 44.1kHz/24bit(STEREO) | 16時間10分 | 32時間25分 | 64時間55分 | 124時間 | 259時間 |
LPCM 44.1kHz/16bit(STEREO) | 24時間20分 | 48時間40分 | 97時間20分 | 194時間 | 389時間 |
MP3 320kbps(STEREO) | 107時間 | 214時間 | 429時間 | 858時間 | 1,717時間 |
MP3 128kbps(STEREO) | 268時間 | 536時間 | 1,073時間 | 2,147時間 | 4,294時間 |
1ファイル最大録音可能時間(*3)
録音モード | 内蔵メモリー |
---|---|
LPCM 192kHz/24bit(STEREO) | 1時間 |
LPCM 96kHz/24bit(STEREO) | 2時間 |
LPCM 44.1kHz/16bit(STEREO) | 6時間45分 |
MP3 320kbps(STEREO) | 7時間25分 |
MP3 128kbps(STEREO) | 18時間30分 |
*1 連続録音の場合は、別売のUSB ACアダプターが必要になります。
詳しくは「電池の持続時間」をご確認ください。
*2 表記の最大録音時間は目安です。メモリーカードの場合は、カードの仕様によって変わることがあります。
*3 システム制約でファイルサイズの上限(LPCMは4 GB、MP3は1 GB)を超えて録音する場合は、ファイルが分割されます。