Postavke i zadane vrijednosti za [AGC Limit]
Raspon postavki i zadanih vrijednosti za [AGC Limit] razlikuje se ovisno o postavkama [Mode]/[Target Display]/[Base Look] – [Select].
Kad je funkcija [Mode] postavljena na [ISO]
Prilagođeni način snimanja
✓: podržano
×: nije podržano
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] i [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Unaprijed zadani osnovni izgled | Unaprijed zadani osnovni izgled | Korisnički osnovni izgled |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | × | × |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ (zadana vrijednost) | ✓ (zadana vrijednost) |
| ISO 8000 | ✓ (zadana vrijednost) | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Način log snimanja
✓: podržano
×: nije podržano
| Raspon postavki | |
|---|---|
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ (zadana vrijednost) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Kad je funkcija [Mode] postavljena na [dB]
✓: podržano
×: nije podržano
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] i [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Unaprijed zadani osnovni izgled | Unaprijed zadani osnovni izgled | Korisnički osnovni izgled |
| 3 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 dB | ✓ | ✓ (zadana vrijednost) | ✓ (zadana vrijednost) |
| 21 dB | ✓ | × | × |
| 24 dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 30 dB | ✓ (zadana vrijednost) | × | × |
| 33 dB | ✓ | × | × |
| 36 dB | ✓ | × | × |
TP1001670406