Postavke i zadane vrijednosti za [ISO/Gain]
Raspon postavki i zadanih vrijednosti za [ISO/Gain] razlikuje se ovisno o postavkama [Mode]/[Target Display]/[Base Look] – [Select].
Kad je funkcija [Mode] postavljena na [ISO]
Prilagođeni način snimanja
✓: podržano
×: nije podržano
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] i [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Unaprijed zadani osnovni izgled | Unaprijed zadani osnovni izgled | Korisnički osnovni izgled |
| ISO 250 | ✓ ([ISO/Gain<L>] zadana vrijednost) | × | × |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ ([ISO/Gain<M>] zadana vrijednost) | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ ([ISO/Gain<H>] zadana vrijednost) | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<L>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<L>] zadana vrijednost) |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<M>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<M>] zadana vrijednost) |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<H>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<H>] zadana vrijednost) |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Način log snimanja
✓: podržano
×: nije podržano
| Raspon postavki | |
|---|---|
| ISO 1600 | ✓ ([ISO/Gain<L>] zadana vrijednost) |
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ ([ISO/Gain<M>] zadana vrijednost) |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ ([ISO/Gain<H>] zadana vrijednost) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Kad je funkcija [Mode] postavljena na [dB]
✓: podržano
×: nije podržano
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] i [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Unaprijed zadani osnovni izgled | Unaprijed zadani osnovni izgled | Korisnički osnovni izgled |
| -3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| -2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| -1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0 dB | ✓ ([ISO/Gain<L>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<L>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<L>] zadana vrijednost) |
| 1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ ([ISO/Gain<M>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<M>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<M>] zadana vrijednost) |
| 7dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 dB | ✓ ([ISO/Gain<H>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<H>] zadana vrijednost) | ✓ ([ISO/Gain<H>] zadana vrijednost) |
| 13dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | ✓ | × | × |
| 20 dB | ✓ | × | × |
| 21 dB | ✓ | × | × |
| 22dB | ✓ | × | × |
| 23dB | ✓ | × | × |
| 24 dB | ✓ | × | × |
| 25dB | ✓ | × | × |
| 26dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 28dB | ✓ | × | × |
| 29dB | ✓ | × | × |
| 30 dB | ✓ | × | × |
| 31dB | ✓ | × | × |
| 32dB | ✓ | × | × |
| 33 dB | ✓ | × | × |
| 34dB | ✓ | × | × |
| 35dB | ✓ | × | × |
| 36 dB | ✓ | × | × |
Note
- Minimalna vrijednost je 0 dB kad je snimanje HFR (brza brzina promjena kadrova) u usporenom i ubrzanom načinu ili kad je frekvencija sustava 119,88 P / 100 P.
TP1001670405