[Audio]-meny
Følgende tabeller beskriver funksjonen og innstillingene for hvert menyelement.
For mer informasjon om innstillinger, se følgende emne.
Blokkdiagram
[Audio] – [Audio Input]
Innstillinger for lydinnganger.
| Menyelement | Innstilling for underelement | Standardverdi fra fabrikken | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| [CH1 Input Select] | [INPUT1] / [INPUT3 (L)] / [Internal MIC] / [Shoe CH1] | [Internal MIC] | Bytter inngangskilde for CH1. |
| [CH2 Input Select] | [INPUT1] / [INPUT2] / [INPUT3 (R)] / [Internal MIC] / [Shoe CH2] | [Internal MIC] | Bytter inngangskilde for CH2. |
| [CH3 Input Select] | [Off] / [INPUT1] / [INPUT3 (L)] / [Internal MIC] / [Shoe CH1] / [Shoe CH3] | [Internal MIC] | Bytter inngangskilde for CH3. |
| [CH4 Input Select] | [Off] / [INPUT1] / [INPUT2] / [INPUT3 (R)] / [Internal MIC] / [Shoe CH2] / [Shoe CH4] | [Internal MIC] | Bytter inngangskilde for CH4. |
| [INPUT1 MIC Reference] | −80dB / −70dB / −60dB / −50dB / −40dB / −30dB | −50dB | Angir referanseopptaksnivået for XLR-mikrofoninngangen fra INPUT 1. |
| [INPUT2 MIC Reference] | −80dB / −70dB / −60dB / −50dB / −40dB / −30dB | −50dB | Angir referanseopptaksnivået for XLR-mikrofoninngangen fra INPUT 2. |
| [Line Input Reference] | +4dB / 0dB / −3dB / [EBUL] | +4dB | Angir referanseinngangsnivået når INPUT 1/INPUT 2-bryteren er satt til LINE. |
| [Reference Level] | −20dB / −18dB / −16dB / −12dB / [EBUL] | −20dB | Velger opptaksnivået for 1 kHz-referansetonesignalet. |
| [CH1 Wind Filter] | [On] / [Off] | [Off] | Aktiverer/deaktiverer vindreduksjonsfilteret for CH1. |
| [CH2 Wind Filter] | [On] / [Off] | [Off] | Aktiverer/deaktiverer vindreduksjonsfilteret for CH2. |
| [CH3 Wind Filter] | [On] / [Off] | [Off] | Aktiverer/deaktiverer vindreduksjonsfilteret for CH3. |
| [CH4 Wind Filter] | [On] / [Off] | [Off] | Aktiverer/deaktiverer vindreduksjonsfilteret for CH4. |
| [CH3 Level Control] | [Auto] / [Manual] | [Auto] |
Velger automatisk justering av lydinngangsnivå eller manuell justering av CH3. Merknad
|
| [CH4 Level Control] | [Auto] / [Manual] | [Auto] |
Velger automatisk justering av lydinngangsnivå eller manuell justering av CH4. Merknad
|
| [CH3 Input Level] | 0 til 99 | 49 | Angir inngangsnivå for CH3. |
| [CH4 Input Level] | 0 til 99 | 49 | Angir inngangsnivå for CH4. |
| [Audio Input Level] | 0 til 99 | 99 | Angir lydinngangsnivået. Kan brukes som hovedvolum i henhold til innstillingene av [CH1 Level] til [CH4 Level]. |
| [Limiter Mode] | [Off] / −6dB / −9dB / −12dB / −15dB / −17dB | [Off] | Velger begrensningskarakteristikken for store inngangssignaler ved manuell justering av lydinngangsnivået. |
| [CH1&2 AGC Mode] | [Mono] / [Stereo] | [Stereo] | Angir modusen for automatisk nivåjustering av CH1 og CH2. Når [Stereo] er valgt, kobles automatisk forsterkningskontroll mellom kanaler. |
| [CH3&4 AGC Mode] | [Mono] / [Stereo] | [Stereo] | Angir modusen for automatisk nivåjustering av CH3 og CH4. Når [Stereo] er valgt, kobles automatisk forsterkningskontroll mellom kanaler. |
| [AGC Spec] | −6dB / −9dB / −12dB / −15dB / −17dB | −6dB | Angr egenskapene for automatisk forsterkningskontroll. |
| [1kHz Tone on Color Bars] | [On] / [Off] | [Off] |
Slår av/på 1 kHz-referansetonesignalet ved visning av fargefelt. Merknad
|
| [CH1 Level] | Inngang uten XLR-adapter: [Audio Input Level] / [Side] / [Level+Side] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] / [Through] |
Inngang uten XLR-adapter: [Level+Side] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] |
Angir kombinasjonen av justering av lydinngangsnivå som er aktivert for CH1. Merknad
|
| [CH2 Level] | Inngang uten XLR-adapter: [Audio Input Level] / [Side] / [Level+Side] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] / [Through] |
Inngang uten XLR-adapter: [Level+Side] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] |
Angir kombinasjonen av justering av lydinngangsnivå som er aktivert for CH2. Merknad
|
| [CH3 Level] | Inngang uten XLR-adapter: [Audio Input Level] / [CH3 Input Level] / [Level+CH3 Input Level] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] / [Through] |
Inngang uten XLR-adapter: [Level+CH3 Input Level] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] |
Angir kombinasjonen av justering av lydinngangsnivå som er aktivert for CH3. |
| [CH4 Level] | Inngang uten XLR-adapter: [Audio Input Level] / [CH4 Input Level] / [Level+CH4 Input Level] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] / [Through] |
Inngang uten XLR-adapter: [Level+CH4 Input Level] Inngang med XLR-adapter: [Audio Input Level] |
Angir kombinasjonen av justering av lydinngangsnivå som er aktivert for CH4. |
[Audio] – [Audio Output]
Innstillinger for lydutganger.
| Menyelement | Innstilling for underelement | Standardverdi fra fabrikken | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| [Monitor CH] | [CH1/CH2] / [CH3/CH4] / [MIX ALL] / [CH1] / [CH2] / [CH3] / [CH4] | [CH1/CH2] |
Velger lydkanalutgangen til hodetelefonkontakten og den innebygde høyttaleren. Merknad
|
| [Headphone Out] | [Mono] / [Stereo] | [Stereo] | Velger om utgangen for hodetelefonkontakten er i mono eller stereo. |
| [Alarm Level] | 0 til 7 | 4 | Justerer lydstyrken for alarmen. |
| [HDMI Output CH] | [CH1/CH2] / [CH3/CH4] | [CH1/CH2] | Angir kombinasjonen av lydkanaler på HDMI-utgangen. |
TP1001681806