Sakte og rask bevegelse
Når opptaksformatet er satt til følgende verdier, kan du angi forskjellige verdier for rammefrekvensen ved opptak og rammefrekvensen for avspilling.
■ MP4-format
| Opptaksformat | Bildefrekvens | ||
|---|---|---|---|
| Systemfrekvens | Kodek | Videoformat | |
| 59.94/50/23.98 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 59.94/50/29.97/25/23.98 | XAVC S-L 422 / XAVC S-L 420 / XAVC S-I | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
■ MXF-format (kun PXW-Z200)
| Opptaksformat | Bildefrekvens | ||
|---|---|---|---|
| Systemfrekvens | Kodek | Videoformat | |
| 59.94/50 | XAVC-L 422 | 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 |
| 1280×720P | 1–60 | ||
| XAVC-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| XAVC-I 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
| 1280×720P | 1–60 | ||
| MPEG-HD 422 | 1280×720P | 1–60 | |
| 29.97/25/23.98 | XAVC-L 422 | 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 |
| XAVC-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| XAVC-I 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
| MPEG-HD 422 | 1920×1080P | 1–60 | |
Du kan slå modus for sakte og rask bevegelse av/på ved å trykke på en knapp som er tilordnet med [S&Q Motion].
Du kan angi bildefrekvensen for opptak ved å trykke på og holde inne knappen.
Hint
- Du kan også angi modus ved hjelp av [Rec Function] på [Project]-statusskjermen eller [Shooting] – [S&Q Motion] i hovedmenyen.
Merknad
- Sakte og rask bevegelse kan ikke angis under opptak, avspilling eller mens miniatyrbildeskjermen vises.
- Lydopptak støttes ikke i sakte- og rask bevegelsesmodus.
- Automatisk lukker er deaktivert i modus for sakte og rask bevegelse.
TP1001681764