Statusskjerm
Du kan kontrollere innstillingene og statusen til enheten på statusskjermen. Innstillingene for elementer som er merket med en stjerne (*), kan endres.
For å vise statusskjermen
- Trykk på MENU-knappen.
Hint
- Du kan vise/skjule hver statusskjerm ved hjelp av [Technical] – [Menu Settings] – [Menu Page On/Off] i hovedmenyen.
For å bytte statusskjerm
- Drei på flerfunksjonshjulet.
- Skyv flervalg-knappen opp/ned.
- Sveip statusskjermen opp/ned.
- Sveip statusskjermen til høyre for å vise [Index]-skjermen og velg siden du vil se.
For å skjule statusskjermen
- Trykk på MENU-knappen.
For å endre en innstilling
Når statusskjermen vises, trykk flerfunksjonshjulet eller flervalg-knappen for å aktivere valg av et oppsettelement på en side. Velg et sidenummer og trykk deretter for å bytte side.
Du kan også velge elementer direkte ved hjelp av berøringsfunksjonen.
Merknad
- Du kan deaktivere endringer fra statusskjermen ved å sette [Technical] – [Menu Settings] – [User Menu Only] til [On] i hovedmenyen.
[Camera]-statusskjerm
Viser status for forskjellige forhåndsinnstillinger.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| [White Switch<B>] | Hvitbalanse minne B-innstilling |
| [White Switch<A>] | Hvitbalanse minne A-innstilling |
| [White Switch<P>] | [Preset White]-innstilling |
| [ND]<forhåndsinnstilt>* | ND-filterinnstilling [Preset] |
| [ISO/Gain<L>]* | [ISO/Gain<L>]-innstilling |
| [ISO/Gain<M>]* | [ISO/Gain<M>]-innstilling |
| [ISO/Gain<H>]* | [ISO/Gain<H>]-innstilling |
| [Zebra1]* | Av/på-innstilling og nivå for sebramønster 1 |
| [Zebra2]* | Av/på-innstilling og nivå for sebramønster 2 |
| [VF Gamma] / [Gamma] | Gammakategori og -kurve |
| [Scene File]* | Scenefil som er i bruk og dens fil-ID |
[Audio]-statusskjerm
Viser inndatainnstillingen, lydnivåmåleren og volumovervåkningsinnstillingen for hver kanal.
| Visningselement | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| [CH1] | [Level] | Status for automatisk justering av/på Lydnivåmåler |
| [Source]* | Inngangskilde | |
| [Reference]* | Referansenivå for inngang | |
| [Wind Filter]* | Innstilling for vindstøyreduksjonsfilter | |
| [CH2] | [Level] | Status for automatisk justering av/på Lydnivåmåler |
| [Source]* | Inngangskilde | |
| [Reference]* | Referansenivå for inngang | |
| [Wind Filter]* | Innstilling for vindstøyreduksjonsfilter | |
| [CH3] | [Level]* | Status for automatisk justering av/på Lydnivåmåler |
| [Source]* | Inngangskilde | |
| [Reference]* | Referansenivå for inngang | |
| [Wind Filter]* | Innstilling for vindstøyreduksjonsfilter | |
| [CH4] | [Level]* | Status for automatisk justering av/på Lydnivåmåler |
| [Source]* | Inngangskilde | |
| [Reference]* | Referansenivå for inngang | |
| [Wind Filter]* | Innstilling for vindstøyreduksjonsfilter | |
| [Audio Input Level]* | Innstilling for lydnivå inn (hovedvolum) | |
| [HDMI Output CH]* | Innstilling for HDMI- og hodetelefonutgangens lydkanal | |
| [Headphone Out]* | Innstilling for type hodetelefonutgang | |
| [Monitor CH]* | Innstilling for skjermkanal | |
[Project]-statusskjerm
Viser de grunnleggende innstillingene for opptaksprosjektet.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| [Frequency/Scan]* | Innstillinger for systemfrekvens og skannemetode |
| [Codec]* | Kodek-innstilling for opptak |
| [Rec Function]* | Av/på-innstilling for spesiell opptaksfunksjon og hovedinnstillinger |
| [Simul Rec]* | Av/på-status og innstilling for 2-spors samtidig opptaksfunksjon |
| [Title Name]* | Titteldelen av klippnavnet |
| [Video Format]* | Bildestørrelse for opptak på minnekort |
| [Picture Cache Rec]*1) | Bildebufferopptaksfunksjon på/av og innstillinger for hurtigbufferstørrelse |
| [Number] | Numerisk suffiks for klippnavnet |
| [Shooting Mode]* | Innstilling for opptaksmodus |
| [Auto Framing]* | Innstilling for funksjonen automatisk innramming |
| [Proxy Rec]* | Av/på-innstilling for proxy-opptak |
1)Kun PXW-Z200
[Monitoring]-statusskjerm
Viser SDI/HDMI-utgangsinnstillingene.
| Visningselement | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| [SDI]1) | [Signal]* | Utdata bildestørrelse |
| [Info. Disp.]* | Av/på-innstilling for skjermvisningsutgang | |
| [Color Gamut]* | Fargeskalainnstilling/Monitor-LUT-status | |
| [HDMI] | [Signal]* | Utdata bildestørrelse |
| [Info. Disp.]* | Av/på-innstilling for skjermvisningsutgang | |
| [Color Gamut]* | Fargeskalainnstilling/Monitor-LUT-status | |
| [IP/USB] | [Signal]* | Utgangsbildestørrelse / bytt til [Stream] statusskjerm/[USB Stream] på/av-innstilling |
| [Info. Disp.] | Innstilling for skjermvisningsutgang ([Off] (fast)) | |
| [Color Gamut]* | Fargeskalainnstilling/Monitor-LUT-status | |
| [LCD/VF] | [Color Gamut]* | Innstilling for Gamma-skjermhjelp/fargeskalainnstilling/Monitor-LUT-status |
| [Base Look/LUT]* | [Base Look/LUT]-innstilling | |
| [Gamma Display Assist]* | [Gamma Display Assist]-av/på-status | |
1)Kun PXW-Z200
[Assignable Button]-statusskjerm
Viser funksjonene som er tilordnet til hver av knappene som kan tilordnes.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| 1 | Funksjon tilordnet til knapp 1 som kan tilordnes |
| 2 | Funksjon tilordnet til knapp 2 som kan tilordnes |
| 3 | Funksjon tilordnet til knapp 3 som kan tilordnes |
| 4 | Funksjon tilordnet til knapp 4 som kan tilordnes |
| 5 | Funksjon tilordnet til knapp 5 som kan tilordnes |
| 6 | Funksjon tilordnet til knapp 6 som kan tilordnes |
| 7 | Funksjon tilordnet til knapp 7 som kan tilordnes |
| 8 | Funksjon tilordnet til knapp 8 som kan tilordnes |
| 9 | Funksjon tilordnet til knapp 9 som kan tilordnes |
| 10 | Funksjon tilordnet til knapp 10 som kan tilordnes |
| 11 | Funksjon tilordnet til knapp 11 som kan tilordnes |
| [<PUSH AUTO>] | Funksjon tilordnet til FOCUS PUSH AUTO-knappen |
| [Multi Function Dial] | Funksjon som er tilordnet til flerfunksjonshjulet |
| [Lens Ring] | Funksjoner som er tilordnet objektivringene |
| [IRIS Dial] | Funksjon tilordnet IRIS-hjulet |
[Battery]-statusskjerm
Viser informasjon om batteriet og DC IN-kilden.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| [Detected Battery] | Batteritype |
| [Remaining] | Gjenværende kapasitet (%) |
| [Charge Count] | Antall oppladninger |
| [Capacity] | Gjenværende kapasitet (Ah) |
| [Voltage] | Batterispenning (V) |
| [Manufacture Date] | Batteriets produksjonsdato |
| [Video Light Remaining] | Gjenværende kapasitet for videolysbatteriet |
| [Power Source] | Strømkilde |
| [Supplied Voltage] | Spenning fra strømforsyning |
[Media]-statusskjerm
Viser gjenværende kapasitet og gjenværende opptakstid for minnekortene.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| Informasjon om minnekort A | Viser et ikon når et minnekort er satt inn i spor A. |
| Måler for gjenværende kapasitet for minnekort A | Viser gjenværende kapasitet for minnekortet som er satt inn i spor A, uttrykt som en prosent på et stolpediagram. |
| Gjenværende tid for minnekort A | Viser et estimat over gjenværende opptakstid for minnekortet som er satt inn i spor A i minutter ved gjeldende opptaksforhold. |
| Initialiseringsknapp for minnekort A | Trykk for å vise menyen for initialisering av minnekort A. |
| Informasjon om minnekort B | Viser et ikon når et minnekort er satt inn i spor B. |
| Måler for gjenværende kapasitet for minnekort B | Viser gjenværende kapasitet for minnekortet som er satt inn i spor B, uttrykt som en prosent på et stolpediagram. |
| Gjenværende tid for minnekort B | Viser et estimat over gjenværende opptakstid for minnekortet som er satt inn i spor B i minutter ved gjeldende opptaksforhold. |
| Initialiseringsknapp for minnekort B | Trykk for å vise menyen for initialisering av minnekort B. |
[Network]-statusskjerm
Viser status for nettverkstilkoblingen.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| [Wireless LAN]* | Innstillinger og tilkoblingsstatus for trådløst LAN |
| [Wired LAN]* | Innstillinger og tilkoblingsstatus for kablet LAN |
| [USB] / [USB Stream] / [USB Tethering]* | USB-funksjonsinnstillinger og -tilkoblingsstatus |
| [Bluetooth] | Bluetooth-innstilling og tilkoblingsstatus |
| [Show Authentication] | Trykk for å vise brukernavn og passord for tilkobling til enheten |
Hint
- Hvis søylen [Status] blinker, kan det å trykke på et blinkende element vise hint om hva du bør gjøre. For mer informasjon, se "Koble til med "Monitor & Control"", "Koble til Internett via trådløst LAN", "Koble til Internett ved hjelp av Internett-deling via USB" og "Koble til Internett via kablet LAN".
[Stream]-statusskjerm
Viser status for strømming.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| [RTMP/RTMPS Status]* / [SRT-Caller Status]* | Innstilling for strømmefunksjon på/av. Når den er angitt til [On], viser den også strømmefunksjonens status. |
| [ARC] | [SRT-Caller 1] til [SRT-Caller 3] automatisk hastighetskontrollfunksjon på/av-status. Når den er angitt til [On], viser den også status for automatisk hastighetskontroll. |
| [Destination]* | Innstilling for strømmemål |
| [Latency] / [TTL] | [SRT-Caller 1] til [SRT-Caller 3] ventetid og levetid (TTL) for strømming |
| [Destination URL] | URL for strømmemål |
| [Codec] | Kodek |
| [Audio Channel] | Lydkanal |
| [Resolution] / [Bit Rate] | Oppløsning og bithastighet for strømming |
[File Transfer]-statusskjerm
Viser informasjon om filoverføring.
| Visningselement | Beskrivelse |
|---|---|
| [Auto Upload]* | [Auto Upload]-av/på-status |
| [Auto Upload (Proxy)]* | [Auto Upload (Proxy)] av/på/underinndelingsstatus |
| [Total Transfer Progress] | Overføringsfremdrift for alle jobber |
| [Default Upload Server]* | [Auto Upload (Proxy)]-servervalg for måldestinasjon |
| [Job Status(Remain/Total)] | Gjenstående antall jobber og totalt antall jobber |
| [Current File Transfer Progress] | Fremdrift for gjeldende filoverføring |
| [Current Transferring File Name] | Navnet på filen som overføres i øyeblikket |
| [Server Address] | Adressen til filoverføringens målserver |
| [Destination Directory] | Målkatalog for filoverføringens målserver |