Definições e valores predefinidos de [ISO/Gain]
A amplitude das definições e dos valores predefinidos de [ISO/Gain] variam em função das definições de [Mode]/[Target Display]/[Base Look] – [Select].
Quando [Mode] está definido para [ISO]
Modo de filmagem personalizada
✓: suportado
×: não suportado
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] e [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Aspeto base predefinido | Aspeto base predefinido | Aspeto base de utilizador |
| ISO 250 | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<L>]) | × | × |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<M>]) | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<H>]) | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<L>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<L>]) |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<M>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<M>]) |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<H>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<H>]) |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Modo de filmagem Log
✓: suportado
×: não suportado
| Intervalo das definições | |
|---|---|
| ISO 1600 | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<L>]) |
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<M>]) |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<H>]) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Quando [Mode] está definido para [dB]
✓: suportado
×: não suportado
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] e [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Aspeto base predefinido | Aspeto base predefinido | Aspeto base de utilizador |
| −3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0dB | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<L>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<L>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<L>]) |
| 1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<M>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<M>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<M>]) |
| 7dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<H>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<H>]) | ✓ (Valor predefinido de [ISO/Gain<H>]) |
| 13dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | ✓ | × | × |
| 20dB | ✓ | × | × |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 22dB | ✓ | × | × |
| 23dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 25dB | ✓ | × | × |
| 26dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 28dB | ✓ | × | × |
| 29dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ | × | × |
| 31dB | ✓ | × | × |
| 32dB | ✓ | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 34dB | ✓ | × | × |
| 35dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
Nota
- O valor mínimo é 0dB quando filma em HFR (alta taxa de fotogramas) no modo de câmara lenta e movimento rápido ou quando a frequência do sistema é 119.88P/100P.
TP1001682237