Ecrã de estado
Pode verificar as definições e o estado da unidade no ecrã de estado. As definições dos itens marcados com um asterisco (*) podem ser alteradas.
Apresentar o ecrã de estado
- Prima o botão MENU.
Sugestão
- Pode mostrar/ocultar cada ecrã de estado utilizando [Technical] – [Menu Settings] – [Menu Page On/Off] no menu completo.
Alterar o ecrã de estado
- Rode o seletor multifunções.
- Empurre o multi-seletor para cima/baixo.
- Deslize o ecrã de estado para cima/baixo.
- Deslize o ecrã do estado para a direita para apresentar o ecrã [Index] e selecione a página que pretende visualizar.
Ocultar o ecrã de estado
- Prima o botão MENU.
Alterar uma definição
Com o ecrã de estado apresentado, prima o seletor multifunções ou multi-seletor para permitir a seleção de um item de configuração numa página. Selecione um número de página e, de seguida, prima para mudar as páginas.
Pode também selecionar itens diretamente utilizando a operação tátil.
Nota
- Pode desativar as alterações a partir do ecrã de estado definindo [Technical] – [Menu Settings] – [User Menu Only] para [On] no menu completo.
Ecrã de estado [Camera]
Apresenta o estado de várias predefinições.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| [White Switch<B>] | Definição da memória B do equilíbrio de brancos |
| [White Switch<A>] | Definição da memória A do equilíbrio de brancos |
| [White Switch<P>] | Definição de [Preset White] |
| [ND]<preset>* | Definição do filtro ND [Preset] |
| [ISO/Gain<L>]* | Definição de [ISO/Gain<L>] |
| [ISO/Gain<M>]* | Definição de [ISO/Gain<M>] |
| [ISO/Gain<H>]* | Definição de [ISO/Gain<H>] |
| [Zebra1]* | Definição e nível On/Off de Zebra 1 |
| [Zebra2]* | Definição e nível On/Off de Zebra 2 |
| [VF Gamma] / [Gamma] | Categoria e curva de gama |
| [Scene File]* | Ficheiro de cena em utilização e respetiva ID do ficheiro |
Ecrã de estado [Audio]
Apresenta a definição de entrada, medidor do nível de áudio e definição do monitor de volume para cada canal.
| Item de apresentação | Descrição | |
|---|---|---|
| [CH1] | [Level] | Ajuste automático do estado On/Off Medidor do nível de áudio |
| [Source]* | Fonte de entrada | |
| [Reference]* | Nível de referência da entrada | |
| [Wind Filter]* | Definição do filtro de redução do ruído do vento no microfone | |
| [CH2] | [Level] | Ajuste automático do estado On/Off Medidor do nível de áudio |
| [Source]* | Fonte de entrada | |
| [Reference]* | Nível de referência da entrada | |
| [Wind Filter]* | Definição do filtro de redução do ruído do vento no microfone | |
| [CH3] | [Level]* | Ajuste automático do estado On/Off Medidor do nível de áudio |
| [Source]* | Fonte de entrada | |
| [Reference]* | Nível de referência da entrada | |
| [Wind Filter]* | Definição do filtro de redução do ruído do vento no microfone | |
| [CH4] | [Level]* | Ajuste automático do estado On/Off Medidor do nível de áudio |
| [Source]* | Fonte de entrada | |
| [Reference]* | Nível de referência da entrada | |
| [Wind Filter]* | Definição do filtro de redução do ruído do vento no microfone | |
| [Audio Input Level]* | Definição do nível de entrada de áudio (volume principal) | |
| [HDMI Output CH]* | Definição do canal de áudio da saída HDMI e auscultadores | |
| [Headphone Out]* | Definição do tipo de saída dos auscultadores | |
| [Monitor CH]* | Definição do canal do monitor | |
Ecrã de estado [Project]
Apresenta as definições básicas relacionadas com o projeto de filmagem.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| [Frequency/Scan]* | Frequência do sistema e definições do método de digitalização |
| [Codec]* | Definição de codec para gravação |
| [Rec Function]* | Definição da função especial de gravação On/Off e definições principais |
| [Simul Rec]* | Definição e estado On/Off da função de gravação simultânea de 2 ranhuras |
| [Title Name]* | Parte do nome do clip |
| [Video Format]* | Tamanho da imagem para gravar nos cartões de memória |
| [Picture Cache Rec]*1) | Função de gravação na cache de imagens On/Off e definições de dimensão da cache |
| [Number] | Sufixo numérico do nome do clip |
| [Shooting Mode]* | Definição do modo de filmagem |
| [Auto Framing]* | Definição da função de enquadramento automático |
| [Proxy Rec]* | Definição On/Off da gravação proxy |
1)Apenas PXW-Z200
Ecrã de estado [Monitoring]
Apresenta as definições das saídas SDI/HDMI.
| Item de apresentação | Descrição | |
|---|---|---|
| [SDI]1) | [Signal]* | Tamanho da imagem de saída |
| [Info. Disp.]* | Definição On/Off da saída da apresentação do ecrã | |
| [Color Gamut]* | Definição Color Gamut/Estado de LUT do monitor | |
| [HDMI] | [Signal]* | Tamanho da imagem de saída |
| [Info. Disp.]* | Definição On/Off da saída da apresentação do ecrã | |
| [Color Gamut]* | Definição Color Gamut/Estado de LUT do monitor | |
| [IP/USB] | [Signal]* | Tamanho da imagem de saída/Mude para o ecrã de estado [Stream]/definição On/Off de [USB Stream] |
| [Info. Disp.] | Saída da apresentação do ecrã ([Off] (fixo)) | |
| [Color Gamut]* | Definição Color Gamut/Estado de LUT do monitor | |
| [LCD/VF] | [Color Gamut]* | Definição da assistência de visualização gama/Definição Color Gamut/Estado de LUT do monitor |
| [Base Look/LUT]* | Definição de [Base Look/LUT] | |
| [Gamma Display Assist]* | Estado On/Off [Gamma Display Assist] | |
1)Apenas PXW-Z200
Ecrã de estado [Assignable Button]
Apresenta as funções atribuídas a cada um dos botões atribuíveis.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| 1 | Função atribuída ao botão atribuível 1 |
| 2 | Função atribuída ao botão atribuível 2 |
| 3 | Função atribuída ao botão atribuível 3 |
| 4 | Função atribuída ao botão atribuível 4 |
| 5 | Função atribuída ao botão atribuível 5 |
| 6 | Função atribuída ao botão atribuível 6 |
| 7 | Função atribuída ao botão atribuível 7 |
| 8 | Função atribuída ao botão atribuível 8 |
| 9 | Função atribuída ao botão atribuível 9 |
| 10 | Função atribuída ao botão atribuível 10 |
| 11 | Função atribuída ao botão atribuível 11 |
| [<PUSH AUTO>] | Função atribuída ao botão FOCUS PUSH AUTO |
| [Multi Function Dial] | Função atribuída ao seletor multifunções |
| [Lens Ring] | Funções atribuídas aos anéis da objetiva |
| [IRIS Dial] | Função atribuída ao seletor IRIS |
Ecrã de estado [Battery]
Apresenta informações sobre a bateria e a fonte DC IN.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| [Detected Battery] | Tipo de bateria |
| [Remaining] | Capacidade restante (%) |
| [Charge Count] | Número de recargas |
| [Capacity] | Capacidade restante (Ah) |
| [Voltage] | Tensão da bateria (V) |
| [Manufacture Date] | Data de fabrico da bateria |
| [Video Light Remaining] | Capacidade restante da bateria da luz de vídeo |
| [Power Source] | Fonte da fonte de alimentação |
| [Supplied Voltage] | Tensão da fonte de alimentação fornecida |
Ecrã de estado [Media]
Apresenta a capacidade restante e o tempo de gravação restante dos cartões de memória.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| Informações do cartão de memória A | Apresenta um ícone quando um cartão de memória é inserido na ranhura A. |
| Medidor da capacidade restante do cartão de memória A | Apresenta a capacidade restante do cartão de memória inserido na ranhura A expressa como uma percentagem num gráfico de barras. |
| Tempo restante do cartão de memória A | Apresenta uma estimativa do tempo de gravação restante do cartão de memória inserido na ranhura A em unidades de minutos nas atuais condições de gravação. |
| Botão de inicialização do cartão de memória A | Prima para apresentar o menu para inicializar o cartão de memória A. |
| Informações do cartão de memória B | Apresenta um ícone quando um cartão de memória é inserido na ranhura B. |
| Medidor da capacidade restante do cartão de memória B | Apresenta a capacidade restante do cartão de memória inserido na ranhura B expressa como uma percentagem num gráfico de barras. |
| Tempo restante do cartão de memória B | Apresenta uma estimativa do tempo de gravação restante do cartão de memória inserido na ranhura B em unidades de minutos nas atuais condições de gravação. |
| Botão de inicialização do cartão de memória B | Prima para apresentar o menu para inicializar o cartão de memória B. |
Ecrã de estado [Network]
Apresenta o estado de ligação da rede.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| [Wireless LAN]* | Definições da LAN sem fios e estado da ligação |
| [Wired LAN]* | Definições da LAN por cabo e estado da ligação |
| [USB] / [USB Stream] / [USB Tethering]* | Definições da função USB e estado da ligação |
| [Bluetooth] | Definição de Bluetooth e estado da ligação |
| [Show Authentication] | Prima para apresentar o nome de utilizador e a palavra-passe para ligar à unidade |
Sugestão
- Se a coluna [Status] estiver a piscar, tocar num item intermitente pode apresentar dicas sobre o que fazer. Para mais informações, consulte “Ligar com “Monitor & Control””, “Ligar internet através de LAN sem fios”, “Ligar à internet através de partilha de ligação USB“ e “Ligar à internet através de LAN por cabo”.
Ecrã de estado [Stream]
Apresenta o estado da transmissão.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| [RTMP/RTMPS Status]* / [SRT-Caller Status]* | Definição On/Off da função de transmissão. Quando definido para [On], também apresenta o estado da função de transmissão. |
| [ARC] | Estado On/Off da função de controlo automático da taxa [SRT-Caller 1] a [SRT-Caller 3]. Quando definido para [On], também apresenta o estado de controlo automático da taxa. |
| [Destination]* | Definição do destino da transmissão |
| [Latency] / [TTL] | Latência de transmissão e tempo de vida (TTL) de [SRT-Caller 1] a [SRT-Caller 3] |
| [Destination URL] | URL do destino da transmissão |
| [Codec] | Codec |
| [Audio Channel] | Canal de áudio |
| [Resolution] / [Bit Rate] | Resolução da transmissão e taxa de bits |
Ecrã de estado [File Transfer]
Apresenta as informações da transferência de ficheiros.
| Item de apresentação | Descrição |
|---|---|
| [Auto Upload]* | Estado On/Off [Auto Upload] |
| [Auto Upload (Proxy)]* | Estado On/Off/Chunk [Auto Upload (Proxy)] |
| [Total Transfer Progress] | Progresso de transferência de todas as tarefas |
| [Default Upload Server]* | Seleção do serviço de destino da transferência [Auto Upload (Proxy)] |
| [Job Status(Remain/Total)] | Número restante de tarefas e número total de tarefas |
| [Current File Transfer Progress] | Progresso da atual transferência de ficheiros |
| [Current Transferring File Name] | Nome do ficheiro a ser transferido |
| [Server Address] | Endereço do servidor de destino da transferência de ficheiros |
| [Destination Directory] | Diretório de destino do servidor de destino da transferência de ficheiros |