Formatos de saída do conector de saída SDI/HDMI (apenas PXW-Z200)
A resolução do formato de saída é limitada por [Frequency/Scan]/[Video Format] no ecrã de estado [Project] ou as definições de [Project] – [Rec Format] – [Frequency]/[Video Format] no menu completo. O vídeo não será emitido se estiver configurada uma resolução superior à da resolução do vídeo de reprodução.
A tabela a seguir mostra os formatos de saída suportados pelos conectores de saída SDI/HDMI da PXW-Z200.
| [Project] – [Rec Format] | [Monitoring] – [Output Format] | ||
|---|---|---|---|
| [Frequency] | [Video Format] | [SDI] | [HDMI] |
| 100/119.88Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 1920×1080P |
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| (Saída parada) | 3840×2160P | ||
| 1920×1080P Level A (valor predefinido) | 1920×1080P (valor predefinido) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (valor predefinido) | 1920×1080P (valor predefinido) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 50/59.94Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level A (valor predefinido) | 1920×1080P (valor predefinido) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (valor predefinido) | 1920×1080P (valor predefinido) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| (Saída parada) | 720×480P1) 3) | ||
| 720×576P2) 3) | |||
| 1920×1080i | 1920×1080i | 1920×1080i | |
| 1280×720P | 1280×720P | 1280×720P | |
| 25/29.97Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF (valor predefinido) | 1920×1080i (valor predefinido) | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF (valor predefinido) | 1920×1080i (valor predefinido) | ||
| 23.98Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P (valor predefinido) | 1920×1080P (valor predefinido) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P (valor predefinido) | 1920×1080P (valor predefinido) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
1)Quando a frequência do sistema é 59.94.
2)Quando a frequência do sistema é 50.
3)A apresentação do ecrã não pode ser integrada.
TP1001682249