รูปแบบเอาต์พุตของช่องเสียบเอาต์พุต SDI/HDMI (PXW-Z200 เท่านั้น)
ความละเอียดของรูปแบบเอาต์พุตถูกจำกัดด้วย [Frequency/Scan]/[Video Format] บนหน้าจอสถานะ [Project] หรือการตั้งค่า [Project] – [Rec Format] – [Frequency]/[Video Format] ในเมนูเต็มรูปแบบ วิดีโอจะไม่แสดงหากมีการกำหนดค่าความละเอียดสูงกว่าความละเอียดการเล่นวิดีโอ
ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบเอาต์พุตที่รองรับโดยช่องเสียบเอาต์พุต SDI/HDMI ของ PXW-Z200
| [Project] – [Rec Format] | [Monitoring] – [Output Format] | ||
|---|---|---|---|
| [Frequency] | [Video Format] | [SDI] | [HDMI] |
| 100/119.88Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 1920×1080P |
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| (เอาต์พุตหยุดลง) | 3840×2160P | ||
| 1920×1080P Level A (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 50/59.94Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level A (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| (เอาต์พุตหยุดลง) | 720×480P1) 3) | ||
| 720×576P2) 3) | |||
| 1920×1080i | 1920×1080i | 1920×1080i | |
| 1280×720P | 1280×720P | 1280×720P | |
| 25/29.97Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080i (ค่าเริ่มต้น) | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080i (ค่าเริ่มต้น) | ||
| 23.98Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | 1920×1080P (ค่าเริ่มต้น) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
1)เมื่อความถี่ของระบบเท่ากับ 59.94
2)เมื่อความถี่ของระบบเท่ากับ 50
3)ไม่สามารถฝังการแสดงผลของหน้าจอได้
TP1001682959