สโลว์โมชั่นและควิกโมชั่น
เมื่อตั้งรูปแบบการบันทึกเป็นค่าต่อไปนี้ คุณจะสามารถระบุค่าอื่นให้กับอัตราเฟรมการถ่ายภาพและอัตราเฟรมการเปิดดูได้
■ รูปแบบ MP4
| รูปแบบการบันทึก | อัตราเฟรม | ||
|---|---|---|---|
| ความถี่ของระบบ | โคเด็ค | รูปแบบวิดีโอ | |
| 59.94/50/23.98 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 59.94/50/29.97/25/23.98 | XAVC S-L 422 / XAVC S-L 420 / XAVC S-I | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
■ รูปแบบ MXF (PXW-Z200 เท่านั้น)
| รูปแบบการบันทึก | อัตราเฟรม | ||
|---|---|---|---|
| ความถี่ของระบบ | โคเด็ค | รูปแบบวิดีโอ | |
| 59.94/50 | XAVC-L 422 | 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 |
| 1280×720P | 1–60 | ||
| XAVC-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| XAVC-I 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
| 1280×720P | 1–60 | ||
| MPEG-HD 422 | 1280×720P | 1–60 | |
| 29.97/25/23.98 | XAVC-L 422 | 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 |
| XAVC-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| XAVC-I 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
| MPEG-HD 422 | 1920×1080P | 1–60 | |
คุณสามารถปรับเพื่อเปิด/ปิดโหมด Slow & Quick Motion ด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันที่กำหนดให้กับ [S&Q Motion]
คุณสามารถกำหนดอัตราเฟรมที่จะใช้ถ่ายได้ด้วยการกดปุ่มนี้ค้างไว้
คำแนะนำ
- คุณยังสามารถตั้งค่าโหมดโดยใช้ [Rec Function] บนหน้าจอสถานะ [Project] หรือ [Shooting] – [S&Q Motion] ในเมนูเต็มรูปแบบ
หมายเหตุ
- ไม่สามารถกำหนด Slow & Quick Motion ในระหว่างการบันทึก การเปิดดูหรือขณะที่หน้าจอภาพขนาดย่อปรากฏขึ้น
- การบันทึกเสียงไม่รองรับในโหมด Slow & Quick Motion
- ชัตเตอร์อัตโนมัติถูกปิดใช้งานในโหมด Slow & Quick Motion
TP1001682900