문제 해결
전원 공급 장치
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 기기의 전원이 켜지지 않습니다. | 전원 케이블이 DC IN 커넥터에 단단히 연결되어 있지 않습니다. | 전원 케이블을 끝까지 단단히 삽입합니다. |
| 전원 케이블이 DC IN 전원 공급 장치 또는 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있지 않습니다. | 전원 케이블을 끝까지 단단히 삽입합니다. | |
| LAN 케이블이 PoE++ 전원 공급 장치와 기기 사이에 단단히 연결되어 있지 않습니다. | 케이블이 잠길 때까지 삽입되었는지 확인합니다. | |
| LAN 케이블이 VISCA IN/OUT 커넥터 또는 OPTION 커넥터에 연결되어 있지만 LAN 커넥터에는 연결되어 있지 않습니다. | LAN 케이블을 LAN 커넥터에 올바르게 연결합니다. | |
| 기기가 PoE++(IEEE802.3bt, Type 4, Class 8 준수)를 지원하지 않는 전원 공급 장치에 연결되어 있습니다. | PoE++(IEEE802.3bt, Type 4, Class 8 준수)를 지원하는 전원 공급 장치에 연결합니다. | |
| 총 전력 소비량이 PoE++ 전원 공급 장치의 최대 정격을 초과합니다. | PoE++ 전원 공급 장치의 사용 설명서를 참조하십시오. | |
| PoE++ 전원 공급을 지원하지 않는 카테고리 등급의 네트워크 케이블이 연결되어 있습니다. | LAN 커넥터에 연결된 카테고리 5e 이상의 네트워크 케이블을 사용합니다. | |
| 카메라, PoE++ 전원 공급 장치 및 주변 장치가 접지에 연결되어 있지 않습니다. | 카메라, PoE++ 전원 공급 장치 및 주변 장치를 접지에 연결합니다. |
이미지 출력
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 이미지가 출력되지 않습니다. | 연결된 장치가 올바르게 연결되지 않았습니다. | 연결된 장치를 올바르게 연결하십시오. |
| 초기 설정이 완료되지 않았습니다. | 웹 앱을 사용하여 초기 설정을 완료하십시오. | |
| HDMI 커넥터에서 이미지가 출력되지 않습니다. | HDMI 출력 대상 장치에서 지원하지 않는 신호가 구성되었습니다. | HDMI 출력 형식 설정을 변경하거나 출력 신호를 지원하는 장치를 사용하십시오. |
| 출력 HDMI 표준을 지원하지 않는 케이블이 사용되고 있습니다. | 사용 중인 출력 HDMI 표준을 지원하는 케이블을 사용하십시오. | |
| SDI 커넥터에서 이미지가 출력되지 않습니다. | 출력 SDI 표준을 지원하지 않는 케이블이 사용되고 있습니다. | 사용 중인 출력 SDI 표준을 지원하는 케이블을 사용하십시오. |
| SDI 커넥터에 연결된 모니터가 출력 신호를 지원하지 않습니다. | 출력 SDI 표준을 지원하는 모니터를 사용하십시오. | |
| HDMI 출력 대상 장치에서 지원하지 않는 신호가 구성되었습니다. | SDI2 커넥터가 HDMI 출력의 영향을 받습니다. HDMI 출력 형식 설정을 변경하거나 출력 신호를 지원하는 장치를 사용하십시오. |
|
| HDMI 출력이 SD 해상도로 설정되어 있습니다. | HDMI 출력을 SD 이외의 해상도로 설정하십시오. | |
| 광섬유에서 이미지가 출력되지 않거나 이미지가 왜곡됩니다. | 사용 중인 모듈이 SFF 또는 SMPTE 표준을 준수하지 않거나 전력 레벨 I(1.0 W)을 충족하지 않습니다. | "광섬유 신호 출력"을 참조하십시오. |
| 외부 동기화를 사용할 때 이미지가 출력되지 않거나 왜곡됩니다. | 구성된 비디오 신호 형식에 적합한 외부 동기 신호가 입력되지 않습니다. | 구성된 비디오 신호 형식에 적합한 외부 동기 신호를 입력합니다. |
| 오디오에 노이즈가 있습니다. | 카메라, PoE++ 전원 공급 장치 및 주변 장치가 접지에 연결되어 있지 않습니다. | 기기, PoE++ 전원 공급 장치 및 주변 장치를 접지에 연결합니다. |
| 기기가 강한 전기장과 자기장을 생성하는 장치(예: TV/라디오 송신기 안테나, 아마추어 라디오 송신기, 에어컨 모터, 전원 공급 장치 변압기)가 있는 환경에서 사용됩니다. | 강한 전기장과 자기장을 발생시키는 장치로부터 멀리 떨어지십시오. | |
| [Menu] 버튼을 눌러도 카메라 메뉴가 표시되지 않습니다. | 카메라 메뉴를 표시하려는 출력 시스템이 카메라 메뉴를 오버레이하지 않도록 구성되어 있습니다. | 웹 메뉴에서 사용하려는 시스템에 따라 [Monitoring] – [Output Display] – [SDI1] 또는 [SDI2/HDMI/Stream]을 [On]으로 설정합니다. |
| PTZ 자동 프레이밍 중에는 카메라 메뉴가 SDI2/HDMI 출력 신호에 내장될 수 없습니다. | 웹 메뉴에서 [Monitoring] – [Output Display] – [SDI1]을 [On]으로 설정하고 SDI1 출력 신호를 사용합니다. |
원격 제어기
적외선 리모컨
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 적외선 리모컨을 눌러도 작동하지 않습니다. | 적외선 원격 제어 작동이 비활성화되었습니다. | 웹 메뉴에서 [Technical] – [IR Remote] – [Setting]을 [On]으로 설정합니다. |
| 적외선 리모컨의 ID가 기기의 ID와 일치하지 않습니다. | 기기의 커넥터 블록에 있는 SETUP 스위치 1과 2, 적외선 리모컨의 CAMERA SELECT 스위치를 동일한 설정으로 설정합니다. | |
| 배터리가 방전되었거나 배터리 극성이 잘못되었습니다. | 기기의 IR 센서 근처에서 적외선 리모컨을 조작합니다. 전원 LED가 깜박이면 배터리를 교체합니다. | |
| 초기 설정이 완료되지 않았습니다. | 웹 앱을 사용하여 초기 설정을 완료하십시오. | |
| 작업이 의도한 카메라가 아닌 다른 카메라를 대상으로 했습니다. | 적외선 신호가 의도한 카메라가 아닌 다른 카메라에서 수신되었습니다. | 제어를 원하지 않는 카메라의 웹 메뉴에서 [Technical] – [IR Remote] – [Setting]을 [Off]로 설정합니다. |
| 제어하려는 카메라와 다른 카메라가 동일한 ID로 설정되어 있습니다. | 적외선 리모컨의 CAMERA SELECT 스위치를 이용하여 기기의 커넥터 블록에 있는 SETUP 스위치 1, 2의 설정과 카메라의 ID를 변경합니다. |
RM-IP500
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| RM-IP500 원격 제어기로 카메라를 조작할 수 없습니다. | 카메라의 전원 공급 장치가 연결되지 않았습니다. | 기기의 POWER 램프가 녹색 또는 주황색으로 켜지는지 확인합니다. |
| 카메라 또는 원격 제어기가 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. | 기기와 원격 제어기의 연결을 확인합니다. | |
| 카메라의 초기 설정이 완료되지 않았습니다. | 웹 앱을 사용하여 초기 설정을 완료하십시오. | |
| VISCA(RS-422 표준) 또는 VISCA over IP 통신이 활성화되지 않았습니다. | 기기의 커넥터 패널의 SETUP 스위치 4을 ON 위치로 설정하고 기기를 재부팅하십시오. | |
| RM-IP500이 연결 방법과 다르게 구성되어 있습니다. | VISCA RS-422(직렬) 연결과 LAN 연결 간을 전환하는 방법에 대한 지침은 RM-IP500 사용 설명서를 참조하십시오. | |
| 카메라의 IP 주소가 변경되었습니다. | 웹 메뉴 또는 카메라 메뉴에서 [Network] – [Wired LAN]을 사용하여 카메라의 IP 주소를 확인하십시오. | |
| RM-IP500 원격 제어기에서 AUTO IP SETUP을 사용하여 카메라의 IP 주소를 변경했습니다. | 카메라가 시작된 후 최소 20분이 경과했습니다. | 기기를 재부팅합니다. IP 주소는 기기를 시작한 후 처음 20분 이내에 AUTO IP SETUP을 사용하여 변경할 수 있습니다. |
웹 앱
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 웹 브라우저를 사용하여 연결할 수 없습니다. | 카테고리 5e 이상의 LAN 케이블이 연결되어 있지 않습니다. | 카테고리 5e 이상의 LAN 케이블을 연결하십시오. |
| LAN에 올바르게 연결되지 않았거나 연결된 네트워크가 정상적으로 작동하지 않습니다. | LAN 커넥터의 Link LED가 켜져 있는지 확인하십시오. Link LED가 켜져 있지 않으면 네트워크 관리자에게 문의하십시오. | |
| 카메라의 전원 공급 장치가 연결되지 않았습니다. | 위의 "전원 공급 장치" 섹션에서 "기기의 전원이 켜지지 않습니다"을 참조하십시오. | |
| 기기에 대해 유효한 IP 주소가 구성되지 않았습니다. | 네트워크 재설정을 수행하십시오.
|
|
기기를 고정 IP 주소 모드로 설정하고 192.160.0.200 또는 다른 고유 주소로 설정된 컴퓨터에 직접 연결합니다. 웹 브라우저에서 192.160.0.100을 지정하여 웹 앱을 엽니다.
|
||
| 구성된 IP 주소가 다른 장치에서 사용 중입니다. | 주변 장치의 IP 주소가 고유한지 확인하십시오. | |
먼저 웹 브라우저가 열려 있는 컴퓨터에 기기를 직접 연결한 다음 고정 IP 주소 모드로 기기를 시작합니다.
|
||
| 고정 IP 주소 모드로 구성된 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 IP 주소 충돌이 발생했습니다. | 기기의 SETUP 스위치 8(고정 IP 주소 모드)을 OFF 위치로 설정하고 기기를 재부팅하십시오. | |
| 구성된 서브넷 마스크가 사용된 네트워크 서브넷과 일치하지 않습니다. | 네트워크 재설정을 수행하십시오.
|
|
| 기기가 프록시 서버를 통해 동일한 로컬 네트워크에서 액세스되고 있습니다. | 프록시 서버가 사용되지 않도록 구성을 변경하십시오. | |
| 기기에 대해 구성된 기본 게이트웨이가 올바르지 않습니다. | 네트워크 재설정을 수행하십시오.
|
|
| 입력한 URL이 올바르지 않습니다. | 올바른 URL을 입력하고 다시 시도하십시오.
|
|
| HTTP 포트가 올바르지 않습니다. | 카메라 메뉴를 외부 모니터에 표시하고 [Network] – [Wired LAN] – [HTTP Port] 설정을 확인하십시오. 80 이외의 값이 구성된 경우 웹 브라우저에서 입력한 호스트 이름이나 IP 주소에 HTTP 포트 번호를 추가하십시오. 예: HTTP 포트가 8080으로 설정된 경우 http://<IP Address>:8080 입력 |
|
| 기기의 HTTP 포트 번호가 필터링되거나 차단됩니다. | 기기의 HTTP 포트 번호를 필터링되거나 차단되지 않는 포트로 변경하십시오. | |
| 웹 브라우저의 오래된 캐시가 악영향을 미치고 있습니다. | 웹 브라우저에서 캐시를 삭제하십시오. | |
| 2D 코드(QR 코드)를 사용하여 웹 앱에 연결할 수 없습니다. | 사용 중인 장치가 mDNS를 지원하지 않습니다. | mDNS를 지원하는 장치를 사용하십시오. mDNS를 지원하지 않는 장치를 사용하는 경우 웹 브라우저에 직접 IP 주소를 입력하십시오. |
| 태블릿 또는 컴퓨터가 카메라와 다른 네트워크에 연결되어 있습니다. | 태블릿 또는 컴퓨터를 기기와 동일한 로컬 네트워크에 연결하십시오. | |
| 수동으로 URL을 입력하여 웹 앱에 연결할 수 없습니다. | 사용 중인 장치가 mDNS를 지원하지 않습니다. | mDNS를 지원하는 장치를 사용하십시오. |
| 태블릿 또는 컴퓨터가 카메라와 다른 네트워크에 연결되어 있습니다. | 태블릿 또는 컴퓨터를 기기와 동일한 로컬 네트워크에 연결하십시오. | |
| 인증 화면이 계속 표시됩니다. | 올바른 사용자 이름 또는 암호를 입력하지 않았습니다. | 등록된 사용자 이름과 암호를 입력하십시오. 등록된 사용자 정보를 잊어버린 경우 "커넥터 블록"의 "RESET 스위치"를 참조하여 네트워크 연결을 위한 사용자 정보를 초기화하십시오. |
| 다른 웹 브라우저를 사용하여 로그인한 사용자가 사용자 이름 및 암호를 변경했습니다. | 기기 관리자에게 올바른 사용자 이름과 암호를 확인하십시오. | |
| 카메라 이미지가 웹 앱에 표시되지 않습니다. | 카메라의 HDMI 출력이 720×480 또는 720×576으로 설정되어 있습니다. | 기기의 HDMI 출력 해상도를 변경하십시오. |
| 카메라의 HDMI 출력 신호를 지원하지 않는 HDMI 모니터가 연결되어 있습니다. | HDMI 모니터를 제거하거나 HDMI 출력 설정을 지원하는 HDMI 모니터를 사용하십시오. | |
| 기기가 재부팅되고 세션 연결이 끊어졌습니다. | 약 1분 정도 기다린 후 웹 브라우저를 다시 로드하십시오. | |
| 웹 브라우저의 오래된 캐시가 악영향을 미치고 있습니다. | 웹 브라우저에서 캐시를 삭제하십시오. | |
| 웹 앱에 표시되는 카메라 이미지의 해상도가 낮습니다. | 웹 앱에서 사용하는 비디오 스트림 3의 해상도가 낮게 설정되었습니다. | 웹 메뉴의 [Stream] – [Video Stream] – [Size 3]을 사용하여 값을 증가시킵니다. |
| [Menu] 버튼을 눌러도 카메라 메뉴가 표시되지 않습니다. | 카메라 메뉴가 SDI2/HDMI 출력 신호에 내장되지 않도록 구성되어 있습니다. | 웹 메뉴에서 [Monitoring] – [Output Display] – [SDI2/HDMI/Stream]을 [On]으로 설정합니다. |
| 설정 화면의 설정 값이 제대로 업데이트/표시되지 않습니다. | 웹 앱의 설정 화면에 다른 웹 앱에서 변경된 설정이 자동으로 반영되지 않습니다. | 웹 앱 설정 화면 하단의 [Reload] 버튼을 누르십시오. 표시된 설정 화면의 설정 값이 다시 로드되고 업데이트됩니다. |
| 임시 인터넷 파일의 설정이 영향을 미치고 있습니다. | 웹 브라우저에서 캐시를 삭제하십시오. | |
| 구성 파일 또는 로그를 다운로드할 수 없습니다. | 웹 브라우저의 파일 다운로드 기능이 비활성화되어 있습니다. | 웹 브라우저의 파일 다운로드 기능을 활성화하십시오. |
| 웹 앱의 설정 화면에는 액세스할 수 있지만, 라이브 작동 화면 및 재생 작동 화면에서는 작업을 수행할 수 없습니다. | 웹 앱 작동 화면이 잠겨 있습니다. | 웹 앱의 우측 상단에 있는 작동 잠금 스위치를 (작동 잠금 해제) 위치로 설정하십시오. |
| 웹 앱 화면이 표시되는 데 시간이 걸립니다. | 기기의 스트리밍 이미지를 여러 사용자가 동시에 보고 있습니다. | 웹 앱에 동시에 액세스할 수 있는 사용자의 수를 줄이십시오. |
| 이미지가 왜곡되거나 흔들립니다. | 통신 경로의 혼잡으로 인해 비디오 정보가 제대로 전송되지 않습니다. | 스트리밍 비트 전송률을 낮추거나 [Video Stream 3] – [Size]를 가장 작은 옵션으로 설정하거나 전송률을 낮춰 통신 대역에 여유를 만듭니다. |
| 태블릿에서 여러 웹 브라우저가 실행되고 메모리를 점유하고 있습니다. | 백그라운드에서 실행 중인 웹 브라우저를 모두 닫습니다. | |
| 웹 브라우저 탭이 너무 많이 열려 있어 작동 속도가 느려집니다. | 사용하지 않는 탭을 모두 닫습니다. | |
| 웹 브라우저 캐시 및 검색 기록이 과도하게 누적되면 작동 속도가 느려집니다. | 웹 브라우저의 캐시를 삭제하십시오. |
촬영
팬/틸트
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 카메라가 예상 위치에서 멈추지 않습니다. | 팬/틸트 재설정을 실행할 수 없습니다. | "팬/틸트 재설정"의 설명에 따라 팬/틸트 재설정을 실행합니다. |
| 카메라 헤드에 예상치 못한 힘이 가해져 팬/틸트 제어 오류가 발생했습니다. | ||
|
|
천장 장착 설정이 활성화되었습니다. | 실제 설치에 맞게 웹 메뉴에서 [Pan-Tilt] – [P/T Direction] – [Ceiling]을 설정한 후 기기를 다시 켭니다. 천장에 장착할 경우 커넥터 블록이 카메라 전면에 있습니다. |
| 팬/틸트 작업이 제한됩니다. | 팬/틸트 범위 제한이 구성되었습니다. | "P/T Range Limit"에 설명된 대로 필요에 따라 팬/틸트 범위 제한 설정을 지웁니다. |
| 팬/틸트 오류가 발생했습니다. | "팬/틸트 재설정"의 설명에 따라 팬/틸트 재설정을 실행합니다. | |
| 팬/틸트 작업이 반대 방향으로 이동했습니다. | 천장 장착 설정이 실제 장착 상태와 다릅니다. | 실제 설치에 맞게 웹 메뉴에서 [Pan-Tilt] – [P/T Direction] – [Ceiling]을 설정합니다. |
| 팬/틸트 방향과 관련된 설정이 변경되었습니다. | 웹 메뉴의 [Pan-Tilt] – [P/T Direction] 설정을 확인하십시오. | |
| 팬/틸트 작업 시작 및 종료 시 이미지가 부드럽게 움직이지 않습니다. | 팬/틸트 작업 가속/감속 설정이 너무 높습니다. | 웹 메뉴 또는 카메라 메뉴에서 [Pan-Tilt] – [P/T Acceleration] – [Ramp Curve]를 사용하여 팬/틸트 작업 가속/감속 설정을 줄여 팬/틸트 작업 시작 및 종료 시 동작을 부드럽게 합니다. 이것은 렌즈가 최대 속도에 도달하는 데 더 오래 걸린다는 것을 의미합니다. |
| 사전 설정 위치를 저장할 수 없습니다. | Clear Image Zoom이 작동 중인 경우 사전 설정을 저장할 수 없습니다. | Clear Image Zoom 비율을 다시 1배로 설정합니다. ( (줌 비율)의 오른쪽에 비율이 표시되지 않는 상태) |
| 사전 설정 위치를 재생할 때 프레이밍이 오프셋됩니다. | 사전 설정 위치를 저장한 시점과 재생하는 시점 사이에 환경 온도가 크게 변했을 수 있습니다. | 사전 설정 위치를 다시 저장합니다. |
| 사전 설정된 위치를 불러올 때 팬/틸트와 줌이 동기화되지 않습니다. | 렌즈 줌 속도 범위가 팬/틸트 전환 속도 범위를 벗어납니다. | 팬/틸트 전환 속도 또는 전환 시간을 조정하여 범위가 줌 속도 범위 내에 들어오도록 합니다. |
| 웹 앱의 프레이밍 제어 패널이 회색으로 표시되어 작동할 수 없습니다. | 썸네일 화면이 표시되는 동안 및 재생 중에 팬/틸트 작업을 사용할 수 없습니다. | 재생 제어 화면을 표시하고 썸네일 화면 표시를 종료하거나 재생을 중지합니다. |
| 카메라 이미지를 웹 앱에 표시할 수 없는 경우 팬/틸트 작업을 사용할 수 없습니다. | "문제 해결"의 "웹 앱"을 참조하십시오. | |
| 웹 앱의 프레이밍 제어 패널 아래에 "Execute Pan-Tilt Reset"이 표시됩니다. | 팬/틸트 오류가 발생했습니다. | "팬/틸트 재설정"의 설명에 따라 팬/틸트 재설정을 실행합니다. |
| 사전 설정 위치의 이름을 변경할 수 없습니다. |
소프트웨어 버전 2.0부터 입력할 수 있는 문자에 제한이 있습니다. 이전에 사용할 수 있었던 일부 문자는 더 이상 유효하지 않습니다.
|
제한된 문자를 사용하는 사전 설정 위치가 있는 경우, 해당 사전 설정을 모두 삭제하고 유효한 문자를 사용하여 사전 설정을 다시 등록합니다. |
| 카메라를 공장 기본 상태로 재설정합니다. |
PTZ 자동 프레이밍
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| PTZ 자동 프레이밍을 켤 수 없습니다. | 팬/틸트/줌 작동이 멈추지 않습니다. | 팬/틸트/줌을 멈춘 후 PTZ 자동 프레이밍을 다시 켭니다. |
| 추적이 시작되지 않습니다. | 추적 대상이 선택되지 않았습니다. | 사람을 탭합니다. |
| 사람이 추적 범위를 벗어났습니다. | [Tracking Range] 설정을 변경하거나 기능을 끕니다. | |
| 사람의 얼굴 프레임이 녹색이지만 추적되지 않습니다. | 작업이 일시 정지되었습니다. | PTZ AFR 제어 패널의 [Resume] 버튼을 누르거나 추적하려는 사람을 탭합니다. |
| 추적이 중단되었습니다. | 구도에서 사람이 너무 큽니다. | 예를 들어 사람을 작게 만들어 움직이는 방향으로 더 많은 공간이 생기도록 합니다. |
| 추적이 갑자기 멈춥니다. | 추적 대상이 추적 범위를 벗어났습니다. | [Tracking Range] 설정을 변경하거나 기능을 끕니다. |
| [Personal Identification]이 켜져 있고 얼굴 인식이 작동 중입니다. | 의도치 않은 작업인 경우 [Personal Identification]을 끕니다. | |
| [Registered Face Tracking]이 켜져 있고 얼굴 인식이 작동 중입니다. | 의도치 않은 작업인 경우 [Registered Face Tracking]을 끕니다. | |
| 비슷한 얼굴을 가진 사람이 화면에 나타나면 추적이 해당 인물로 전환됩니다. | [Personal Identification]이 켜져 있고 얼굴 인식이 작동 중입니다. | 의도치 않은 작업인 경우 [Personal Identification]을 끕니다. |
| [Registered Face Tracking]이 켜져 있고 얼굴 인식이 작동 중입니다. | 의도치 않은 작업인 경우 [Registered Face Tracking]을 끕니다. | |
| 얼굴을 등록할 수 없습니다. | 얼굴이 이미지의 가장자리 근처에 있습니다. | 얼굴이 이미지 너비의 80% 이내에 들어오도록 이미지를 촬영합니다. |
| 얼굴이 매우 크거나 작게 나타납니다. | 촬영하기 전에 이미지의 얼굴 크기를 변경합니다. | |
| 얼굴이 가려져 있습니다. | 촬영하기 전에 피사체가 앞을 향하게 하고 선글라스, 마스크 등의 물건을 모두 제거합니다. | |
| 시야 내에 여러 사람이 있기 때문에 추적 대상이나 다른 사람에게 초점을 맞출 수 없습니다. | 자동 초점이 활성화되어 있습니다. | 수동 초점을 사용합니다. |
| 구도 사전 설정의 이름을 변경할 수 없습니다. |
소프트웨어 버전 2.0부터 입력할 수 있는 문자에 제한이 있습니다. 이전에 사용할 수 있었던 일부 문자는 더 이상 유효하지 않습니다.
|
제한된 문자를 사용하는 구성 사전 설정이 있는 경우 "BRC-AM7 CGI Command List" 문서를 참조하고 CGI 명령을 사용하여 해당 구성 사전 설정의 이름을 변경합니다. |
| 카메라를 공장 기본 상태로 재설정합니다. | ||
| 등록된 얼굴 데이터의 이름을 변경할 수 없습니다. |
소프트웨어 버전 2.0부터 입력할 수 있는 문자에 제한이 있습니다. 이전에 사용할 수 있었던 일부 문자는 더 이상 유효하지 않습니다.
|
제한된 문자를 사용하는 얼굴 이미지가 있는 경우, 유효한 문자를 사용하여 모든 얼굴 이미지의 이름을 다시 등록합니다. |
| 카메라를 공장 기본 상태로 재설정합니다. |
녹화/재생
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 녹화 START/STOP 버튼을 눌러도 녹화가 시작되지 않습니다. | 메모리 카드가 꽉 찼습니다. | 공간이 충분한 메모리 카드로 교체하십시오. |
| 메모리 카드를 복원해야 합니다. | "메모리 카드 복원"에 설명된 대로 메모리 카드를 복원합니다. | |
| 녹화/기록 램프가 기록 램프로 구성되어 있어 램프로 녹화 상태를 확인할 수 없습니다. | "기록 신호 연결"에 설명된 대로 녹화/기록 램프가 녹화 램프로 작동하도록 구성합니다. | |
| PoE++ 전원 공급 장치가 사용 중입니다. | DC IN 커넥터에서 전원을 공급하십시오. | |
| 오디오를 녹음할 수 없습니다. | 마이크가 연결되어 있지 않습니다. | 마이크 또는 오디오 장치를 커넥터 블록의 AUDIO IN 1, AUDIO IN 2 또는 MIC 커넥터에 연결합니다. |
| [Master Input Level] 설정이 최소값입니다. | [Master Input Level]을 조정합니다. | |
| 녹음된 사운드가 왜곡됩니다. | 오디오 입력 레벨이 너무 높습니다. | [CH1 Input Level]을 [CH4 Input Level] 및 [Master Input Level]로 조정합니다. |
| 라이브 음악 공연장과 같이 시끄러운 환경에서 마이크를 사용할 경우 먼저 [AUDIO IN 1 MIC Ref.] 및 [AUDIO IN 2 MIC Ref.]를 조정합니다. | ||
| 녹음된 사운드의 노이즈 레벨이 높습니다. | 오디오 입력 레벨이 너무 낮습니다. | [Audio Input Level] 및 [Audio] – [Audio] – [Audio Input] – [AUDIO IN 1 MIC Ref.] 또는 [AUDIO IN 2 MIC Ref.] 설정을 조정합니다. |
| 클립을 재생할 수 없습니다. | 클립이 편집 중입니다. | 파일 이름이나 폴더를 수정했거나 컴퓨터에서 사용 중인 경우 클립을 재생할 수 없습니다. 이는 오동작이 아닙니다. |
| 본 기기가 아닌 다른 카메라를 사용하여 클립을 녹화했습니다. | 본 기기 이외의 카메라를 사용하여 녹화한 클립은 재생되지 않거나 잘못된 크기로 표시될 수 있습니다. 이는 오동작이 아닙니다. |
파일 전송
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 파일 업로드에 실패했습니다. | 서버의 사용자 이름과 암호가 잘못되었습니다. | 서버의 사용자 이름과 암호가 잘못되었을 수 있습니다. 올바른 항목을 입력하십시오. |
IP 스트리밍
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 스트리밍을 사용할 수 없습니다. | 기기에서 스트리밍을 보기 위해 클라이언트 애플리케이션에 입력한 사용자 이름 또는 암호가 올바르지 않습니다. | 기기의 스트리밍 형식이 [RTSP], [SRT-Listener] 또는 [NDI|HX]로 설정된 경우 클라이언트 애플리케이션에서 이 기기에 대해 설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야 합니다. 올바른 사용자 이름과 암호를 입력합니다. |
| 스트리밍 프로토콜이 설정되어 있지 않습니다. | 웹 메뉴에서 [Stream] – [Stream Setting]을 사용하여 대상 프로토콜을 선택합니다. | |
| 6개 이상의 RTSP 세션이 설정되었습니다. | 세션 수를 5개 이하로 설정합니다. | |
| UDP 포트 번호가 올바르게 설정되지 않았습니다. | 웹 메뉴에서 [Stream] – [Stream] – [Stream Setting]을 사용하여 대상 프로토콜에 대한 포트 번호 및 기타 설정을 설정합니다. | |
| UDP 통신이 차단되었습니다. | 보안 소프트웨어 설정을 확인합니다. | |
| 오디오가 스트리밍되지 않습니다. | 오디오 출력 스트리밍이 [Off]로 설정되었습니다. | 웹 메뉴에서 [Stream] – [Audio Stream] – [Setting]을 [On]으로 설정합니다. |
| 스트리밍 연결이 끊겼습니다. | 스트리밍 중에 프로토콜 설정 또는 스트리밍 코덱 설정이 변경되었습니다. | 스트리밍을 시작하기 전에 프로토콜 설정 및 스트리밍 코덱 설정을 설정합니다. |
| [Video Stream 1]의 영상 크기를 3840×2160으로 설정할 수 없습니다. | [Output Format]이 HDMI로 설정된 경우 영상 크기는 1920×1080입니다. | 스트리밍을 위한 영상 크기는 HDMI 영상 크기보다 높게 설정할 수 없습니다. 웹 메뉴에서 [Monitoring] – [Output Format]을 사용하여 HDMI 영상 크기를 변경합니다. |
| [Video Stream 1]의 프레임 속도를 60fps 또는 50fps로 설정할 수 없습니다. | 스트리밍 프레임 속도가 29.97 이하로 설정되어 있습니다. | 스트리밍에 사용되는 프레임 속도는 시스템 주파수에 의해 제한됩니다. 웹 메뉴에서 [Rec Format] – [Frequency]를 사용하여 시스템 주파수를 변경합니다. |
| [Video Stream 3] 스트림에 액세스할 수 없습니다. | [Video Stream 3]이 RTSP/SRT/NDI를 지원하지 않습니다. | [Video Stream 1] 또는 [Video Stream 2]를 사용하십시오. |
| RTSP/SRT 화면이 올바르게 업데이트/표시되지 않습니다. | RTSP 또는 SRT에 사용되는 포트 번호가 필터링되거나 차단됩니다. | RTSP 또는 SRT 포트 번호를 스트림을 수신하는 장치에서 필터링하거나 차단하지 않는 포트로 변경합니다. 또는 기기에서 RTSP 또는 SRT에 사용되는 포트 번호를 변경합니다. |
| 이미지가 왜곡되거나 흔들립니다. | 통신 경로의 혼잡으로 인해 비디오 정보가 제대로 전송되지 않습니다. | 스트리밍 비트 전송률을 낮추거나 [Video Stream 2] 코덱([Codec 2])을 [Off]로 설정하여 통신 대역에 여유를 만듭니다. |
| 통신 채널 내에서 비디오 패킷의 순서가 변경되었습니다. | 기기 측과 수신기 측 모두에 동일한 인터넷 서비스 공급업체를 사용합니다. | |
| 기기가 NDI 장치로 감지되지 않습니다. | 스트리밍 프로토콜이 NDI|HX로 설정되어 있지 않습니다. | 기기를 NDI 장치로 감지하려면 스트리밍 프로토콜을 NDI|HX로 설정해야 합니다. 웹 메뉴에서 [Stream] – [Stream Setting]을 [NDI|HX]로 설정합니다. |
외부 장치와의 연결
외부 동기화
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 외부 소스와 동기화할 수 없습니다. | 구성된 비디오 신호 형식에 적합한 외부 동기 신호가 입력되지 않습니다. | 구성된 비디오 신호 형식에 적합한 외부 동기 신호를 입력합니다. |
| 기기가 이중 종료되었습니다. | 기기에는 75 Ω 터미네이터가 내장되어 있습니다. 신호 소스(일대일)에 직접 연결하거나 분배기(분할기)를 사용합니다. |
Tally
| 증상 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|
| 기록 램프가 켜지지 않습니다. | 기록 램프 밝기가 Off로 설정되어 있습니다. | 웹 메뉴에서 [Technical] – [Tally] – [Tally Lamp Brightness]를 사용하여 적절한 밝기를 설정합니다. |
