Formula per la distanza di proiezione/Distanza di proiezione

Distanza di proiezione

Obiettivo standard

Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione L
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 2,36 m - 3,86 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 2,96 m - 4,84 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 3,57 m - 5,82 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 4,47 m - 7,29 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 5,97 m - 9,73 m

VPLL-3007

Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione L
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 1,09 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 1,38 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 1,67 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 2,11 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 2,83 m

VPLL-Z3009

Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione L
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 1,44 m - 1,69 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 1,82 m - 2,13 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 2,20 m - 2,57 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 2,76 m - 3,23 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 3,70 m - 4,34 m

VPLL-Z3010

Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione L
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 1,69 m - 2,37 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 2,13 m - 2,98 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 2,56 m - 3,59 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 3,22 m - 4,50 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 4,31 m - 6,03 m

VPLL-Z3024

Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione L
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 4,00 m - 5,48 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 5,03 m - 6,87 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 6,05 m - 8,27 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 7,59 m - 10,36 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 10,15 m - 13,85 m

VPLL-Z3032

Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione L
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 5,45 m - 8,32 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 6,84 m - 10,43 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 8,24 m - 12,55 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 10,33 m - 15,72 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 13,82 m - 21,00 m

VPLL-3003

Illustrazione che indica la posizione del proiettore e dello schermo di proiezione

A: schermo di proiezione

B: centro del vetro di protezione

Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione L1 Distanza di proiezione L2 Distanza di proiezione L3 Distanza di proiezione L4 Distanza di proiezione L5
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 0,55 m 0,66 m 0,41 m -0,11 m 0,20 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 0,69 m 0,81 m 0,55 m 0,03 m 0,34 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 0,83 m 0,95 m 0,69 m 0,18 m 0,48 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 1,04 m 1,16 m 0,90 m 0,39 m 0,69 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 1,39 m 1,51 m 1,25 m 0,74 m 1,05 m
300" (7,62 m) 6,46 m × 4,04 m 2,10 m 2,22 m 1,96 m 1,44 m 1,75 m
Dimensione in diagonale dell’immagine di proiezione Dimensione dell’immagine di proiezione Larghezza × Altezza Distanza di proiezione H1 Distanza di proiezione H2 Distanza di proiezione H3 Distanza di proiezione H4
80" (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 0,30 m 0,36 m 0,48 m 0,54 m
100" (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 0,40 m 0,45 m 0,57 m 0,63 m
120" (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 0,49 m 0,54 m 0,66 m 0,73 m
150" (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 0,63 m 0,69 m 0,81 m 0,87 m
200" (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 0,87 m 0,92 m 1,04 m 1,10 m
300" (7,62 m) 6,46 m × 4,04 m 1,34 m 1,39 m 1,51 m 1,58 m

Formula per la distanza di proiezione

D: dimensione schermo (pollici)

Es.) Se la dimensione dello schermo è di 80 pollici, immettere 80 per D.

Obiettivo standard

(Unità: m)

Distanza di proiezione L (lunghezza minima) Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
L = 0,030040 × D – 0,0443 L = 0,048910 × D – 0,0442

VPLL-3007

(Unità: m)

Distanza di proiezione L (lunghezza minima) Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
L = 0,014518 × D – 0,0700

VPLL-Z3009

(Unità: m)

Distanza di proiezione L (lunghezza minima) Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
L = 0,018832 × D – 0,0678 L = 0,022017 × D – 0,0635

VPLL-Z3010

(Unità: m)

Distanza di proiezione L (lunghezza minima) Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
L = 0,021850 × D – 0,0631 L = 0,030491 × D – 0,0640

VPLL-Z3024

(Unità: m)

Distanza di proiezione L (lunghezza minima) Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
L = 0,051187 × D – 0,0973 L = 0,069717 × D – 0,0930

VPLL-Z3032

(Unità: m)

Distanza di proiezione L (lunghezza minima) Distanza di proiezione L (lunghezza massima)
L = 0,069792 × D – 0,1414 L = 0,105707 × D – 0,1323

VPLL-3003

(Unità: m)

Distanza di proiezione Formula
L1 L1 = 0,007053 × D − 0,016810
L2 L2 = 0,007048 × D + 0,101010
L3 L3 = 0,007048 × D − 0,154990
L4 L4 = 0,007048 × D − 0,669990
L5 L5 = 0,007048 × D − 0,363290
H1 H1 = 0,004712 × D − 0,072000
H2 H2 = 0,004712 × D − 0,021670
H3 H3 = 0,004712 × D + 0,099000
H4 H4 = 0,004712 × D + 0,161500