Tempo di registrazione stimato dei filmati
Di seguito sono mostrati i tempi di registrazione totali approssimati utilizzando una scheda di memoria formattata con questa videocamera.
I valori possono variare in base alle condizioni di ripresa e al tipo di scheda di memoria utilizzata.
XAVC S
Velocità in bit | Scheda di memoria | Formato dei filmati | Quando impostato su (Tempo di registrazione in loop) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K (FDR-X3000) | XAVC S HD (FDR-X3000) | XAVC S HD (HDR-AS300/HDR-AS50) | FDR-X3000 | HDR-AS300/HDR-AS50 | ||
100 Mbps | 64 GB | 75 minuti | 75 minuti | - | 45 minuti | - |
128 GB | 155 minuti | 155 minuti | - | 120 minuti | - | |
60 Mbps | 64 GB | 125 minuti | 125 minuti | - | 90 minuti | - |
128 GB | 255 minuti | 255 minuti | - | 225 minuti | - | |
50 Mbps | 64 GB | - | 155 minuti | 155 minuti | 105 minuti | 105 minuti |
128 GB | - | 310 minuti | 310 minuti | 240 minuti | 240 minuti |
MP4
Qualità dell’immagine | Scheda di memoria | Formato dei filmati | Quando impostato su (Tempo di registrazione in loop) | ||
---|---|---|---|---|---|
MP4 (FDR-X3000/HDR-AS300) | MP4 (HDR-AS50) | FDR-X3000/HDR-AS300 | HDR-AS50 | ||
PS | 8 GB | 35 minuti | 35 minuti | - | - |
16 GB | 75 minuti | 75 minuti | 45 minuti | 45 minuti | |
32 GB | 155 minuti | 155 minuti | 120 minuti | 120 minuti | |
64 GB | 320 minuti | 320 minuti | 285 minuti | 285 minuti | |
128 GB | 640 minuti | 640 minuti | 600 minuti | 600 minuti | |
HQ | 8 GB | 60 minuti | 60 minuti | 30 minuti | 30 minuti |
16 GB | 120 minuti | 120 minuti | 90 minuti | 90 minuti | |
32 GB | 250 minuti | 250 minuti | 225 minuti | 225 minuti | |
64 GB | 505 minuti | 505 minuti | 480 minuti | 480 minuti | |
128 GB | 1.015 minuti | 1.015 minuti | 1.005 minuti | 1.005 minuti | |
STD | 8 GB | 155 minuti | 155 minuti | 30 minuti | 30 minuti |
16 GB | 320 minuti | 320 minuti | 90 minuti | 90 minuti | |
32 GB | 655 minuti | 655 minuti | 225 minuti | 225 minuti | |
64 GB | 1.320 minuti | 1.320 minuti | 480 minuti | 480 minuti | |
128 GB | 2.650 minuti | 2.650 minuti | 1.005 minuti | 1.005 minuti | |
HS120/HS100* | 8 GB | 35 minuti | 35 minuti | - | - |
16 GB | 75 minuti | 75 minuti | 45 minuti | 45 minuti | |
32 GB | 155 minuti | 155 minuti | 120 minuti | 120 minuti | |
64 GB | 320 minuti | 320 minuti | 285 minuti | 285 minuti | |
128 GB | 640 minuti | 640 minuti | 600 minuti | 600 minuti | |
HS240/HS200* | 8 GB | 35 minuti | - | - | - |
16 GB | 75 minuti | - | 45 minuti | - | |
32 GB | 155 minuti | - | 120 minuti | - | |
64 GB | 320 minuti | - | 285 minuti | - | |
128 GB | 640 minuti | - | 600 minuti | - |
* La frequenza dei fotogrammi viene modificata in base alla selezione NTSC/PAL.
Nota
- Il tempo di registrazione dipende dalle condizioni di registrazione, dal soggetto e dall’impostazione di qualità dell’immagine.
- Il tempo di ripresa continua dei filmati corrisponde a un massimo di 13 ore circa.
Tuttavia, se il “Formato del filmato” è MP4 e la frequenza dei fotogrammi di elaborazione immagini è 240p/200p nella registrazione ad alta velocità, il tempo di ripresa continua dei filmati corrisponde a un massimo di 4 ore e 50 minuti circa, quando la frequenza dei fotogrammi di elaborazione immagini è 120p/100p nella registrazione ad alta velocità, il tempo di ripresa continua dei filmati corrisponde a un massimo di 9 ore e 40 minuti circa. - I tempi indicati rappresentano i tempi di registrazione utilizzando una scheda di memoria Sony.