HDMI输出接口输出格式
输出格式的分辨率受菜单中的[项目] – [项目帧速率] / [视频格式]设置或全部菜单中的[项目] – [录制格式] – [项目帧速率] / [视频格式]设置的限制。如果配置的分辨率高于播放视频分辨率,则不输出视频。
下表显示HDMI输出接口支持的输出格式。
| [项目] – [录制格式] | [监看] – [输出格式] | ||
|---|---|---|---|
| [项目帧速率] | [编解码器] | [视频格式] / [影像传感器模式] | [HDMI] |
| 100/119.88Hz | XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/50P或59.94P |
| 1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |||
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| XAVC S-L 420 | 1920×1080 (16:9) |
1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| 50/59.94Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/50P或59.94P |
| 1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |||
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/50P或59.94P | ||
| 1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |||
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/50P或59.94P | ||
| 1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |||
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/50P或59.94P1) | ||
| 1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |||
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/50P或59.94P | |
| 1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |||
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/50P或59.94P | |
| 1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |||
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
1920×1080 (16:9) |
1920×1080/50P或59.94P(默认值) | |
| 1920×1080/50i或59.94i | |||
| 720×576/50P或720×480/59.94P | |||
| 25/29.97Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/25P或29.97P |
| 1920×1080/25P或29.97P | |||
| 1920×1080/50i或59.94i(默认值) | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/25P或29.97P | ||
| 1920×1080/25P或29.97P | |||
| 1920×1080/50i或59.94i(默认值) | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/25P或29.97P | ||
| 1920×1080/25P或29.97P | |||
| 1920×1080/50i或59.94i(默认值) | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/25P或29.97P1) | ||
| 1920×1080/25P或29.97P | |||
| 1920×1080/50i或59.94i(默认值) | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/25P或29.97P | |
| 1920×1080/25P或29.97P | |||
| 1920×1080/50i或59.94i(默认值) | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/25P或29.97P | |
| 1920×1080/25P或29.97P | |||
| 1920×1080/50i或59.94i(默认值) | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
1920×1080 (16:9) |
1920×1080/25P或29.97P | |
| 1920×1080/50i或59.94i(默认值) | |||
| 23.98Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/23.98P |
| 1920×1080/23.98P(默认值) | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/23.98P | ||
| 1920×1080/23.98P(默认值) | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/23.98P | ||
| 1920×1080/23.98P(默认值) | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/23.98P1) | ||
| 1920×1080/23.98P(默认值) | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/23.98P | |
| 1920×1080/23.98P(默认值) | |||
| XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/23.98P | |
| 1920×1080/23.98P(默认值) | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
1920×1080 (16:9) |
1920×1080/23.98P(默认值) | |
| 24Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/24P |
| 1920×1080/24P(默认值) | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/24P | ||
| 1920×1080/24P(默认值) | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/24P | ||
| 1920×1080/24P(默认值) | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/24P1) | ||
| 1920×1080/24P(默认值) | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/24P | |
| 1920×1080/24P(默认值) | |||
1)当拍摄帧速率设置超过120fps时,无法选择此项。
TP1002215948