菜单屏幕
在菜单屏幕上,可以检查本机的设置和状态。
显示菜单
- 按下MENU按钮。
切换菜单屏幕
选择屏幕上的项目(1至6)以显示相应的屏幕。
选择某个项目后,还可以通过左右转动多列选择器或多功能拨盘来切换屏幕。
在选定的类别屏幕上按下项目6,将显示所选类别的全部菜单。
退出菜单
- 按下MENU按钮。
要更改设置
显示菜单屏幕时,按下多功能拨盘或多列选择器可选择屏幕上的设置项目。
您也可以使用触摸操作直接选择项目。
[项目]类别
用于设置和检查基本设置和录制格式。
| 显示项目 | 说明 | 相应的全部菜单项目 |
|---|---|---|
| [目标显示] | 设置在[自定义]拍摄模式下录制/输出的视频标准。 | [基本设定] – [目标显示] |
| [输入色彩空间] | 设置色域。 | [基本设定] – [Cine EI/灵活ISO设置] – [输入色彩空间] |
| [项目帧速率] | 选择项目帧速率。 | [录制格式] – [项目帧速率] |
| [影像传感器模式] | 设置有效图像大小。 | [录制格式] – [影像传感器模式] |
| [编解码器] | 设置编解码器。 | [录制格式] – [编解码器] |
| [视频格式] | 设置录制格式。 | [录制格式] – [视频格式] |
| [变宽反挤压] | 设置使用变形镜头拍摄时,在指定输出系统中显示的图像的反挤压比例。 | [变宽反挤压] – [比例] |
[TC/媒体]类别
用于设置和检查时间码值和TC格式。
| 显示项目 | 说明 | 相应的全部菜单项目 |
|---|---|---|
| [TC模式/运行] | 设置时间码运行模式。 | [时间码] – [模式] / [运行] |
| [TC显示] | 切换时间数据显示。 | [TC显示] – [时间数据显示] |
| [TC设置] | 将时间码设为任意值。将时间码值重置为00:00:00:00。设置时间码格式。 | [时间码] – [手动设置] / [重设] / [TC格式] |
| [摄像机ID] | 设置生成片段名称时使用的摄像机ID。 | [片段名称格式] – [摄像机ID] |
| [卷盘编号] | 设置生成片段名称时使用的[卷盘编号]数字部分。 | [片段名称格式] – [卷盘编号] |
| [摄像机位置] | 设置生成片段名称时使用的拍摄编号前缀。 | [片段名称格式] – [摄像机位置] |
| [片段名称] | 当[自动命名]设为[标题]时,显示片段名称的标题部分。 | [片段名称格式] – [标题名设置] |
| [格式化媒体] | 格式化卡插槽A或B中的存储卡。 | [格式化媒体] – [媒体(A)] / [媒体(B)] |
[监看]类别
用于设置和检查HDMI、液晶屏和寻像器外部输出上的信号格式、屏幕显示和标记叠加状态。
| 显示项目 | 说明 | 相应的全部菜单项目 | |
|---|---|---|---|
| [LCD/VF] | [画框线] | 选择要叠加在液晶屏和寻像器图像上显示的框线。 | [画框线] |
| [HDMI] | [输出格式] | 设置HDMI输出分辨率。 | [输出格式] |
| [信息显示] | 打开/关闭HDMI屏幕显示输出。 | [输出显示] | |
| [画框线] | 选择要叠加在HDMI输出上显示的信息。 | [画框线] | |
| [IP] | [输出格式] | 显示流媒体分辨率。 | [流媒体] – [RTMP/RTMPS 1]至[RTMP/RTMPS 3] – [分辨率] [流媒体] – [SRT-Caller 1]至[SRT-Caller 3] – [分辨率] |
| [信息显示] | 显示叠加显示在流媒体输出上的信息状态([关](固定))。 | – | |
| [画框线] | 显示叠加显示在流媒体输出中的框线等的状态([关](固定))。 | – | |
[音频]类别
用于设置和检查音频源、电平和其他设置。
| 显示项目 | 说明 | 相应的全部菜单项目 | |
|---|---|---|---|
| 输入 | [CH1音量控制]至[CH4音量控制] | 打开/关闭自动调整。 | [音频输入] – [CH1音量控制]至[CH4音量控制] |
| [CH1输入等级]至[CH4输入等级] | 调整录制通道的输入电平。 | [音频输入] – [CH1输入等级]至[CH4输入等级] | |
| [音频录制格式](CH1至CH4) | 显示音频录制格式。 | [音频录制格式] – [音频录制格式] | |
| [32bit float WAV录制](CH1至CH4) | 显示32位浮点音频数据录制状态。 | [32bit float WAV录制] – [设置] | |
| [CH1输入选择]至[CH4输入选择] | 切换输入源。 | [音频输入] – [CH1输入选择]至[CH4输入选择] | |
| [CH1风声过滤]至[CH4风声过滤] | 设置麦克风降风噪滤镜。 | [音频输入] – [CH1过滤]至[CH4过滤] – [风声过滤] | |
| [降噪过滤](CH1至CH4) | 设置降噪功能。 | [音频输入] – [CH1过滤]至[CH4过滤] – [降噪过滤] | |
| [音频输入等级] | 设置音频输入等级。 | [音频输入] – [音频输入等级] | |
| 输出 | [HDMI输出CH] | 设置音频通道输出组合,以仅用于HDMI或用于HDMI和流媒体传输。 | [音频输出] – [HDMI输出CH] |
| [音量] | 设置耳机接口和内置扬声器的监看音频等级。 | [音频输出] – [音量] | |
| [监视CH] | 设置输出到耳机接口和内置扬声器的音频通道。 | [音频输出] – [监视CH] | |
[信息]类别
用于检查本机、介质和电池的状态。
| 编号 | 页面 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | [摄像机状态] | 显示警告消息和错误消息。如果没有消息,显示区域顶部会显示“所有系统正常”。 |
| 2 | [固件] | 显示本机的序列号和固件版本。 |
| 3 | [系统] |
显示以下系统信息。
|
| 4 | [电池] |
显示以下电池信息。
|
| 5 | [媒体] | 显示存储卡的剩余容量、剩余录制时间和使用寿命数据。 |
| 6 | [镜头] |
显示有关所安装镜头的以下信息。
注意
|
TP1002326669