[AGC限制] 設定和預設值
[AGC限制] 設定和預設值的範圍取決於 [模式] / [目標顯示] / [基本外觀選擇] 設定。
Custom 拍攝模式
當 [模式] 設定為 [ISO],[目標顯示] 設定為 [SDR(BT.709)],以及 [基本外觀選擇] 設定為預設基本風格時
✓:支援
×:不支援
| [基本靈敏度] | [高] | [中] | [低] | [低(雙增益)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 640 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 800 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | ✓ | ✓(預設值) | ✓(預設值) |
| ISO 2500 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 4000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 10000 | ✓ | ✓(預設值) | ✓1) | × |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓(預設值) | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 80000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓1) | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)在完整功能表中將 [拍攝] – [影像穩定] – [SteadyShot] 設定為 [動態積極] 時,無法進行配置
當 [模式] 設定為 [ISO],[目標顯示] 設定為 [HDR(HLG)],以及 [基本外觀選擇] 設定為預設基本風格時
✓:支援
×:不支援
| [基本靈敏度] | [高] | [中] | [低] | [低(雙增益)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓(預設值) | ✓(預設值) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓(預設值) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓(預設值) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)在完整功能表中將 [拍攝] – [影像穩定] – [SteadyShot] 設定為 [動態積極] 時,無法進行配置
當 [模式] 設定為 [ISO] 和 [基本外觀選擇] 設定為使用者基本風格時
✓:支援
×:不支援
| [基本靈敏度] | [高] | [中] | [低] | [低(雙增益)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓(預設值) | ✓(預設值) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓(預設值) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓(預設值) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)在完整功能表中將 [拍攝] – [影像穩定] – [SteadyShot] 設定為 [動態積極] 時,無法進行配置
當 [模式] 設定為 [dB],[目標顯示] 設定為 [SDR(BT.709)],以及 [基本外觀選擇] 設定為預設基本風格時
✓:支援
×:不支援
| [基本靈敏度] | [高] | [中] | [低] | [低(雙增益)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓(預設值) | ✓(預設值) | ✓(預設值) | ✓(預設值) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)在完整功能表中將 [拍攝] – [影像穩定] – [SteadyShot] 設定為 [動態積極] 時,無法進行配置
當 [模式] 設定為 [dB],[目標顯示] 設定為 [SDR(BT.709)],以及 [基本外觀選擇] 設定為使用者基本風格時
✓:支援
×:不支援
| [基本靈敏度] | [高] | [中] | [低] | [低(雙增益)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓(預設值) | ✓(預設值) | ✓(預設值) | ✓(預設值) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | × | × | × | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | × | × | × | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)在完整功能表中將 [拍攝] – [影像穩定] – [SteadyShot] 設定為 [動態積極] 時,無法進行配置
當 [模式] 設定為 [dB] 和 [目標顯示] 設定為 [HDR(HLG)] 時
✓:支援
×:不支援
| [基本靈敏度] | [高] | [中] | [低] | [低(雙增益)] |
|---|---|---|---|---|
| −3dB | × | × | × | × |
| −2dB | × | × | × | × |
| −1dB | × | × | × | × |
| 0dB | × | × | × | × |
| 1dB | × | × | × | × |
| 2dB | × | × | × | × |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | × | × | × | × |
| 5dB | × | × | × | × |
| 6dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7dB | × | × | × | × |
| 8dB | × | × | × | × |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | × | × | × | × |
| 11dB | × | × | × | × |
| 12dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13dB | × | × | × | × |
| 14dB | × | × | × | × |
| 15dB | ✓(預設值) | ✓(預設值) | ✓(預設值) | ✓(預設值) |
| 16dB | × | × | × | × |
| 17dB | × | × | × | × |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | × | × | × | × |
| 20dB | × | × | × | × |
| 21dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 22dB | × | × | × | × |
| 23dB | × | × | × | × |
| 24dB | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| 25dB | × | × | × | × |
| 26dB | × | × | × | × |
| 27dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 28dB | × | × | × | × |
| 29dB | × | × | × | × |
| 30dB | ✓1) | ✓1) | ✓1) | × |
| 31dB | × | × | × | × |
| 32dB | × | × | × | × |
| 33dB | × | × | × | × |
| 34dB | × | × | × | × |
| 35dB | × | × | × | × |
| 36dB | × | × | × | × |
| 37dB | × | × | × | × |
| 38dB | × | × | × | × |
1)在完整功能表中將 [拍攝] – [影像穩定] – [SteadyShot] 設定為 [動態積極] 時,無法進行配置
注意
- 在拍攝 HFR(高畫面速率)或專案畫面速率設定為 119.88P/100P 時,最小值為 0dB。
Log 拍攝模式 ([靈活的ISO])
✓:支援
×:不支援
| [Base ISO] | [ISO 12800] | [ISO 4000] | [ISO 800] | [ISO 800(雙增益)] |
|---|---|---|---|---|
| ISO 320 | × | × | × | × |
| ISO 400 | × | × | × | × |
| ISO 500 | × | × | × | × |
| ISO 640 | × | × | × | × |
| ISO 800 | × | × | × | × |
| ISO 1000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1250 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 1600 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 4000 | × | × | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | × | ✓ | ✓(預設值) | ✓(預設值) |
| ISO 6400 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 8000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 10000 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 12800 | × | ✓ | ✓ | × |
| ISO 16000 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| ISO 20000 | ✓ | ✓ | ✓1) | × |
| ISO 25600 | ✓ | ✓(預設值) | ✓1) | × |
| ISO 32000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 40000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 51200 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 64000 | ✓ | ✓ | × | × |
| ISO 80000 | ✓(預設值) | ✓ | × | × |
| ISO 102400 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 128000 | ✓ | ✓1) | × | × |
| ISO 160000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 204800 | ✓ | × | × | × |
| ISO 256000 | ✓ | × | × | × |
| ISO 320000 | ✓1) | × | × | × |
| ISO 409600 | ✓1) | × | × | × |
1)在完整功能表中將 [拍攝] – [影像穩定] – [SteadyShot] 設定為 [動態積極] 時,無法進行配置
TP1002216078