HDMI-lähtöliittimen lähtömuodot
Lähtömuodon tarkkuutta rajoittavat valikon asetukset [Projekti] – [Projektin kuvanopeus] / [Videomuoto] / tai koko valikon asetukset [Projekti] – [Kuvausmuoto] – [Projektin kuvanopeus] / [Videomuoto]. Videota ei lähetetä, jos tarkkuus on määritetty toistettavan videon tarkkuutta suuremmaksi.
Seuraavassa taulukossa näkyvät HDMI-lähtöliittimen tukemat lähtömuodot.
| [Projekti] – [Kuvausmuoto] | [Valvonta] – [Lähtömuoto] | ||
|---|---|---|---|
| [Projektin kuvanopeus] | [Koodekki] | [Videomuoto] / [Kuvakennotila] | [HDMI] |
| 100/119.88Hz | XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/50P tai 59.94P |
| 1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| XAVC S-L 420 | 1920×1080 (16:9) |
1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| 50/59.94Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/50P tai 59.94P |
| 1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/50P tai 59.94P | ||
| 1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/50P tai 59.94P | ||
| 1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/50P tai 59.94P1) | ||
| 1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/50P tai 59.94P | |
| 1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/50P tai 59.94P | |
| 1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
1920×1080 (16:9) |
1920×1080/50P tai 59.94P (oletusarvo) | |
| 1920×1080/50i tai 59.94i | |||
| 720×576/50P tai 720×480/59.94P | |||
| 25/29.97Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/25P tai 29.97P |
| 1920×1080/25P tai 29.97P | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i (oletusarvo) | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/25P tai 29.97P | ||
| 1920×1080/25P tai 29.97P | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i (oletusarvo) | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/25P tai 29.97P | ||
| 1920×1080/25P tai 29.97P | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i (oletusarvo) | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/25P tai 29.97P1) | ||
| 1920×1080/25P tai 29.97P | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i (oletusarvo) | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/25P tai 29.97P | |
| 1920×1080/25P tai 29.97P | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i (oletusarvo) | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/25P tai 29.97P | |
| 1920×1080/25P tai 29.97P | |||
| 1920×1080/50i tai 59.94i (oletusarvo) | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
1920×1080 (16:9) |
1920×1080/25P tai 29.97P | |
| 1920×1080/50i tai 59.94i (oletusarvo) | |||
| 23.98Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/23.98P |
| 1920×1080/23.98P (oletusarvo) | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/23.98P | ||
| 1920×1080/23.98P (oletusarvo) | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/23.98P | ||
| 1920×1080/23.98P (oletusarvo) | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/23.98P1) | ||
| 1920×1080/23.98P (oletusarvo) | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/23.98P | |
| 1920×1080/23.98P (oletusarvo) | |||
| XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
3840×2160 (16:9) |
3840×2160/23.98P | |
| 1920×1080/23.98P (oletusarvo) | |||
| XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I |
1920×1080 (16:9) |
1920×1080/23.98P (oletusarvo) | |
| 24Hz | X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2 |
FF 5K 3:2 | 4096×2160/24P |
| 1920×1080/24P (oletusarvo) | |||
| FF 5K 17:9 | 4096×2160/24P | ||
| 1920×1080/24P (oletusarvo) | |||
| FF 5K 16:9 | 3840×2160/24P | ||
| 1920×1080/24P (oletusarvo) | |||
| FFc 3.8K 16:9 | 3840×2160/24P1) | ||
| 1920×1080/24P (oletusarvo) | |||
| XAVC S-I | 4096×2160 (17:9) |
4096×2160/24P | |
| 1920×1080/24P (oletusarvo) | |||
1) Ei voida valita, kun kuvauksen kuvataajuusasetus on suurempi kuin 120fps.
TP1002216658