Langsom og hurtig bevægelse
Når optageformatet er indstillet til følgende værdier, kan du angive forskellige værdier for optagelsesbilledhastigheden og afspilningsbilledhastigheden.
■ MP4-format
| Optagelsesformat | Billedhastighed | ||
|---|---|---|---|
| Systemfrekvens | Codec | Videoformat | |
| 59.94/50/23.98 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 59.94/50/29.97/25/23.98 | XAVC S-L 422/XAVC S-L 420/XAVC S-I | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
■ MXF-format (kun PXW-Z200)
| Optagelsesformat | Billedhastighed | ||
|---|---|---|---|
| Systemfrekvens | Codec | Videoformat | |
| 59.94/50 | XAVC-L 422 | 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 |
| 1280×720P | 1–60 | ||
| XAVC-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| XAVC-I 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
| 1280×720P | 1–60 | ||
| MPEG-HD 422 | 1280×720P | 1–60 | |
| 29.97/25/23.98 | XAVC-L 422 | 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 |
| XAVC-L 420 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| XAVC-I 422 | 3840×2160P | 1–60, 100, 120 | |
| 1920×1080P | 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 | ||
| MPEG-HD 422 | 1920×1080P | 1–60 | |
Du kan slå tilstanden Langsom og hurtig bevægelse til/fra ved at trykke på en tildelelig knap tildelt [S&Q Motion].
Du kan indstille billedhastigheden for filmning ved at trykke på knappen og holde den nede.
Tip!
- Du kan også indstille tilstanden ved hjælp af [Rec Function] på [Project]-statusskærmen eller [Shooting] – [S&Q Motion] i den fulde menu.
Bemærk!
- Slow & Quick Motion kan ikke indstilles under optagelse, afspilning eller mens miniaturebilledet vises.
- Lydoptagelse understøttes ikke i tilstanden Slow & Quick Motion.
- Automatisk lukker er deaktiveret i tilstanden Langsom og hurtig bevægelse.
TP1001680628