Меню [Shooting]
В следующих таблицах приводится описание назначения и настроек каждого пункта меню.
[Shooting] – [ISO/Gain]
Задание настроек усиления.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Mode] | [ISO] / [dB] | [dB] |
Выбор режима настройки усиления. Примечание
|
| [ISO/Gain<H>] | Подробную информацию о настройках см. в следующем разделе. Настройки и значения по умолчанию для [ISO/Gain] |
– | Задание предварительно установленного значения усиления <H>. |
| [ISO/Gain<M>] | Подробную информацию о настройках см. в следующем разделе. Настройки и значения по умолчанию для [ISO/Gain] |
– | Задание предварительно установленного значения усиления <M>. |
| [ISO/Gain<L>] | Подробную информацию о настройках см. в следующем разделе. Настройки и значения по умолчанию для [ISO/Gain] |
– | Задание предварительно установленного значения усиления <L>. |
| [Shockless Gain] | [On] / [Off] | [Off] | Включение или выключение плавного усиления. |
[Shooting] – [ND Filter]
Задание предварительно установленных значений для фильтра нейтральной плотности.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Preset1] | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128 | 1/4 | Задание предварительно установленного значения 1 для фильтра нейтральной плотности. |
| [Preset2] | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128 | 1/16 | Задание предварительно установленного значения 2 для фильтра нейтральной плотности. |
| [Preset3] | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128 | 1/64 | Задание предварительно установленного значения 3 для фильтра нейтральной плотности. |
[Shooting] – [Shutter]
Задание работы электронного затвора.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Mode] | [Speed] / [Angle] | [Speed] | Выбор режима работы электронного затвора. Служит для четкой съемки быстро движущихся объектов. Выберите режим [Speed] для задания выдержки затвора в виде времени в секундах или режим [Angle] для задания выдержки в виде угла раскрытия затвора. |
| [Shutter Speed On/Off] | [On] / [Off] | [Off] | Определяет, будет ли время экспозиции при выбранном режиме [Speed] следовать значению [Shutter Speed] или будет устанавливаться полная экспозиция. |
| [Shutter Speed] | 64F – 1/8000 Возможные значения зависят от частоты системы выбранного формата записи. 119.88P: 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 100P: 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 59.94P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 50P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 29.97P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/30 / 1/40 / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 25P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/25 / 1/33 / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 23.98P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/24 / 1/32 / 1/48 / 1/50 / 1/60 / 1/96 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 |
119.88P: 1/120 100P: 1/100 59.94P: 1/60 50P: 1/50 29.97P: 1/30 25P: 1/25 23.98P: 1/24 |
Задает выдержку затвора, если выбран режим [Speed]. Примечание
|
| [Shutter Angle] | 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 360.0° / 300.0° / 270.0° / 240.0° / 216.0° / 210.0° / 180.0° / 172.8° / 150.0° / 144.0° / 120.0° / 90.0° / 86.4° / 72.0° / 45.0° / 30.0° / 22.5° / 11.25° / 5.6° | 180.0° |
Задает угол раскрытия затвора, если выбран режим [Angle]. Примечание
|
| [ECS On/Off] | [On] / [Off] | [Off] | Включение или выключение режима ECS. |
| [ECS Frequency] | От 23.99 до 8000 Возможные значения зависят от частоты системы выбранного формата записи. |
119.88P: 120.0 100P: 100.0 59.94P: 60.00 50P: 50.00 29.97P: 30.00 23.98P: 23.99 25P: 25.02 |
Задает частоту ECS, если выбран режим ECS. |
[Shooting] – [Auto Exposure]
Задание настроек автоматической регулировки экспозиции.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Level] | +3.0 / +2.75 / +2.5 / +2.25 / +2.0 / +1.75 / +1.5 / +1.25 / +1.0 / +0.75 / +0.5 / +0.25 / ±0 / −0.25 / −0.5 / −0.75 / −1.0 / −1.25 / −1.5 / −1.75 / −2.0 / −2.25 / −2.5 / −2.75 / −3.0 | ±0 | Установка уровня яркости для автоматически определяемой экспозиции. |
| [Mode] | [Backlight] / [Standard] / [Spotlight] | [Standard] | Задает режим работы автоматической настройки экспозиции. [Backlight]: режим для сокращения затемнения теней, когда объект съемки освещен сзади [Standard]: стандартный режим [Spotlight]: режим для сокращения областей усеченного белого, когда объект съемки освещен точечным источником |
| [Speed] | От −99 до +99 | ±0 | Задает скорость регулировки для автоматической настройки экспозиции. |
| [AGC] | [On] / [Off] | [Off] | Включение или выключение автоматической регулировки усиления. |
| [AGC Limit] | Подробную информацию о настройках см. в следующем разделе. Настройки и значения по умолчанию для [AGC Limit] |
– | Установка максимального усиления для автоматической регулировки усиления. |
| [AGC Point] | F2.8 / F4 / F5.6 | F2.8 | Задает F-число, на котором начинает работать функция автоматической регулировки усиления, когда для параметра [AGC] задано значение [On]. |
| [Auto Shutter] | [On] / [Off] | [Off] | Включение или выключение автоматической регулировки выдержки. |
| [A.SHT Limit] | 1/100 / 1/150 / 1/200 / 1/250 / 1/2000 | 1/2000 | Установка самой быстрой выдержки для автоматической регулировки выдержки. |
| [A.SHT Point] | F5.6 / F8 / F11 | F8 | Задает F-число, на котором начинает работать функция автоматической регулировки выдержки, когда для параметра [Auto Shutter] задано значение [On]. |
| [Clip High light] | [On] / [Off] | [Off] | Включение или выключение функции, которая игнорирует самые яркие области для обеспечения плавного отклика на высокую яркость. |
| [Detect Window] | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / [Custom] | 1 | Установка диапазона экспозиметра для автоматической регулировки экспозиции в соответствии с яркостью объекта съемки. (Недоступно при регулировке экспозиции вручную) |
| [Detect Window Indication] | [On] / [Off] | [Off] | Включение и выключение индикации диапазона экспозамера. |
| [Custom Width] | От 40 до 999 | 500 | Задание ширины диапазона экспозамера. |
| [Custom Height] | От 70 до 999 | 500 | Задание высоты диапазона экспозамера. |
| [Custom H Position] | От −479 до +479 | ±0 | Задание положения диапазона экспозамера по горизонтали. |
| [Custom V Position] | От −464 до +464 | ±0 | Задание положения диапазона экспозамера по вертикали. |
[Shooting] – [White]
Задание настроек баланса белого.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Preset White] | От 2000K до 15000K | 3200K | Установка предварительно заданного значения баланса белого. |
| [Color Temp <A>] | От 2000K до 15000K | 3200K |
Задание цветовой температуры баланса белого, сохраняемой в памяти A. Примечание
|
| [Tint<A>] | От −99 до +99 | ±0 |
Задание значения [Tint] баланса белого, сохраненного в памяти A. Примечание
|
| [R Gain <A>] | От −99.0 до +99.0 | ±0.0 | Задание усиления R баланса белого, сохраненное в памяти A. |
| [B Gain <A>] | От −99.0 до +99.0 | ±0.0 | Задание усиления B баланса белого, сохраненное в памяти A. |
| [Color Temp <B>] | От 2000K до 15000K | 3200K |
Задание цветовой температуры баланса белого, сохраняемой в памяти B. Примечание
|
| [Tint<B>] | От −99 до +99 | ±0 |
Задание значения [Tint] баланса белого, сохраненного в памяти B. Примечание
|
| [R Gain <B>] | От −99.0 до +99.0 | ±0.0 | Задание усиления R баланса белого, сохраненное в памяти B. |
| [B Gain <B>] | От −99.0 до +99.0 | ±0.0 | Задание усиления B баланса белого, сохраненное в памяти B. |
[Shooting] – [White Setting]
Регулировка настройки баланса белого.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Shockless White] | [Off] / 1 / 2 / 3 | 2 | Установка скорости отклика баланса белого при переключении режима баланса белого. [Off]: мгновенное переключение. 1–3: чем больше число, тем медленнее выполняется переключение. |
| [ATW Speed] | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 3 | Установка скорости реакции в режиме автоматического баланса белого. 1: самая быстрая скорость реакции |
| [White Switch<B>] | [Memory] / [ATW] | [Memory] | Выбор режима регулировки баланса белого, который устанавливается при переводе переключателя WHT BAL в положение B. |
| [Filter White Memory] | [On] / [Off] | [Off] |
Включение функции, которая задает область памяти баланса белого для каждого включения/выключения фильтра ND. Совет
[Off]: установка одного значения баланса белого из памяти для всех фильтров ND. |
[Shooting] – [Offset White]
Задание настроек смещения баланса белого.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Offset White <A>] | [On] / [Off] | [Off] |
Выберите, требуется ([On]) или не требуется ([Off]) добавлять значение смещения к значению баланса белого из ячейки памяти A. Примечание
|
| [Offset Color Temp<A>] | От −99 до +99 | ±0 | Задание смещения цветовой температуры, добавляемого к балансу белого из ячейки памяти A, когда параметру [Offset White <A>] задано значение [On]. |
| [Offset Tint<A>] | От −99 до +99 | ±0 | Задание смещения [Tint], добавляемого к балансу белого из ячейки памяти A, когда для параметра [Offset White <A>] задано значение [On]. |
| [Offset White <B>] | [On] / [Off] | [Off] |
Выберите, требуется ([On]) или не требуется ([Off]) добавлять значение смещения к значению баланса белого из ячейки памяти B. Примечание
|
| [Offset Color Temp<B>] | От −99 до +99 | ±0 | Задание смещения цветовой температуры, добавляемого к балансу белого из ячейки памяти B, когда для параметра [Offset White <B>] задано значение [On]. |
| [Offset Tint<B>] | От −99 до +99 | ±0 | Задание смещения [Tint], добавляемого к балансу белого из ячейки памяти B, когда для параметра [Offset White <B>] задано значение [On]. |
| [Offset White<ATW>] | [On] / [Off] | [Off] |
Выберите, требуется ([On]) или не требуется ([Off]) добавлять значение смещения к значению баланса белого в режиме автоматического баланса белого. Примечание
|
| [Offset Color Temp<ATW>] | От −99 до +99 | ±0 | Задание смещения цветовой температуры, добавляемого к балансу белого в режиме автоматического баланса белого, когда для параметра [Offset White<ATW>] задано значение [On]. |
| [Offset Tint<ATW>] | От −99 до +99 | ±0 | Задание смещения [Tint], добавляемого к балансу белого в режиме автоматического баланса белого, когда для параметра [Offset White<ATW>] задано значение [On]. |
[Shooting] – [Focus]
Задание настроек фокусировки.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [AF Transition Speed] | [1(Slow)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / [7(Fast)] | 5 | Задание скорости изменения фокусировки в случае изменения объекта во время автоматической фокусировки. |
| [AF Subj. Shift Sens.] | [1(Locked On)] / 2 / 3 / 4 / [5(Responsive)] | [5(Responsive)] | Задание чувствительности изменения фокусировки на объект во время автоматической фокусировки. |
| [Focus Area] | [Wide] / [Zone] / [Flexible Spot] | [Wide] | Установка целевой области для автоматической фокусировки и автоматической фокусировки при нажатой кнопке. [Wide]: при фокусировке производится поиск объекта по широкому углу изображения. [Zone]: автоматический поиск точки фокусировки в указанной зоне. [Flexible Spot]: фокусировка на указанное положение на изображении. |
| [Subject Recognition AF] | [Human Only AF] / [Human Priority AF] / [Off] | [Human Priority AF] | Задает режим функции автофокусировки с распознаванием объектов. [Human Only AF]: камера обнаруживает объекты (людей), затем фокусируется и отслеживает их лица, глаза, головы или тела. Пока человек не обнаружен, операция автоматической фокусировки приостанавливается. [Human Priority AF]: камера обнаруживает объекты (людей), затем фокусируется и отслеживает их лица, глаза, головы или тела. Операция автоматической фокусировки активна, даже если человек не обнаружен. [Off]: функция AF с распознаванием объектов отключена. |
| [Touch Function in MF] | [Tracking AF] / [Spot Focus] | [Tracking AF] | Задание режима сенсорного управления во время ручной фокусировки. |
| [Multi Selector Function] | [Subject Sel. Cursor] / [Pointer] | [Subject Sel. Cursor] | Задает способ указания целевого объекта автоматической фокусировки в качестве отклика на использование многофункционального селектора. [Subject Sel. Cursor]: выбор рамки распознавания объекта съемки с помощью многофункционального селектора. [Pointer]: выбор объекта на экране путем перемещения указателя следящей AF с помощью многофункционального селектора. |
| [Pointer Color] | [Orange] / [White] / [Yellow] / [Cyan] / [Green] / [Magenta] / [Red] / [Blue] | [Orange] | Задает цвет указателя, используемого для указания целевого объекта фокусировки. |
| [Pointer Border] | [On] / [Off] | [On] | Включает/выключает обрамление указателя, используемого для указания целевого объекта фокусировки. |
| [AF Assist] | [On] / [Off] | [On] | Если этому параметру задано значение [On], пользователь может временно переопределять автофокус и задавать фокус вручную. |
[Shooting] – [S&Q Motion]
Задание настроек режима замедления/ускорения движения.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] | Включение и выключение режима записи с замедлением/ускорением движения. |
| [Frame Rate] | 1fps–60fps / 100fps / 120fps / 150fps / 180fps / 200fps / 240fps | – |
Установка частоты кадров для режима с замедлением/ускорением движения. Примечание
|
[Shooting] – [LUT On/Off]
Задание настроек таблицы соответствия.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
|
[
(Только PXW-Z200) |
[LUT On] / [LUT Off] | [LUT Off] |
Позволяет выбрать, будет ли применяться таблица соответствия LUT монитора к видеоизображению, выводимому на разъемы SDI и HDMI. Примечание
|
|
[
(Только HXR-NX800) |
[LUT On] / [LUT Off] | [LUT Off] |
Позволяет выбрать, будет ли применяться таблица соответствия LUT монитора к видеоизображению, выводимому на разъем HDMI. Примечание
|
| [
|
[LUT On] / [LUT Off] | [LUT Off] |
Позволяет выбрать, будет ли применяться таблица соответствия LUT монитора к видео, выводимому на ЖК-монитор, в видоискатель и при записи прокси. Примечание
|
[Shooting] – [NIGHTSHOT]
Задает параметры ночной съемки.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] | Включение или выключение режима ночной съемки. |
| [IR Light] | [On] / [Off] | [On] | Включение и выключение инфракрасной лампы при включенном режиме ночной съемки. |
| [Image Color] | [White] / [Green] | [White] | Задает цвет изображения при включенном режиме ночной съемки. |
[Shooting] – [Soft Skin Effect]
Задает эффект улучшения вида кожи.
Совет
- Задается эффект разглаживания кожи объекта съемки при обнаружении лица.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] |
Включение или выключение эффекта улучшения вида кожи. Примечание
|
| [Level] | [Low] / [Mid] / [High] | [Mid] | Задает интенсивность эффекта улучшения вида кожи. |
[Shooting] – [Noise Suppression]
Задание настроек шумоподавления.
Совет
- Настройки [Setting(Custom)] и [Level(Custom)] отражаются в настройке [Target Display].
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Setting(Custom)] | [On] / [Off] | [On] |
Включение или выключение функции подавления шума в пользовательском режиме съемки. Примечание
|
| [Level(Custom)] | [Low] / [Mid] / [High] | [Mid] |
Задание уровня подавления шума в пользовательском режиме съемки. Примечание
|
| [Setting(Flexible ISO)] | [On] / [Off] | [Off] |
Включение или выключение функции подавления шума в режиме съемки с логарифмической кривой Log. Примечание
|
| [Level(Flexible ISO)] | [Low] / [Mid] / [High] | [Mid] |
Задание уровня подавления шума в режиме съемки с логарифмической кривой Log. Примечание
|
[Shooting] – [Flicker Reduce]
Задание настроек коррекции мерцания.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Mode] | [Auto] / [On] / [Off] | [Off] | Установка режима коррекции мерцания. |
| [Frequency] | [50Hz] / [60Hz] | [60Hz] | Установка частоты источника питания, от которого работает освещение, вызывающее мерцание. |
[Shooting] – [SteadyShot]
Задание настроек стабилизации изображения.
| Пункт меню | Настройка подпункта | Заводское значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [Active] / [Standard] / [Off] | [Standard] | Задание функции стабилизации изображения. |