Nastavenia [ISO/Gain] a predvolené hodnoty
Rozsah nastavení [ISO/Gain] a predvolené hodnoty sa líšia v závislosti od nastavení [Mode]/[Target Display]/[Base Look] – [Select].
Ak je [Mode] nastavené na [ISO]
Vlastný režim snímania
✓: Podporované
×: Nepodporované
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] a [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Prednastavený základný vzhľad | Prednastavený základný vzhľad | Používateľský základný vzhľad |
| ISO 250 | ✓ ([ISO/Gain<L>] predvolená hodnota) | × | × |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓ ([ISO/Gain<M>] predvolená hodnota) | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓ ([ISO/Gain<H>] predvolená hodnota) | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<L>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<L>] predvolená hodnota) |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<M>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<M>] predvolená hodnota) |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓ ([ISO/Gain<H>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<H>] predvolená hodnota) |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
Režim snímania Log
✓: Podporované
×: Nepodporované
| Rozsah nastavení | |
|---|---|
| ISO 1600 | ✓ ([ISO/Gain<L>] predvolená hodnota) |
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ ([ISO/Gain<M>] predvolená hodnota) |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ ([ISO/Gain<H>] predvolená hodnota) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
Ak je [Mode] nastavené na [dB]
✓: Podporované
×: Nepodporované
| [Target Display] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG)] | [SDR(BT.709)] a [HDR(HLG)] |
|---|---|---|---|
| [Base Look] – [Select] | Prednastavený základný vzhľad | Prednastavený základný vzhľad | Používateľský základný vzhľad |
| −3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0dB | ✓ ([ISO/Gain<L>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<L>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<L>] predvolená hodnota) |
| 1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓ ([ISO/Gain<M>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<M>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<M>] predvolená hodnota) |
| 7dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓ ([ISO/Gain<H>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<H>] predvolená hodnota) | ✓ ([ISO/Gain<H>] predvolená hodnota) |
| 13dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | ✓ | × | × |
| 20dB | ✓ | × | × |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 22dB | ✓ | × | × |
| 23dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 25dB | ✓ | × | × |
| 26dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 28dB | ✓ | × | × |
| 29dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ | × | × |
| 31dB | ✓ | × | × |
| 32dB | ✓ | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 34dB | ✓ | × | × |
| 35dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
Poznámka
- Minimálna hodnota je 0dB pri snímaní HFR (vysoká snímková frekvencia) v režime Slow & Quick Motion alebo pri systémovej frekvencii 119.88P/100P.
TP1001682521