Výstupné formáty výstupného konektora SDI/HDMI (len PXW-Z200)
Rozlíšenie výstupného formátu je obmedzené nastavením [Frequency/Scan]/[Video Format] na stavovej obrazovke [Project] alebo nastavením [Project] – [Rec Format] – [Frequency]/[Video Format] v úplnej ponuke. Video sa nebude vysielať, ak je nakonfigurované vyššie rozlíšenie ako rozlíšenie prehrávaného videa.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výstupné formáty podporované výstupnými konektormi SDI/HDMI kamery PXW-Z200.
| [Project] – [Rec Format] | [Monitoring] – [Output Format] | ||
|---|---|---|---|
| [Frequency] | [Video Format] | [SDI] | [HDMI] |
| 100/119.88Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 1920×1080P |
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| (Výstup zastavený) | 3840×2160P | ||
| 1920×1080P Level A (prednastavená hodnota) | 1920×1080P (prednastavená hodnota) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (prednastavená hodnota) | 1920×1080P (prednastavená hodnota) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 50/59.94Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level A (prednastavená hodnota) | 1920×1080P (prednastavená hodnota) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P Level A (prednastavená hodnota) | 1920×1080P (prednastavená hodnota) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| (Výstup zastavený) | 720×480P1) 3) | ||
| 720×576P2) 3) | |||
| 1920×1080i | 1920×1080i | 1920×1080i | |
| 1280×720P | 1280×720P | 1280×720P | |
| 25/29.97Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF (prednastavená hodnota) | 1920×1080i (prednastavená hodnota) | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF (prednastavená hodnota) | 1920×1080i (prednastavená hodnota) | ||
| 23.98Hz | 3840×2160 | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P (prednastavená hodnota) | 1920×1080P (prednastavená hodnota) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
| 1920×1080 | 1920×1080P (prednastavená hodnota) | 1920×1080P (prednastavená hodnota) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
1)Keď je systémová frekvencia 59.94.
2)Keď je systémová frekvencia 50.
3)Zobrazenie na obrazovke nie je možné vložiť.
TP1001682533