Ponuka [Monitoring]
V nasledujúcich tabuľkách sú opísané funkcie a nastavenia jednotlivých položiek ponuky.
[Monitoring] – [Output On/Off]
Nastavenie výstupu videa.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [SDI] (Iba PXW-Z200) |
[On] / [Off] | [On] | Zapína/vypína výstup SDI. |
| [HDMI] | [On] / [Off] | [On] | Zapína/vypína výstup HDMI. |
[Monitoring] – [Output Format]
Nastavenie výstupného formátu.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Popis | |
|---|---|---|---|
| PXW-Z200 | [SDI] | Podrobnosti o nastaveniach nájdete v nasledujúcej téme. Výstupné formáty výstupného konektora SDI/HDMI (len PXW-Z200) |
Nastavuje výstupné rozlíšenie SDI a HDMI. |
| [HDMI] | |||
| HXR-NX800 | [HDMI] | Podrobnosti o nastaveniach nájdete v nasledujúcej téme. Výstupný konektor HDMI Výstupné formáty |
|
[Monitoring] – [USB Stream]
Nastaví nastavenia streamovania cez USB.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] | Zapína/vypína streamovanie cez USB. |
| [Format] | 3840×2160P / 1920×1080P / 1280×720P | 1920×1080P | Nastaví rozlíšenie streamovania cez USB. |
| [Audio Channel] | [CH1/CH2] | [CH1/CH2] | Zobrazí zvukové kanály pre streamovanie cez USB. Zvukové kanály sú nastavené na [CH1/CH2] (pevné). |
[Monitoring] – [Output Display]
Nastaví nastavenia pre výstup zobrazenia na obrazovke.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [SDI] (Iba PXW-Z200) |
[On] / [Off] | [Off] | Nastavuje, či sú ponuka, stav a zobrazenie obrazovky vložené do výstupného signálu SDI. |
| [HDMI] | [On] / [Off] | [Off] | Nastavuje, či sú ponuka, stav a zobrazenie na obrazovke súčasťou výstupného signálu HDMI. |
[Monitoring] – [Display On/Off]
Vyberie položky, ktoré sa majú zobraziť na obrazovke snímania/prehrávania.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [Network Status] | [On] / [Off] | [On] | Vyberie položky, ktoré sa majú zobraziť na obrazovke snímania/prehrávania. |
| [File Transfer Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Stream Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [USB Stream Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Rec/Play Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Tally] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Battery Remain] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Focus Mode] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Focus Position] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Focus Area Indicator] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Subject Recognition Frame] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Tracking AF Pointer] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Lens Info] | [On] / [Off] | [Off] | |
| [Rec Format] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Frame Rate] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Zoom Position] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Digital Extender] | [On] / [Off] | [On] | |
| [UWP RF Level] | [On] / [Off] | [On] | |
| [SteadyShot] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Base Look/Rec Look] | [On] / [Off] | [On] | |
| [SDI/HDMI Rec Control] (Iba PXW-Z200) |
[On] / [Off] | [On] | |
| [HDMI Rec Control] (iba HXR-NX800) |
[On] / [Off] | [On] | |
| [Monitoring Look] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Proxy Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Media Status] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Video Signal Monitor] | [Off] / [Waveform] / [Vector] / [Histogram] | [Off] | |
| [Network Speed] | [On] / [Off] | [Off] | |
| [Clip Name] | [On] / [Off] | [On] | |
| [White Balance] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Scene File] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Auto Exposure Mode] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Auto Exposure Level] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Timecode] | [On] / [Off] | [On] | |
| [ND Filter] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Iris] | [On] / [Off] | [On] | |
| [ISO/Gain] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Shutter] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Level Gauge] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Audio Level Meter] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Video Level Warning] | [On] / [Off] | [On] | |
| [NIGHTSHOT] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Clip Number] | [On] / [Off] | [On] | |
| [Notice Message] | [On] / [Off] | [On] |
[Monitoring] – [Marker]
Nastavenia zobrazenia značky.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [On] | Zapína/vypína zobrazenie všetkých značiek. |
| [Color] | [White] / [Yellow] / [Cyan] / [Green] / [Magenta] / [Red] / [Blue] | [White] | Výber signálnej farby značky. |
| [Center Marker] | 1 / 2 / 3 / 4 / [Off] | [Off] | Výber stredovej značky. |
| [Safety Zone] | [On] / [Off] | [Off] | Zapína/vypína značku bezpečnostnej zóny. |
| [Safety Area] | 80% / 90% / 92.5% / 95% | 90% | Vyberie veľkosť značky bezpečnostnej zóny (ako percento z celkovej veľkosti obrazovky). |
| [Aspect Marker] | [Line] / [Mask] / [Off] | [Off] | Vyberie typ značky pomeru strán. |
| [Aspect Mask] | 0 až 15 | 12 | Nastavuje úroveň videosignálu mimo značku. |
| [Aspect Safety Zone] | [On] / [Off] | [Off] | Zapína/vypína značku bezpečnostnej zóny pomeru strán. |
| [Aspect Safety Area] | 80% / 90% / 92.5% / 95% | 90% | Vyberie veľkosť značky bezpečnostnej zóny pomeru strán (ako percento z celkovej veľkosti obrazovky). |
| [Aspect Select] | 1:1 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 17:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1 / 2.39:1 / [Custom] | 2.39:1 | Nastaví pomer strán pri zobrazovaní značky pomeru strán. |
| [Custom Aspect Ratio] | Zadajte ľubovoľnú hodnotu | 01.00:01.00 |
Nastaví pomer strán na ľubovoľnú hodnotu. Poznámka
|
| [Guide Frame] | [On] / [Off] | [Off] | Zapína/vypína zobrazenie vodiaceho rámčeka. |
| [100% Marker] | [On] / [Off] | [Off] | Zapnutie/vypnutie zobrazenia značky 100%. |
| [User Box] | [On] / [Off] | [Off] | Zapína/vypína zobrazenie značky používateľského rámčeka. |
| [User Box Width] | 3 až 479 | 240 | Nastaví šírku značky používateľského rámčeka (vzdialenosť od stredu k ľavému a pravému okraju). |
| [User Box Height] | 3 až 269 | 135 | Nastaví výšku značky používateľského rámčeka (vzdialenosť od stredu k hornému a dolnému okraju). |
| [User Box H Position] | −476 až +476 | 0 | Nastavuje vodorovnú polohu stredu značky používateľského rámčeka. |
| [User Box V Position] | −266 až +266 | 0 | Nastavuje zvislú polohu stredu značky používateľského rámčeka. |
[Monitoring] – [LCD Monitor/VF]
Nastavenie LCD monitora/hľadáčika.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [LCD Monitor Brightness] | 1 až 15 | 8 | Upravuje jas obrazu na LCD monitore. |
| [LCD Monitor Color Mode] | [Color] / [B&W] | [Color] | Vyberie režim zobrazenia LCD monitora v režime zobrazenia/nahrávania E-E. |
| [VF Brightness] | 1 až 3 | 2 | Nastavuje jas obrazu v hľadáčiku. |
| [VF Color Mode] | [Color] / [B&W] | [Color] | Vyberie režim zobrazenia hľadáčika v režime zobrazenia/nahrávania E-E. |
[Monitoring] – [Gamma Display Assist]
Nastavenie asistencie zobrazenia gama.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [On] |
Zapína/vypína funkciu pomocného zobrazenia gama, keď je vybratá možnosť [Custom] – [Target Display] – [HDR(HLG)]. Poznámka
|
[Monitoring] – [Peaking]
Nastavenie maximálnej hodnoty.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [On] / [Off] | [Off] | Zapnutie/vypnutie funkciu maximálnej hodnoty. |
| [Peaking Level] | [High] / [Mid] / [Low] | [Mid] | Nastavuje úroveň signálu maximálnej hodnoty farieb. |
| [Color] | [B&W] / [Red] / [Yellow] / [Blue] | [B&W] | Vyberie farbu signálu maximálnej hodnoty farieb. |
[Monitoring] – [Zebra]
Nastavenie vzorov pruhovania.
| Položka ponuky | Nastavenie podpoložky | Predvolená hodnota z výroby | Popis |
|---|---|---|---|
| [Setting] | [Off] / [Zebra1] / [Zebra2] | [Off] | Vyberie typ zobrazenia pruhovania. |
| [Zebra1 Level] | 0% až 109% | 70% | Nastaví úroveň zobrazenia [Zebra1]. |
| [Zebra1 Aperture Level] | 2% až 20% | 10% | Nastaví úroveň clony [Zebra1]. |
| [Zebra2 Level] | 0% až 109% | 100% | Nastaví úroveň zobrazenia [Zebra2]. |
TP1001682515