SDI/HDMI出力端子の出力フォーマット
出力フォーマットの解像度は、[Project]ステータスの[Frequency/Scan]/[Video Format]、またはフルメニューの[Project]-[Rec Format]-[Frequency]/[Video Format]の設定によって制限されます。再生映像の解像度より大きな解像度が設定されている場合、映像は出力されません。
SDI/HDMI出力端子の出力フォーマットは以下のとおりです。
| [Project]-[Rec Format] | [Monitoring]-[Output Format] | ||
|---|---|---|---|
| [Frequency] | [Video Format] | [SDI] | [HDMI] |
| 50/59.94Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 3840×2160P | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level A(初期設定値) | 1920×1080P(初期設定値) | ||
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P Level A(初期設定値) | 1920×1080P(初期設定値) | |
| 1920×1080P Level A | 1920×1080i | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P Level B | 1920×1080i | ||
| 1920×1080i | 1920×1080i | ||
| (出力停止) | 720×480P1)3) | ||
| 720×576P2)3) | |||
| 1920x1080i | 1920x1080i | 1920x1080i | |
| 1280x720P | 1280x720P | 1280x720P | |
| 25/29.97Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080PsF(初期設定値) | 1920×1080i(初期設定値) | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P | 1920×1080P | |
| 1920×1080PsF(初期設定値) | 1920×1080i(初期設定値) | ||
| 23.98Hz | 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P |
| 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P(初期設定値) | 1920×1080P(初期設定値) | ||
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
| 1920×1080P | 1920×1080P(初期設定値) | 1920×1080P(初期設定値) | |
| 1920×1080PsF | 1920×1080P | ||
1)システム周波数が59.94の場合
2)システム周波数が50の場合
3)画面表示の重畳はできません。
TP1002063960