Senarai kod bahasa
Ejaan bahasa mematuhi standard ISO 639:1988 (E/F).
| Kod | Bahasa | Kod | Bahasa | Kod | Bahasa | Kod | Bahasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Afar | 1186 | Gaelic Scotland | 1350 | Malayalam | 1513 | Siswati |
| 1028 | Abkhaz | 1194 | Galicia | 1352 | Mongolia | 1514 | Sesotho |
| 1032 | Afrika | 1196 | Guarani | 1353 | Moldova | 1515 | Sunda |
| 1039 | Amhara | 1203 | Gujarat | 1356 | Marathi | 1516 | Sweden |
| 1044 | Arab | 1209 | Hausa | 1357 | Melayu | 1517 | Swahili |
| 1045 | Assam | 1217 | Hindi | 1358 | Malta | 1521 | Tamil |
| 1051 | Aymara | 1226 | Croatia | 1363 | Burma | 1525 | Telugu |
| 1052 | Azerbaijan | 1229 | Hungary | 1365 | Nauru | 1527 | Tajik |
| 1053 | Bashkir | 1233 | Armenia | 1369 | Nepal | 1528 | Thai |
| 1057 | Belarus | 1235 | Interlingua | 1376 | Belanda | 1529 | Tigrinya |
| 1059 | Bulgaria | 1239 | Interlingua | 1379 | Norway | 1531 | Turkmen |
| 1060 | Bihar | 1245 | Inuit | 1393 | Occitan | 1532 | Tagalog |
| 1061 | Bislama | 1248 | Indonesia | 1403 | (Afan) Oromo | 1534 | Setswana |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1253 | Iceland | 1408 | Oriya | 1535 | Tonga |
| 1067 | Tibet | 1254 | Itali | 1417 | Punjabi | 1538 | Turki |
| 1070 | Breton | 1257 | Ibrani | 1428 | Poland | 1539 | Tsonga |
| 1079 | Catalan | 1261 | Jepun | 1435 | Pashto; Pushto | 1540 | Tatar |
| 1093 | Corsica | 1269 | Yiddish | 1436 | Portugis | 1543 | Twi |
| 1097 | Czech | 1283 | Jawa | 1463 | Quechua | 1557 | Ukraine |
| 1103 | Welsh | 1287 | Georgia | 1481 | Rhaeto-Romance | 1564 | Urdu |
| 1105 | Denmark | 1297 | Kazakh | 1482 | Kirundi | 1572 | Uzbek |
| 1109 | Jerman | 1298 | Greenland | 1483 | Romania | 1581 | Vietnam |
| 1130 | Bhutan | 1299 | Kemboja | 1489 | Rusia | 1587 | Volapük |
| 1142 | Greek | 1300 | Kannada | 1491 | Kinyarwanda | 1613 | Wolof |
| 1144 | Inggeris | 1301 | Korea | 1495 | Sanskrit | 1632 | Xhosa |
| 1145 | Esperanto | 1305 | Kashmir | 1498 | Sindhi | 1665 | Yoruba |
| 1149 | Sepanyol | 1307 | Kurdish | 1501 | Sangho | 1684 | Cina |
| 1150 | Estonia | 1311 | Kirghiz | 1502 | Serbo-Croatia | 1697 | Zulu |
| 1151 | Basque | 1313 | Latin | 1503 | Singhala | 1703 | Tidak dinyatakan |
| 1157 | Parsi | 1326 | Lingala | 1505 | Slovakia | ||
| 1165 | Finland | 1327 | Lao | 1506 | Slovenia | ||
| 1166 | Fiji | 1332 | Lithuania | 1507 | Samoa | ||
| 1171 | Faroe | 1334 | Latvia; Lettish | 1508 | Shona | ||
| 1174 | Perancis | 1345 | Malagasi | 1509 | Somali | ||
| 1181 | Frisia | 1347 | Maori | 1511 | Albania | ||
| 1183 | Ireland | 1349 | Macedonia | 1512 | Serbia |

