JPEG画像サイズ/HEIF画像サイズ
画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも精細にプリントできます。小さくすると、たくさん撮影できます。
-
MENU→(撮影)→[画質/記録]→[JPEG画像サイズ]/[HEIF画像サイズ]→希望の設定を選ぶ。
メニュー項目の詳細
[アスペクト比]が3:2のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 26M | 6192×4128画素 |
M: 13M | 4384×2920画素 |
S: 6.4M | 3104×2064画素 |
[アスペクト比]が4:3のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 23M | 5504×4128画素 |
M: 11M | 3888×2920画素 |
S: 5.7M | 2752×2064画素 |
[アスペクト比]が16:9のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 22M | 6192×3480画素 |
M: 11M | 4384×2464画素 |
S: 5.4M | 3104×1744画素 |
[アスペクト比]が1:1のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L: 17M | 4128×4128画素 |
M: 8.5M | 2912×2912画素 |
S: 4.3M | 2064×2064画素 |
ご注意
- RAW画像の画像サイズはL相当となります。
TP1001262577